Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Германия
Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 0,417 км² |
Население | 796 |
Мужское население | 388 (48,7 %) |
Женское население | 408 (51,3 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -11,8 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -10,5 % |
Медианный возраст | 44,8 года |
Медианный мужской возраст | 44 года |
Медианный женский возраст | 45,5 лет |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Адендорф
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 903 | 939 | 889 | 796 |
Плотность населения | 2 164 / km² | 2 250 / km² | 2 130 / km² | 1 907 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 10,5 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | -11,8 % | -15,2 % | -10,5 % |
Вахтберг | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Рейн-Зиг | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Северный Рейн-Вестфалия | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Германия | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 44,8 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 44,8 года | 44 года | 45,5 года |
Вахтберг | 44,5 года | 43,7 года | 45,2 года |
Рейн-Зиг | 44,7 года | 43,9 года | 45,4 года |
Северный Рейн-Вестфалия | 44,5 года | 43,3 года | 45,6 года |
Германия | 44,8 года | 43,6 года | 46 лет |
Население по возрасту и полу
Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 17 | 17 | 34 |
5-9 | 20 | 19 | 39 |
10-14 | 24 | 22 | 46 |
15-19 | 24 | 23 | 47 |
20-24 | 22 | 21 | 44 |
25-29 | 20 | 20 | 41 |
30-34 | 19 | 22 | 42 |
35-39 | 21 | 23 | 45 |
40-44 | 33 | 34 | 67 |
45-49 | 37 | 37 | 74 |
50-54 | 32 | 32 | 65 |
55-59 | 26 | 27 | 54 |
60-64 | 22 | 24 | 47 |
65-69 | 20 | 22 | 43 |
70-74 | 23 | 25 | 48 |
75-79 | 14 | 16 | 30 |
80-84 | 8 | 12 | 21 |
85 плюс | 5 | 12 | 17 |
Плотность населения
Плотность населения: 1 907 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 796 | 0,417 км² | 1 907 / km² |
Вахтберг | 19 626 | 49,5 км² | 396,2 / km² |
Рейн-Зиг | 586 270 | 1 152,4 км² | 508,8 / km² |
Северный Рейн-Вестфалия | 17,6 million | 34 112,4 км² | 515,8 / km² |
Германия | 80,7 million | 359 624,2 км² | 224,3 / km² |
Проектируемое население
Расчетное население от 1975 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1990 | 939 | ||
2000 | 889 | -5,3 % | -50 |
2020 | 777 | -6,5 % | -56 |
2030 | 742 | -4,5 % | -35 |
2040 | 706 | -4,9 % | -36 |
2050 | 669 | -5,2 % | -37 |
2060 | 632 | -5,5 % | -37 |
2070 | 596 | -5,7 % | -36 |
2080 | 563 | -5,5 % | -33 |
2090 | 529 | -6 % | -34 |
2100 | 494 | -6,6 % | -35 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Вахтберг
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.