Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Германия
Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Годовая информация о климате, выбросах и рисках
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | 2,2 °C | 5,2 °C | -0,8 °C | 16,9 °C | -20,3 °C | 48,3 мм |
февраля | 2,9 °C | 6,6 °C | -0,8 °C | 21,3 °C | -21,8 °C | 41,2 мм |
марта | 6,2 °C | 10,7 °C | 1,6 °C | 26,6 °C | -14,1 °C | 45,1 мм |
апреля | 9,5 °C | 14,8 °C | 4,2 °C | 30,5 °C | -6,4 °C | 48,3 мм |
мая | 13,5 °C | 19,2 °C | 7,9 °C | 33,4 °C | -2,7 °C | 60,3 мм |
июня | 16,7 °C | 22,2 °C | 11,2 °C | 36,4 °C | 1,6 °C | 67,0 мм |
июля | 18,6 °C | 24,1 °C | 13,1 °C | 40,4 °C | 4,0 °C | 68,6 мм |
августа | 18,2 °C | 23,8 °C | 12,6 °C | 38,9 °C | 4,5 °C | 68,2 мм |
сентября | 15,0 °C | 20,4 °C | 9,6 °C | 33,5 °C | 0,1 °C | 50,3 мм |
октября | 10,6 °C | 15,4 °C | 5,9 °C | 28,5 °C | -7,0 °C | 47,1 мм |
ноября | 6,1 °C | 9,5 °C | 2,6 °C | 22,4 °C | -12,5 °C | 50,3 мм |
декабря | 3,2 °C | 6,1 °C | 0,2 °C | 19,0 °C | -20,1 °C | 51,0 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10потоп | Высокое (9) |
землетрясение | Среднее (4) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Адендорф, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 8 341 т | 10,5 т | 19 990 т/km² |
Вахтберг | 192 230 т | 9,79 т | 3 880 т/km² |
Рейн-Зиг | 6 005 354 т | 10,2 т | 5 211 т/km² |
Северный Рейн-Вестфалия | 176 176 863 т | 10 т | 5 164 т/km² |
Германия | 753 674 009 т | 9,34 т | 2 095 т/km² |
Другие районы или местности Вахтберг
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.