Аль-Джуфра, Ливия
Ливия
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | 12,2 °C | 17,4 °C | 7,0 °C | 31,8 °C | -2,5 °C | 62,7 мм |
февраля | 13,3 °C | 19,0 °C | 7,6 °C | 37,0 °C | -1,5 °C | 36,1 мм |
марта | 15,3 °C | 21,2 °C | 9,4 °C | 41,0 °C | -1,5 °C | 27,5 мм |
апреля | 18,2 °C | 24,5 °C | 12,1 °C | 44,0 °C | 0,1 °C | 14,2 мм |
мая | 21,2 °C | 27,6 °C | 15,0 °C | 45,5 °C | 0,0 °C | 4,6 мм |
июня | 24,9 °C | 31,4 °C | 18,5 °C | 48,5 °C | 2,0 °C | 1,1 мм |
июля | 26,0 °C | 32,5 °C | 19,7 °C | 48,8 °C | 4,0 °C | 2,3 мм |
августа | 26,7 °C | 33,1 °C | 20,5 °C | 48,1 °C | 8,4 °C | 0,6 мм |
сентября | 25,6 °C | 31,6 °C | 19,6 °C | 46,9 °C | 10,0 °C | 12,2 мм |
октября | 22,3 °C | 28,0 °C | 16,6 °C | 43,9 °C | 1,4 °C | 33,7 мм |
ноября | 17,7 °C | 23,4 °C | 12,0 °C | 38,5 °C | 1,5 °C | 52,0 мм |
декабря | 13,5 °C | 18,8 °C | 8,2 °C | 30,6 °C | -1,0 °C | 75,8 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10засуха | Высокое (10) |
землетрясение | Среднее (4) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Аль-Джуфра, Ливия Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Аль-Джуфра, Ливия | 350 416 т | 3,96 т | 262,8 т/km² |
Другие Районы в Ливия
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Аль Батнан, Ливия | 79 721,9 км² | 172 636 |
Аль-Джебел-аль-Ахдар, Ливия | 8 388,5 км² | 228 235 |
Аль-Джуфра, Ливия | 1 333,4 км² | 88 435 |
Аль-Маркаб, Ливия | 7 993 км² | 597 728 |
Бенгази (муниципалитет) | 12 961,3 км² | 736 945 |
Вади-эль-Хаят (муниципалитет) | 32 399,2 км² | 84 626 |
Вади-эш-Шати | 95 945,5 км² | 87 244 |
Гат (муниципалитет) | 50 340 км² | 25 743 |
Дерна (муниципалитет) | 21 148,8 км² | 177 649 |
Западные горы, Ливия | 88 765,5 км² | 326 398 |
Марзук (муниципалитет) | 280 514,6 км² | 87 423 |
Мисурата (муниципалитет) | 26 239,2 км² | 416 182 |
Налут, Ливия | 66 582,2 км² | 110 859 |
Пять точек, Ливия | 5 817,3 км² | 315 020 |
Сабха (муниципалитет) | 17 232,1 км² | 147 822 |
Сурт (муниципалитет) | 69 496,6 км² | 155 345 |
Триполи, Ливия | 2 581 км² | 1,3 million |
Эз-Завия (муниципалитет) | 3 330,3 км² | 672 202 |
Эль-Вахат | 197 448,3 км² | 198 148 |
Эль-Джуфра (муниципалитет) | 115 068,4 км² | 57 822 |
Эль-Куфра | 420 574,9 км² | 53 631 |
Эль-Мардж (муниципалитет) | 11 411,9 км² | 213 899 |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.