Площадь Эль-Мардж (муниципалитет) | 11 411,9 км² |
Население | 213 899 |
Мужское население | 108 501 (50,7 %) |
Женское население | 105 398 (49,3 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +140,6 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +17,4 % |
Медианный возраст | 23,7 года |
Медианный мужской возраст | 23,7 года |
Медианный женский возраст | 23,8 года |
Часовой пояс | Восточная Европа, стандартное время |
Карта Эль-Мардж (муниципалитет)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 88 904 | 150 010 | 182 227 | 213 899 |
Плотность населения | 7,79 / km² | 13,1 / km² | 16,0 / km² | 18,7 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 17,4 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Эль-Мардж (муниципалитет) | +140,6 % | +42,6 % | +17,4 % |
Ливия | +139,8 % | +43 % | +17,7 % |
Население по возрасту и полу
Эль-Мардж (муниципалитет) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 11 897 | 11 331 | 23 228 |
5-9 | 10 863 | 10 437 | 21 301 |
10-14 | 11 194 | 10 724 | 21 918 |
15-19 | 11 731 | 11 404 | 23 135 |
20-24 | 11 694 | 11 451 | 23 145 |
25-29 | 11 591 | 11 278 | 22 870 |
30-34 | 10 048 | 9 849 | 19 897 |
35-39 | 7 886 | 7 892 | 15 778 |
40-44 | 5 687 | 5 692 | 11 379 |
45-49 | 4 064 | 3 976 | 8 040 |
50-54 | 2 611 | 2 743 | 5 355 |
55-59 | 2 480 | 2 456 | 4 937 |
60-64 | 2 071 | 1 770 | 3 841 |
65-69 | 1 725 | 1 506 | 3 231 |
70-74 | 1 224 | 1 111 | 2 336 |
75-79 | 934 | 910 | 1 845 |
80-84 | 491 | 501 | 993 |
85 плюс | 310 | 367 | 678 |
Плотность населения
Плотность населения: 18,7 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Эль-Мардж (муниципалитет) | 213 899 | 11 411,9 км² | 18,7 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 9 439 | ||
100 | 10 618 | 1,2 % | 117 |
200 | 11 798 | 1,1 % | 118 |
300 | 10 618 | -1 % | -118 |
400 | 9 439 | -1,2 % | -117 |
500 | 9 911 | 0,5 % | 47 |
600 | 10 382 | 0,5 % | 47 |
700 | 10 854 | 0,4 % | 47 |
800 | 11 326 | 0,4 % | 47 |
900 | 11 562 | 0,2 % | 23 |
1000 | 11 798 | 0,2 % | 23 |
1100 | 8 259 | -3,5 % | -353 |
1200 | 4 720 | -5,4 % | -353 |
1300 | 7 079 | 4,1 % | 235 |
1400 | 9 439 | 2,9 % | 236 |
1500 | 11 798 | 2,3 % | 235 |
1600 | 11 798 | 0 % | 0 |
1700 | 11 798 | 0 % | 0 |
1800 | 13 830 | 1,6 % | 203 |
1900 | 22 114 | 4,8 % | 828 |
1910 | 23 289 | 5,3 % | 1 175 |
1920 | 23 525 | 1 % | 236 |
1930 | 23 670 | 0,6 % | 145 |
1940 | 30 513 | 28,9 % | 6 843 |
1950 | 35 256 | 15,5 % | 4 743 |
1960 | 46 702 | 32,5 % | 11 446 |
1970 | 69 715 | 49,3 % | 23 013 |
1990 | 150 010 | 46,7 % | 40 147 |
2000 | 182 227 | 21,5 % | 32 217 |
2020 | 230 988 | 12,6 % | 24 380 |
2030 | 256 301 | 11 % | 25 313 |
2040 | 278 752 | 8,8 % | 22 451 |
2050 | 298 012 | 6,9 % | 19 260 |
2060 | 307 259 | 3,1 % | 9 247 |
2070 | 309 440 | 0,7 % | 2 181 |
2080 | 307 994 | -0,5 % | -1 446 |
2090 | 303 307 | -1,5 % | -4 687 |
2100 | 295 734 | -2,5 % | -7 573 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Эль-Мардж (муниципалитет)
Города в Эль-Мардж (муниципалитет)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Токра, Ливия | 4,276 км² | 10 902 | 6 602 / mi² |
Другие Районы в Ливия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Аль Батнан, Ливия | 79 721,9 км² | 172 636 | 5,61 / mi² |
Аль-Джебел-аль-Ахдар, Ливия | 8 388,5 км² | 228 235 | 70,5 / mi² |
Аль-Джуфра, Ливия | 1 333,4 км² | 88 435 | 171,8 / mi² |
Аль-Маркаб, Ливия | 7 993 км² | 597 728 | 193,7 / mi² |
Бенгази (муниципалитет) | 12 961,3 км² | 736 945 | 147,3 / mi² |
Вади-эль-Хаят (муниципалитет) | 32 399,2 км² | 84 626 | 6,76 / mi² |
Вади-эш-Шати | 95 945,5 км² | 87 244 | 2,36 / mi² |
Гат (муниципалитет) | 50 340 км² | 25 743 | 1,32 / mi² |
Дерна (муниципалитет) | 21 148,8 км² | 177 649 | 21,8 / mi² |
Западные горы, Ливия | 88 765,5 км² | 326 398 | 9,52 / mi² |
Марзук (муниципалитет) | 280 514,6 км² | 87 423 | 0,81 / mi² |
Мисурата (муниципалитет) | 26 239,2 км² | 416 182 | 41,1 / mi² |
Налут, Ливия | 66 582,2 км² | 110 859 | 4,31 / mi² |
Пять точек, Ливия | 5 817,3 км² | 315 020 | 140,3 / mi² |
Сабха (муниципалитет) | 17 232,1 км² | 147 822 | 22,2 / mi² |
Сурт (муниципалитет) | 69 496,6 км² | 155 345 | 5,79 / mi² |
Триполи, Ливия | 2 581 км² | 1,3 million | 1 298 / mi² |
Эз-Завия (муниципалитет) | 3 330,3 км² | 672 202 | 522,8 / mi² |
Эль-Вахат | 197 448,3 км² | 198 148 | 2,6 / mi² |
Эль-Джуфра (муниципалитет) | 115 068,4 км² | 57 822 | 1,3 / mi² |
Эль-Куфра | 420 574,9 км² | 53 631 | 0,33 / mi² |
Эль-Мардж (муниципалитет) | 11 411,9 км² | 213 899 | 48,5 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.