Площадь Дерна (муниципалитет) | 21 148,8 км² |
Население | 177 649 |
Мужское население | 90 113 (50,7 %) |
Женское население | 87 536 (49,3 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +141,2 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +17,8 % |
Медианный возраст | 23,7 года |
Медианный мужской возраст | 23,7 года |
Медианный женский возраст | 23,8 года |
Часовой пояс | Восточная Европа, стандартное время |
Карта Дерна (муниципалитет)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 73 640 | 124 140 | 150 822 | 177 649 |
Плотность населения | 3,48 / km² | 5,87 / km² | 7,13 / km² | 8,4 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 17,8 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Дерна (муниципалитет) | +141,2 % | +43,1 % | +17,8 % |
Ливия | +139,8 % | +43 % | +17,7 % |
Население по возрасту и полу
Дерна (муниципалитет) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 9 881 | 9 411 | 19 292 |
5-9 | 9 022 | 8 668 | 17 691 |
10-14 | 9 297 | 8 906 | 18 204 |
15-19 | 9 743 | 9 471 | 19 214 |
20-24 | 9 712 | 9 510 | 19 223 |
25-29 | 9 627 | 9 367 | 18 994 |
30-34 | 8 345 | 8 180 | 16 525 |
35-39 | 6 549 | 6 554 | 13 104 |
40-44 | 4 724 | 4 727 | 9 451 |
45-49 | 3 375 | 3 302 | 6 678 |
50-54 | 2 169 | 2 278 | 4 447 |
55-59 | 2 060 | 2 040 | 4 100 |
60-64 | 1 720 | 1 470 | 3 190 |
65-69 | 1 433 | 1 250 | 2 684 |
70-74 | 1 017 | 923 | 1 940 |
75-79 | 775 | 756 | 1 532 |
80-84 | 408 | 416 | 825 |
85 плюс | 258 | 305 | 563 |
Плотность населения
Плотность населения: 8,4 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Дерна (муниципалитет) | 177 649 | 21 148,8 км² | 8,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 21 958 | ||
100 | 24 703 | 1,2 % | 274 |
200 | 27 448 | 1,1 % | 274 |
300 | 24 703 | -1 % | -274 |
400 | 21 958 | -1,2 % | -274 |
500 | 23 056 | 0,5 % | 109 |
600 | 24 154 | 0,5 % | 109 |
700 | 25 252 | 0,4 % | 109 |
800 | 26 350 | 0,4 % | 109 |
900 | 26 899 | 0,2 % | 54 |
1000 | 27 448 | 0,2 % | 54 |
1100 | 19 214 | -3,5 % | -823 |
1200 | 10 979 | -5,4 % | -823 |
1300 | 16 469 | 4,1 % | 549 |
1400 | 21 958 | 2,9 % | 548 |
1500 | 27 448 | 2,3 % | 549 |
1600 | 27 448 | 0 % | 0 |
1700 | 27 448 | 0 % | 0 |
1800 | 26 594 | -0,3 % | -85 |
1900 | 30 245 | 1,3 % | 365 |
1910 | 30 234 | 0 % | -11 |
1920 | 28 869 | -4,5 % | -1 365 |
1930 | 27 343 | -5,3 % | -1 526 |
1940 | 33 039 | 20,8 % | 5 696 |
1950 | 35 630 | 7,8 % | 2 591 |
1960 | 43 868 | 23,1 % | 8 238 |
1970 | 60 619 | 38,2 % | 16 751 |
1990 | 124 140 | 43,1 % | 31 760 |
2000 | 150 822 | 21,5 % | 26 682 |
2020 | 191 983 | 12,8 % | 20 580 |
2030 | 212 983 | 10,9 % | 21 000 |
2040 | 231 640 | 8,8 % | 18 657 |
2050 | 247 477 | 6,8 % | 15 837 |
2060 | 255 210 | 3,1 % | 7 733 |
2070 | 256 881 | 0,7 % | 1 671 |
2080 | 255 734 | -0,4 % | -1 147 |
2090 | 251 645 | -1,6 % | -4 089 |
2100 | 245 349 | -2,5 % | -6 296 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Дерна (муниципалитет)
Города в Дерна (муниципалитет)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Аль-Куба, Ливия | 5,9 км² | 14 567 | 6 342 / mi² |
Дерна | 13,8 км² | 58 499 | 10 976 / mi² |
Дерна | 13,8 км² | 58 499 | 10 976 / mi² |
Другие Районы в Ливия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Аль Батнан, Ливия | 79 721,9 км² | 172 636 | 5,61 / mi² |
Аль-Джебел-аль-Ахдар, Ливия | 8 388,5 км² | 228 235 | 70,5 / mi² |
Аль-Джуфра, Ливия | 1 333,4 км² | 88 435 | 171,8 / mi² |
Аль-Маркаб, Ливия | 7 993 км² | 597 728 | 193,7 / mi² |
Бенгази (муниципалитет) | 12 961,3 км² | 736 945 | 147,3 / mi² |
Вади-эль-Хаят (муниципалитет) | 32 399,2 км² | 84 626 | 6,76 / mi² |
Вади-эш-Шати | 95 945,5 км² | 87 244 | 2,36 / mi² |
Гат (муниципалитет) | 50 340 км² | 25 743 | 1,32 / mi² |
Дерна (муниципалитет) | 21 148,8 км² | 177 649 | 21,8 / mi² |
Западные горы, Ливия | 88 765,5 км² | 326 398 | 9,52 / mi² |
Марзук (муниципалитет) | 280 514,6 км² | 87 423 | 0,81 / mi² |
Мисурата (муниципалитет) | 26 239,2 км² | 416 182 | 41,1 / mi² |
Налут, Ливия | 66 582,2 км² | 110 859 | 4,31 / mi² |
Пять точек, Ливия | 5 817,3 км² | 315 020 | 140,3 / mi² |
Сабха (муниципалитет) | 17 232,1 км² | 147 822 | 22,2 / mi² |
Сурт (муниципалитет) | 69 496,6 км² | 155 345 | 5,79 / mi² |
Триполи, Ливия | 2 581 км² | 1,3 million | 1 298 / mi² |
Эз-Завия (муниципалитет) | 3 330,3 км² | 672 202 | 522,8 / mi² |
Эль-Вахат | 197 448,3 км² | 198 148 | 2,6 / mi² |
Эль-Джуфра (муниципалитет) | 115 068,4 км² | 57 822 | 1,3 / mi² |
Эль-Куфра | 420 574,9 км² | 53 631 | 0,33 / mi² |
Эль-Мардж (муниципалитет) | 11 411,9 км² | 213 899 | 48,5 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.