Площадь Алматы, Казахстан | 734,8 км² |
Население | 1,8 million |
Мужское население | 813 126 (46 %) |
Женское население | 953 192 (54 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +154,6 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +42,3 % |
Медианный возраст | 30,3 лет |
Медианный мужской возраст | 28,4 лет |
Медианный женский возраст | 31,9 год |
Часовой пояс | Восточный Казахстан |
Карта Алматы
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 693 828 | 1 144 453 | 1 241 175 | 1 766 322 |
Плотность населения | 944,2 / km² | 1 557 / km² | 1 689 / km² | 2 403 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 42,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Алматы, Казахстан | +154,6 % | +54,3 % | +42,3 % |
Казахстан | +24,6 % | +6,6 % | +17,8 % |
Население по возрасту и полу
Алматы, Казахстан Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 68 505 | 64 190 | 132 695 |
5-9 | 49 353 | 46 394 | 95 748 |
10-14 | 48 514 | 45 666 | 94 181 |
15-19 | 82 883 | 88 097 | 170 980 |
20-24 | 102 441 | 114 286 | 216 728 |
25-29 | 80 988 | 89 167 | 170 156 |
30-34 | 68 039 | 77 243 | 145 282 |
35-39 | 61 963 | 71 677 | 133 640 |
40-44 | 52 993 | 62 945 | 115 938 |
45-49 | 53 640 | 65 564 | 119 204 |
50-54 | 41 740 | 55 471 | 97 212 |
55-59 | 33 452 | 47 636 | 81 089 |
60-64 | 21 270 | 32 467 | 53 737 |
65-69 | 16 826 | 27 684 | 44 510 |
70-74 | 15 468 | 27 811 | 43 279 |
75-79 | 7 752 | 16 457 | 24 210 |
80-84 | 5 085 | 13 627 | 18 713 |
85 плюс | 2 215 | 6 809 | 9 025 |
Плотность населения
Плотность населения: 2 403 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Алматы, Казахстан | 1,8 million | 734,8 км² | 2 403 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1870 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1900 | 79 214 | ||
1910 | 103 186 | 30,3 % | 23 972 |
1920 | 153 334 | 48,6 % | 50 148 |
1930 | 186 090 | 21,4 % | 32 756 |
1940 | 264 151 | 41,9 % | 78 061 |
1950 | 239 660 | -9,3 % | -24 491 |
1960 | 379 138 | 58,2 % | 139 478 |
1970 | 592 186 | 56,2 % | 213 048 |
1990 | 1 144 453 | 39 % | 276 133 |
2000 | 1 241 175 | 8,5 % | 96 722 |
2020 | 1 873 093 | 22,8 % | 315 959 |
2030 | 2 044 671 | 9,2 % | 171 578 |
2040 | 2 188 700 | 7 % | 144 029 |
2050 | 2 298 655 | 5 % | 109 955 |
2060 | 2 367 229 | 3 % | 68 574 |
2070 | 2 404 047 | 1,6 % | 36 818 |
2080 | 2 403 150 | 0 % | -897 |
2090 | 2 367 211 | -1,5 % | -35 939 |
2100 | 2 306 210 | -2,6 % | -61 001 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие Регионы в Казахстан
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Акмолинская область, Казахстан | 146 123,1 км² | 755 757 | 13,4 / mi² |
Актюбинская область, Казахстан | 300 437,4 км² | 849 224 | 7,32 / mi² |
Алматинская область, Казахстан | 223 378,5 км² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Алматы, Казахстан | 734,8 км² | 1,8 million | 6 225 / mi² |
Астана, Казахстан | 810,8 км² | 864 216 | 2 760 / mi² |
Атырауская область | 119 560,5 км² | 538 388 | 11,7 / mi² |
Батыс Казахстан облысы, Казахстан | 151 017,1 км² | 612 587 | 10,5 / mi² |
Восточно-Казахстанская область, Казахстан | 283 171,2 км² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Жамбылская область, Казахстан | 143 940,5 км² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Карагандинская область, Казахстан | 427 888,3 км² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Кондратовка, Беловский район, Центральный федеральный округ, Россия | 97 836,5 км² | 553 794 | 14,7 / mi² |
Костанайская область | 195 960 км² | 848 238 | 11,2 / mi² |
Кызылорда, Казахстан | 226 339,9 км² | 772 797 | 8,84 / mi² |
Мангистауская область, Казахстан | 168 623 км² | 656 810 | 10,1 / mi² |
Павлодарская область | 124 859,2 км² | 742 678 | 15,4 / mi² |
Туркестанская область, Казахстан | 115 732,5 км² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Шымкент, Казахстан | 1 250,6 км² | 942 786 | 1 952 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.