Площадь Австрия | 83 926,4 км² |
Население | 8,5 million |
Мужское население | 4 160 368 (48,8 %) |
Женское население | 4 369 941 (51,2 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +12,1 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +6,1 % |
Медианный возраст | 42,3 года |
Медианный мужской возраст | 41,1 год |
Медианный женский возраст | 43,5 года |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Австрия
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 7 610 461 | 7 691 064 | 8 036 350 | 8 530 292 |
Плотность населения | 90,7 / km² | 91,6 / km² | 95,8 / km² | 101,6 / km² |
Население по возрасту и полу
Австрия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 204 309 | 193 484 | 397 794 |
5-9 | 209 905 | 200 351 | 410 256 |
10-14 | 219 604 | 208 770 | 428 375 |
15-19 | 253 964 | 240 452 | 494 416 |
20-24 | 272 534 | 264 678 | 537 213 |
25-29 | 281 994 | 279 324 | 561 319 |
30-34 | 277 192 | 274 155 | 551 347 |
35-39 | 284 613 | 288 230 | 572 844 |
40-44 | 343 327 | 341 254 | 684 582 |
45-49 | 364 124 | 357 837 | 721 962 |
50-54 | 320 551 | 319 476 | 640 028 |
55-59 | 258 852 | 270 069 | 528 921 |
60-64 | 234 489 | 251 285 | 485 775 |
65-69 | 191 855 | 216 414 | 408 269 |
70-74 | 192 452 | 227 443 | 419 896 |
75-79 | 112 387 | 152 786 | 265 173 |
80-84 | 84 168 | 136 280 | 220 449 |
85 плюс | 54 048 | 147 651 | 201 699 |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 505 378 | ||
100 | 555 205 | 0,9 % | 4 982 |
200 | 605 031 | 0,9 % | 4 982 |
300 | 555 640 | -0,8 % | -4 939 |
400 | 506 249 | -0,9 % | -4 939 |
500 | 456 347 | -1 % | -4 990 |
600 | 406 444 | -1,2 % | -4 990 |
700 | 456 128 | 1,2 % | 4 968 |
800 | 505 812 | 1 % | 4 968 |
900 | 605 695 | 1,8 % | 9 988 |
1000 | 705 578 | 1,5 % | 9 988 |
1100 | 905 634 | 2,5 % | 20 005 |
1200 | 1 258 097 | 3,3 % | 35 246 |
1300 | 2 010 765 | 4,8 % | 75 266 |
1400 | 1 262 204 | -4,5 % | -74 856 |
1500 | 2 010 742 | 4,8 % | 74 853 |
1600 | 2 123 581 | 0,5 % | 11 283 |
1700 | 2 144 929 | 0,1 % | 2 134 |
1800 | 3 099 142 | 3,7 % | 95 421 |
1900 | 6 092 324 | 7 % | 299 318 |
1910 | 6 748 954 | 10,8 % | 656 630 |
1920 | 6 507 629 | -3,6 % | -241 325 |
1930 | 6 775 392 | 4,1 % | 267 763 |
1940 | 6 775 200 | 0 % | -192 |
1950 | 7 023 729 | 3,7 % | 248 529 |
1960 | 7 135 853 | 1,6 % | 112 124 |
1970 | 7 567 170 | 6 % | 431 317 |
1990 | 7 691 064 | 0,8 % | 61 947 |
2000 | 8 036 350 | 4,5 % | 345 286 |
2020 | 8 678 628 | 3,9 % | 321 139 |
2030 | 8 923 262 | 2,8 % | 244 634 |
2040 | 9 083 264 | 1,8 % | 160 002 |
2050 | 9 184 989 | 1,1 % | 101 725 |
2060 | 9 184 518 | 0 % | -471 |
2070 | 9 049 384 | -1,5 % | -135 134 |
2080 | 8 832 859 | -2,4 % | -216 525 |
2090 | 8 532 934 | -3,4 % | -299 925 |
2100 | 8 130 364 | -4,7 % | -402 570 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Штаты в Австрия
Штаты в Австрия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бургенланд | 3 965,1 км² | 288 525 | 188,5 / mi² |
Вена | 414,9 км² | 1,8 million | 11 071 / mi² |
Верхняя Австрия | 11 986,8 км² | 1,4 million | 306,8 / mi² |
Зальцбург (земля) | 7 160,4 км² | 537 822 | 194,5 / mi² |
Каринтия | 9 542,1 км² | 556 396 | 151,0 / mi² |
Нижняя Австрия | 19 193,5 км² | 1,6 million | 221,7 / mi² |
Тироль (земля) | 12 650,4 км² | 727 525 | 149,0 / mi² |
Форарльберг | 2 601,9 км² | 379 768 | 378,0 / mi² |
Штирия (земля) | 16 411,4 км² | 1,2 million | 192,8 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.