Площадь Бавария | 70 596,8 км² |
Население | 12,7 million |
Мужское население | 6 208 405 (49 %) |
Женское население | 6 469 779 (51 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +18,7 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +3,9 % |
Медианный возраст | 43,9 года |
Медианный мужской возраст | 42,8 года |
Медианный женский возраст | 44,9 года |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Бавария
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 10 676 472 | 11 343 376 | 12 201 743 | 12 678 209 |
Плотность населения | 151,2 / km² | 160,7 / km² | 172,8 / km² | 179,6 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 3,9 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Бавария | +18,7 % | +11,8 % | +3,9 % |
Германия | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 43,9 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Бавария | 43,9 года | 42,8 года | 44,9 года |
Германия | 44,8 года | 43,6 года | 46 лет |
Население по возрасту и полу
Бавария Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 275 257 | 260 854 | 536 111 |
5-9 | 293 437 | 278 033 | 571 471 |
10-14 | 335 770 | 316 156 | 651 927 |
15-19 | 353 329 | 334 198 | 687 527 |
20-24 | 390 958 | 378 635 | 769 593 |
25-29 | 389 069 | 391 047 | 780 116 |
30-34 | 386 799 | 386 761 | 773 561 |
35-39 | 391 858 | 392 885 | 784 744 |
40-44 | 522 431 | 510 463 | 1 032 894 |
45-49 | 559 832 | 543 781 | 1 103 613 |
50-54 | 487 135 | 479 604 | 966 739 |
55-59 | 400 036 | 411 484 | 811 520 |
60-64 | 362 026 | 375 795 | 737 822 |
65-69 | 305 203 | 324 702 | 629 905 |
70-74 | 336 911 | 385 735 | 722 646 |
75-79 | 207 035 | 271 225 | 478 261 |
80-84 | 133 933 | 214 198 | 348 131 |
85 плюс | 77 388 | 214 224 | 291 612 |
Плотность населения
Плотность населения: 179,6 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бавария | 12,7 million | 70 596,8 км² | 179,6 / km² |
Германия | 80,7 million | 359 624,2 км² | 224,3 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 420 486 | ||
100 | 455 465 | 0,8 % | 3 497 |
200 | 490 417 | 0,7 % | 3 495 |
300 | 489 843 | 0 % | -57 |
400 | 489 239 | 0 % | -60 |
500 | 453 389 | -0,8 % | -3 585 |
600 | 417 503 | -0,8 % | -3 588 |
700 | 434 682 | 0,4 % | 1 717 |
800 | 451 821 | 0,4 % | 1 713 |
900 | 469 283 | 0,4 % | 1 746 |
1000 | 486 698 | 0,4 % | 1 741 |
1100 | 557 392 | 1,4 % | 7 069 |
1200 | 840 186 | 4,2 % | 28 279 |
1300 | 1 265 816 | 4,2 % | 42 563 |
1400 | 909 728 | -3,2 % | -35 608 |
1500 | 1 263 899 | 3,3 % | 35 417 |
1600 | 1 688 389 | 2,9 % | 42 449 |
1700 | 1 828 157 | 0,8 % | 13 976 |
1800 | 3 185 139 | 5,7 % | 135 698 |
1900 | 7 271 171 | 8,6 % | 408 603 |
1910 | 8 386 705 | 15,3 % | 1 115 534 |
1920 | 8 028 798 | -4,3 % | -357 907 |
1930 | 8 539 838 | 6,4 % | 511 040 |
1940 | 9 126 813 | 6,9 % | 586 975 |
1950 | 8 868 018 | -2,8 % | -258 795 |
1960 | 9 496 591 | 7,1 % | 628 573 |
1970 | 10 509 843 | 10,7 % | 1 013 252 |
1990 | 11 343 376 | 3,9 % | 416 766 |
2000 | 12 201 743 | 7,6 % | 858 367 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Районы в Бавария
Районы в Бавария
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Landshut (Stadt), Bayern | 65,9 км² | 66 332 | 2 605 / mi² |
Miltenberg | 715,8 км² | 128 306 | 464,2 / mi² |
Айхах-Фридберг | 779,8 км² | 130 129 | 432,2 / mi² |
Айхштетт | 1 213,9 км² | 126 899 | 270,8 / mi² |
Альтэттинг | 569,6 км² | 107 306 | 487,9 / mi² |
Амберг | 50,3 км² | 41 153 | 2 118 / mi² |
Амберг-Зульцбах | 1 247,5 км² | 100 447 | 208,5 / mi² |
Ансбах (округ), Бавария, Германия | 1 971,6 км² | 178 488 | 234,5 / mi² |
Ансбах, Бавария, Германия | 99,7 км² | 39 889 | 1 036 / mi² |
Аугсбург (Ландрат), Бавария, Германия | 1 070,4 км² | 239 582 | 579,7 / mi² |
Аугсбург (город), Бавария, Германия | 147,5 км² | 278 685 | 4 892 / mi² |
Ашаффенбург | 62,6 км² | 67 751 | 2 802 / mi² |
Ашхаффенбург (район), Бавария, Германия | 698,4 км² | 174 385 | 646,7 / mi² |
Бад-Киссинген | 1 136,5 км² | 102 837 | 234,4 / mi² |
Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен | 1 111,4 км² | 122 395 | 285,2 / mi² |
Баиройт (Ландкрайс), Бавария, Германия | 1 275 км² | 105 481 | 214,3 / mi² |
Байройт (Город), Бавария, Германия | 66,5 км² | 70 431 | 2 742 / mi² |
Бамберг | 1 168,2 км² | 146 142 | 324,0 / mi² |
Бамберг (штадт), Бавария, Германия | 54,5 км² | 72 256 | 3 433 / mi² |
Берхтесгаденер-Ланд | 839 км² | 102 646 | 316,9 / mi² |
Вайльхайм-Шонгау | 968,1 км² | 130 660 | 349,6 / mi² |
Вайсенбург-Гунценхаузен, Бавария, Германия | 970,4 км² | 92 233 | 246,2 / mi² |
Вейден-ин-дер-Оберпфальц, Бавария, Германия | 69,4 км² | 42 554 | 1 587 / mi² |
Верхний Алльгой | 1 528,1 км² | 150 644 | 255,3 / mi² |
Восточный Алльгой | 1 392,3 км² | 135 772 | 252,6 / mi² |
Вунзидель-им-Фихтельгебирге, Бавария, Германия | 605,7 км² | 72 865 | 311,6 / mi² |
Вюрцбург (Штадт), Бавария, Германия | 88,3 км² | 124 609 | 3 655 / mi² |
Вюрцбург (район) | 968,2 км² | 158 716 | 424,6 / mi² |
Гармиш-Партенкирхен, Бавария, Германия | 1 010,4 км² | 83 829 | 214,9 / mi² |
Гюнцбург, Бавария, Германия | 763,6 км² | 120 951 | 410,2 / mi² |
Дахау (город) | 579 км² | 145 921 | 652,7 / mi² |
Деггендорф | 860,3 км² | 115 413 | 347,5 / mi² |
Диллинген на Дунае, Бавария, Германия | 792,5 км² | 93 905 | 306,9 / mi² |
Дингольфинг-Ландау | 879,9 км² | 91 413 | 269,1 / mi² |
Донау-Рис | 1 274,2 км² | 128 861 | 261,9 / mi² |
Ингольштадт | 133,3 км² | 131 268 | 2 550 / mi² |
Кауфбойрен | 41,4 км² | 41 517 | 2 598 / mi² |
Кельхайм, Бавария, Германия | 1 065,6 км² | 115 362 | 280,4 / mi² |
Кемптен (Альгой), Бавария, Германия | 63,2 км² | 66 865 | 2 741 / mi² |
Китцинген | 683,5 км² | 88 280 | 334,5 / mi² |
Кобург | 589,1 км² | 86 732 | 381,3 / mi² |
Кобург (город), Бавария, Германия | 48,3 км² | 40 860 | 2 189 / mi² |
Кронах | 649,1 км² | 68 319 | 272,6 / mi² |
Кульмбах, Бавария, Германия | 657,5 км² | 72 944 | 287,3 / mi² |
Ландкрайс Хоф, Бавария, Германия | 892,9 км² | 97 334 | 282,3 / mi² |
Ландсберг-ам-Лех | 802,9 км² | 117 800 | 380,0 / mi² |
Ландсхут | 1 347,9 км² | 151 961 | 292,0 / mi² |
Линдау (Боденсее), Бавария, Германия | 382,3 км² | 79 973 | 541,8 / mi² |
Лихтенфельс, Бавария, Германия | 521,8 км² | 66 653 | 330,9 / mi² |
Майн-Шпессарт | 1 322,6 км² | 127 114 | 248,9 / mi² |
Мемминген, Бавария, Германия | 70,4 км² | 42 045 | 1 547 / mi² |
Мисбах, Бавария, Германия | 863,3 км² | 95 733 | 287,2 / mi² |
Мюльдорф-инн, Бавария, Германия | 804,1 км² | 107 008 | 344,7 / mi² |
Мюнхен (Город), Бавария, Германия | 310,4 км² | 1,4 million | 12 036 / mi² |
Мюнхен (район), Бавария, Германия | 667 км² | 340 880 | 1 323 / mi² |
Неумаркт-ин-дер-Оберпфальц, Бавария, Германия | 1 342,9 км² | 128 164 | 247,2 / mi² |
Нижний Алльгой | 1 229,5 км² | 137 673 | 290,0 / mi² |
Ной-Ульм, Бавария, Германия | 514,7 км² | 168 662 | 848,6 / mi² |
Нойбург-Шробенхаузен | 739,8 км² | 92 389 | 323,4 / mi² |
Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм | 1 267,9 км² | 98 108 | 200,4 / mi² |
Нойштадт-на-Вальднаабе, Бавария, Германия | 1 439,3 км² | 97 150 | 174,8 / mi² |
Нюрнберг, Бавария, Германия | 186,9 км² | 492 941 | 6 830 / mi² |
Нюрнбергер-Ланд | 799,2 км² | 165 585 | 536,6 / mi² |
Пассау (город), Бавария, Германия | 69,7 км² | 49 704 | 1 847 / mi² |
Пассау (район), Бавария, Германия | 1 530,6 км² | 188 799 | 319,5 / mi² |
Пфаффенхофен-на-Ильме, Бавария, Германия | 760,5 км² | 120 570 | 410,6 / mi² |
Реген (город) | 974,2 км² | 75 086 | 199,6 / mi² |
Регенсбург (Город), Бавария, Германия | 80,7 км² | 143 094 | 4 594 / mi² |
Регенсбург (Ландкрайс), Бавария, Германия | 1 391 км² | 187 130 | 348,4 / mi² |
Розенхайм (Штадт), Бавария, Германия | 37,4 км² | 60 199 | 4 173 / mi² |
Розенхайм (район), Бавария, Германия | 1 437,4 км² | 247 248 | 445,5 / mi² |
Рот, Бавария, Германия | 895,7 км² | 125 619 | 363,2 / mi² |
Ротталь-Инн | 1 281,8 км² | 118 287 | 239,0 / mi² |
Рён-Грабфельд | 1 020,5 км² | 79 035 | 200,6 / mi² |
Тиршенройт | 1 083,2 км² | 73 537 | 175,8 / mi² |
Траунштайн | 1 535 км² | 171 066 | 288,6 / mi² |
Форххайм, Бавария, Германия | 642,9 км² | 114 381 | 460,8 / mi² |
Фрайзинг | 801 км² | 171 201 | 553,6 / mi² |
Фрайунг-Графенау | 983,4 км² | 77 574 | 204,3 / mi² |
Фюрстенфельдбрукк | 434,8 км² | 208 825 | 1 243 / mi² |
Фюрт | 307,4 км² | 114 588 | 965,4 / mi² |
Фюрт (Город), Бавария, Германия | 63,3 км² | 121 419 | 4 965 / mi² |
Хам, Бавария, Германия | 1 518,4 км² | 124 673 | 212,7 / mi² |
Хассберги, Бавария, Германия | 956,5 км² | 84 025 | 227,5 / mi² |
Хоф | 58 км² | 42 061 | 1 876 / mi² |
Швабах | 40,7 км² | 39 370 | 2 507 / mi² |
Швайнфурт | 840,5 км² | 113 207 | 348,9 / mi² |
Швандорф, Бавария, Германия | 1 466,2 км² | 144 025 | 254,4 / mi² |
Швейнфурт, Бавария, Германия | 35,9 км² | 51 738 | 3 733 / mi² |
Штарнберг, Бавария, Германия | 488,3 км² | 130 836 | 694,0 / mi² |
Штраубинг | 68,2 км² | 45 310 | 1 720 / mi² |
Штраубинг-Боген | 1 200,2 км² | 97 536 | 210,5 / mi² |
Эберсберг | 549,8 км² | 133 764 | 630,1 / mi² |
Эрдинг | 870,2 км² | 132 182 | 393,4 / mi² |
Эрланген | 76,8 км² | 106 446 | 3 587 / mi² |
Эрланген-Хёхштадт | 565,1 км² | 134 190 | 615,0 / mi² |
Другие Штаты в Германия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бавария | 70 596,8 км² | 12,7 million | 465,1 / mi² |
Баден-Вюртемберг | 36 013,1 км² | 10,6 million | 765,6 / mi² |
Берлин | 889,8 км² | 3,3 million | 9 733 / mi² |
Бранденбург | 29 650,7 км² | 2,5 million | 215,0 / mi² |
Бремен (земля) | 411,4 км² | 655 948 | 4 129 / mi² |
Гамбург | 751,4 км² | 1,7 million | 5 991 / mi² |
Гессен | 21 109,8 км² | 6,0 million | 742,1 / mi² |
Мекленбург-Передняя Померания | 24 310,7 км² | 1,6 million | 167,4 / mi² |
Нижняя Саксония | 47 891,3 км² | 7,8 million | 423,0 / mi² |
Рейнланд-Пфальц | 19 854,9 км² | 4,0 million | 528,0 / mi² |
Саар | 2 571,5 км² | 984 948 | 992,0 / mi² |
Саксония-Анхальт | 20 554,5 км² | 2,2 million | 277,7 / mi² |
Саксония (земля) | 18 449,2 км² | 4,0 million | 560,1 / mi² |
Северный Рейн-Вестфалия | 34 112,4 км² | 17,6 million | 1 335 / mi² |
Тюрингия | 16 209,4 км² | 2,1 million | 337,9 / mi² |
Шлезвиг-Гольштейн | 16 247,3 км² | 2,8 million | 452,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.