Площадь Бходжпур (район) | 1 524,1 км² |
Население | 154 492 |
Мужское население | 72 236 (46,8 %) |
Женское население | 82 256 (53,2 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +404,1 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -24,3 % |
Медианный возраст | 20,9 лет |
Медианный мужской возраст | 19,5 лет |
Медианный женский возраст | 22,2 года |
Часовой пояс | Непал |
Карта Бходжпур (район)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 30 647 | 142 676 | 203 953 | 154 492 |
Плотность населения | 20,1 / km² | 93,6 / km² | 133,8 / km² | 101,4 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 24,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Бходжпур (район) | +404,1 % | +8,3 % | -24,3 % |
Коси (зона Непала) | +1 714,5 % | +242,4 % | +90,7 % |
Непал | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 20,9 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Бходжпур (район) | 20,9 года | 19,5 года | 22,2 года |
Коси (зона Непала) | 22,8 года | 21,8 года | 23,7 года |
Непал | 21,5 года | 20,4 года | 22,6 года |
Население по возрасту и полу
Бходжпур (район) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 7 934 | 7 645 | 15 580 |
5-9 | 9 549 | 9 399 | 18 948 |
10-14 | 10 443 | 10 456 | 20 899 |
15-19 | 9 194 | 10 210 | 19 405 |
20-24 | 4 671 | 7 682 | 12 354 |
25-29 | 3 689 | 6 047 | 9 737 |
30-34 | 3 371 | 4 599 | 7 971 |
35-39 | 3 439 | 4 551 | 7 990 |
40-44 | 3 684 | 4 558 | 8 242 |
45-49 | 3 724 | 4 279 | 8 003 |
50-54 | 3 648 | 3 846 | 7 495 |
55-59 | 2 852 | 2 896 | 5 749 |
60-64 | 2 514 | 2 693 | 5 207 |
65-69 | 1 980 | 1 980 | 3 961 |
70-74 | 1 544 | 1 415 | 2 960 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 плюс | 0 | 0 | 0 |
Плотность населения
Плотность населения: 101,4 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бходжпур (район) | 154 492 | 1 524,1 км² | 101,4 / km² |
Коси (зона Непала) | 3,1 million | 9 584,9 км² | 319,0 / km² |
Непал | 28,6 million | 147 655,4 км² | 193,4 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 3 783 | ||
100 | 3 945 | 0,4 % | 16 |
200 | 4 114 | 0,4 % | 16 |
300 | 4 291 | 0,4 % | 17 |
400 | 4 475 | 0,4 % | 18 |
500 | 4 667 | 0,4 % | 19 |
600 | 4 867 | 0,4 % | 20 |
700 | 5 076 | 0,4 % | 20 |
800 | 5 294 | 0,4 % | 21 |
900 | 5 483 | 0,4 % | 18 |
1000 | 5 672 | 0,3 % | 18 |
1100 | 6 050 | 0,6 % | 37 |
1200 | 6 428 | 0,6 % | 37 |
1300 | 6 806 | 0,6 % | 37 |
1400 | 7 184 | 0,5 % | 37 |
1500 | 7 562 | 0,5 % | 37 |
1600 | 9 453 | 2,3 % | 189 |
1700 | 11 343 | 1,8 % | 189 |
1800 | 12 008 | 0,6 % | 66 |
1900 | 13 129 | 0,9 % | 112 |
1910 | 13 571 | 3,4 % | 442 |
1920 | 14 622 | 7,7 % | 1 051 |
1930 | 15 447 | 5,6 % | 825 |
1940 | 16 304 | 5,5 % | 857 |
1950 | 17 194 | 5,5 % | 890 |
1960 | 19 808 | 15,2 % | 2 614 |
1970 | 23 510 | 18,7 % | 3 702 |
1990 | 142 676 | 146,3 % | 59 583 |
2000 | 203 953 | 42,9 % | 61 277 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Бходжпур (район)
Города в Бходжпур (район)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Амтек, Косхи, Непал | 16,4 км² | 2 147 | 339,0 / mi² |
Аннапурна, Коши, Непал | 9,7 км² | 1 416 | 376,9 / mi² |
Байкунтхе, Коши, Непал | 28 км² | 2 545 | 235,8 / mi² |
Бастим, Коши, Непал | 23,5 км² | 2 142 | 236,3 / mi² |
Бокхим, Коши, Непал | 16 км² | 2 141 | 347,3 / mi² |
Боя, Коши, Непал | 29,9 км² | 2 692 | 233,2 / mi² |
Бхайсипанха, Коши, Непал | 18,2 км² | 2 433 | 345,4 / mi² |
Бходжпур, Коши, Непал | 13,4 км² | 6 112 | 1 180 / mi² |
Бхулке, Коши, Непал | 13,3 км² | 1 604 | 311,7 / mi² |
Валанха, Коши, Непал | 12,7 км² | 3 304 | 675,9 / mi² |
Васингтхарпу, Коши, Непал | 11,2 км² | 1 838 | 426,1 / mi² |
Васихор, Коси, Непал | 31,1 км² | 1 268 | 105,6 / mi² |
Гогане, Коши, Непал | 11 км² | 3 852 | 908,8 / mi² |
Гуптешвар, Коши, Непал | 17,3 км² | 1 819 | 272,6 / mi² |
Далгаун, Коси, Непал | 20,1 км² | 2 389 | 307,8 / mi² |
Девантар, Коси, Непал | 34,2 км² | 2 302 | 174,3 / mi² |
Деурали, Коси, Непал | 41,9 км² | 1 555 | 96,1 / mi² |
Джараётар, Коши, Непал | 38,6 км² | 1 216 | 81,5 / mi² |
Добхане, Коши, Непал | 128,2 км² | 1 689 | 34,1 / mi² |
Думмана, Коси, Непал | 42,1 км² | 4 515 | 277,5 / mi² |
Дходалехани, Коси, Непал | 15,6 км² | 2 838 | 472,1 / mi² |
Кеуренипани, Коши, Непал | 26,6 км² | 1 654 | 160,8 / mi² |
Кималунг, Коси, Непал | 22 км² | 3 168 | 373,1 / mi² |
Кот, Коши, Непал | 19,8 км² | 1 968 | 257,9 / mi² |
Кудаккауле, Коси, Непал | 26,8 км² | 3 196 | 308,5 / mi² |
Кулунг, Коши, Непал | 25 км² | 2 551 | 263,8 / mi² |
Кхатамма, Коси, Непал | 22,8 км² | 1 345 | 153,1 / mi² |
Лекхарка, Коси, Непал | 21,1 км² | 3 418 | 419,5 / mi² |
Мане Бханджанг, Коси, Непал | 30,2 км² | 1 278 | 109,7 / mi² |
Мулпани, Коси, Непал | 19,3 км² | 3 405 | 457,4 / mi² |
Наги, Коси, Непал | 10,3 км² | 3 124 | 782,5 / mi² |
Непаледанда, Коши, Непал | 18,8 км² | 1 156 | 159,3 / mi² |
Охре, Коси, Непал | 19,8 км² | 3 169 | 413,7 / mi² |
Павала, Коси, Непал | 14,2 км² | 3 444 | 629,7 / mi² |
Пангча, Коси, Непал | 35,2 км² | 2 104 | 154,8 / mi² |
Патлепани, Косхи, Непал | 23,4 км² | 1 204 | 133,4 / mi² |
Пьяули, Коси, Непал | 13,9 км² | 1 346 | 250,9 / mi² |
Ранибас, Коси, Непал | 40,4 км² | 3 174 | 203,6 / mi² |
Сангпанг, Косхи, Непал | 21,8 км² | 4 899 | 581,0 / mi² |
Сано-Думма, Коси, Непал | 21,9 км² | 2 143 | 253,8 / mi² |
Сиддхешвар, Коси, Непал | 17,4 км² | 2 156 | 320,3 / mi² |
Синдранг, Коши, Непал | 8,3 км² | 3 394 | 1 061 / mi² |
Таксар, Коси, Непал | 20,7 км² | 1 470 | 183,9 / mi² |
Тиварибханжянг, Косхи, Непал | 16,6 км² | 2 262 | 353,9 / mi² |
Тимма, Коси, Непал | 50,4 км² | 1 862 | 95,6 / mi² |
Тулу-Думма, Коси, Непал | 25,4 км² | 1 560 | 159,1 / mi² |
Тунгечха, Косхи, Непал | 11,6 км² | 2 512 | 563,0 / mi² |
Тхидингха, Коси, Непал | 18,7 км² | 3 319 | 459,4 / mi² |
Хава, Косхи, Непал | 17,8 км² | 2 189 | 317,9 / mi² |
Хартамчха, Коши, Непал | 22 км² | 2 345 | 276,0 / mi² |
Хасанпур, Коши, Непал | 21,8 км² | 1 818 | 216,3 / mi² |
Хелаучха, Коши, Непал | 39,8 км² | 2 273 | 148,0 / mi² |
Хомтанг, Коси, Непал | 33 км² | 5 349 | 420,1 / mi² |
Чампе, Коши, Непал | 16,3 км² | 3 029 | 482,0 / mi² |
Чангре, Коси, Непал | 18,9 км² | 2 586 | 355,1 / mi² |
Чарамби, Коши, Непал | 36,1 км² | 163 | 11,7 / mi² |
Чаукиданда, Коши, Непал | 17 км² | 2 344 | 356,4 / mi² |
Чхинамакху, Коши, Непал | 32,9 км² | 1 872 | 147,4 / mi² |
Шьямсила, Коши, Непал | 12,5 км² | 2 057 | 427,0 / mi² |
Юнь, Коси, Непал | 16,1 км² | 2 697 | 433,2 / mi² |
Яку, Коши, Непал | 24,9 км² | 1 583 | 164,7 / mi² |
Янгпанг, Коси, Непал | 24,8 км² | 2 635 | 274,8 / mi² |
Другие Районы в Коси (зона Непала)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бходжпур (район) | 1 524,1 км² | 154 492 | 262,5 / mi² |
Дханкута (район) | 898,7 км² | 150 733 | 434,4 / mi² |
Моранг (район) | 1 822,1 км² | 999 130 | 1 420 / mi² |
Санкхувасабха (район) | 3 469,1 км² | 150 371 | 112,3 / mi² |
Сунсари (район) | 1 200,5 км² | 1,5 million | 3 280 / mi² |
Терхатхум (район) | 670,3 км² | 82 004 | 316,9 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.