Коси (зона Непала)
Непал
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | 14,4 °C | 20,1 °C | 7,7 °C | 23,1 °C | 0,0 °C | 4,6 мм |
февраля | 16,1 °C | 21,9 °C | 10,4 °C | 26,8 °C | 5,0 °C | 9,0 мм |
марта | 18,7 °C | 24,6 °C | 12,9 °C | 28,5 °C | 7,6 °C | 33,0 мм |
апреля | 21,2 °C | 27,1 °C | 15,3 °C | 31,5 °C | 12,0 °C | 35,9 мм |
мая | 22,0 °C | 26,2 °C | 17,8 °C | 30,6 °C | 15,0 °C | 119,9 мм |
июня | — | 28,4 °C | — | 33,7 °C | — | 97,2 мм |
июля | — | 28,3 °C | — | 32,6 °C | — | 220,7 мм |
августа | 25,7 °C | 30,5 °C | 21,0 °C | 33,5 °C | 20,0 °C | 61,0 мм |
сентября | 23,7 °C | 27,9 °C | 19,6 °C | 33,6 °C | 16,9 °C | 125,1 мм |
октября | — | — | — | — | — | 36,0 мм |
декабря | — | 22,2 °C | — | 24,5 °C | — | — |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10оползень | Высокое (9) |
засуха | Среднее (5,4) |
потоп | Высокое (10) |
землетрясение | Высокое (8) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Коси (зона Непала) Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Коси (зона Непала) | 1 146 396 т | 0,37 т | 119,6 т/km² |
Непал | 11 072 303 т | 0,39 т | 75 т/km² |
Лучшие Районы в Коси (зона Непала)
Районы в Коси (зона Непала)
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Бходжпур (район) | 1 524,1 км² | 154 492 |
Дханкута (район) | 898,7 км² | 150 733 |
Моранг (район) | 1 822,1 км² | 999 130 |
Санкхувасабха (район) | 3 469,1 км² | 150 371 |
Сунсари (район) | 1 200,5 км² | 1,5 million |
Терхатхум (район) | 670,3 км² | 82 004 |
Другие Зоны в Непал
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Багмати (зона Непала) | 9 418,4 км² | 4,9 million |
Бхери (зона Непала) | 10 072,4 км² | 1,6 million |
Гандаки (зона Непала) | 12 324 км² | 1,4 million |
Джанакпур (зона Непала) | 9 648 км² | 2,8 million |
Дхаулагири (зона Непала) | 8 226,7 км² | 456 830 |
Карнали (зона Непала) | 21 378,5 км² | 327 909 |
Коси (зона Непала) | 9 584,9 км² | 3,1 million |
Лумбини (зона Непала) | 8 919,1 км² | 2,8 million |
Махакали (зона Непала) | 6 948,3 км² | 1,3 million |
Мечи (зона Непала) | 8 163,4 км² | 1,4 million |
Нараяни (зона Непала) | 8 400,6 км² | 3,3 million |
Рапти (зона Непала) | 11 039,3 км² | 1,4 million |
Сагарматха (зона Непала) | 10 737,7 км² | 2,1 million |
Сети (зона Непала) | 12 795 км² | 1,7 million |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.