Боуса, Ковилья, Португалия
Португалия
Площадь Боуса, Ковилья, Португалия | 0,343 км² |
Население | 87 |
Мужское население | 46 (53,4 %) |
Женское население | 41 (46,6 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -21,6 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -8,4 % |
Медианный возраст | 50 лет |
Медианный мужской возраст | 48,4 лет |
Медианный женский возраст | 51,7 год |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Боуса
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 111 | 113 | 95 | 87 |
Плотность населения | 323,7 / km² | 329,5 / km² | 277,0 / km² | 253,7 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 8,4 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Боуса, Ковилья, Португалия | -21,6 % | -23 % | -8,4 % |
Ковильян | -7,4 % | -8,8 % | -7,8 % |
Каштелу-Бранку (округ) | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 50 летМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Боуса, Ковилья, Португалия | 50 лет | 48,4 года | 51,7 года |
Ковильян | 46,8 года | 45 лет | 48,5 года |
Каштелу-Бранку (округ) | 48,9 года | 47 лет | 50,6 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Плотность населения
Плотность населения: 253,7 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Боуса, Ковилья, Португалия | 87 | 0,343 км² | 253,7 / km² |
Ковильян | 49 474 | 556 км² | 89,0 / km² |
Каштелу-Бранку (округ) | 187 450 | 6 625,3 км² | 28,3 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Historical Population
Расчетное население от 1200 до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1200 | 2 | ||
1300 | 2 | 0 % | 0 |
1400 | 2 | 0 % | 0 |
1500 | 2 | 0 % | 0 |
1600 | 3 | 4,1 % | 0 |
1700 | 3 | 0 % | 0 |
1800 | 13 | 15,8 % | 1 |
1900 | 56 | 15,7 % | 4 |
1910 | 67 | 19,6 % | 11 |
1920 | 72 | 7,5 % | 5 |
1930 | 87 | 20,8 % | 15 |
1940 | 106 | 21,8 % | 19 |
1950 | 121 | 14,2 % | 15 |
1960 | 127 | 5 % | 6 |
1970 | 110 | -13,4 % | -17 |
1990 | 113 | 1,4 % | 1 |
2000 | 95 | -15,9 % | -18 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Ковильян
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.