Бруней Даруссалам
Азия
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | — | 31,0 °C | 23,7 °C | 35,8 °C | 22,3 °C | 448,6 мм |
февраля | 27,8 °C | 31,3 °C | 23,8 °C | 34,7 °C | 21,4 °C | 272,7 мм |
марта | 27,5 °C | 32,0 °C | 23,0 °C | 34,7 °C | 21,2 °C | 244,2 мм |
апреля | 28,1 °C | 32,8 °C | 23,8 °C | 37,2 °C | 21,2 °C | 242,6 мм |
мая | 28,1 °C | 33,0 °C | 24,0 °C | 36,6 °C | 22,0 °C | 302,5 мм |
июня | — | 32,7 °C | 22,6 °C | 36,2 °C | 21,4 °C | 303,4 мм |
июля | 28,2 °C | 32,5 °C | 23,4 °C | 35,3 °C | 21,3 °C | 396,5 мм |
августа | 28,8 °C | 32,9 °C | 24,0 °C | 37,6 °C | 22,2 °C | 372,5 мм |
сентября | — | 32,1 °C | 24,1 °C | 35,9 °C | 22,4 °C | 305,4 мм |
октября | 27,7 °C | 31,9 °C | 23,5 °C | 35,3 °C | 21,8 °C | 308,2 мм |
ноября | 27,2 °C | 31,7 °C | 23,4 °C | 34,9 °C | 21,7 °C | 300,3 мм |
декабря | — | 31,3 °C | 23,4 °C | 34,2 °C | 20,4 °C | 354,1 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10оползень | Высокое (7) |
засуха | Низкое (1) |
землетрясение | Низкое (2) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Лучшие Районы в Бруней Даруссалам
Районы в Бруней Даруссалам
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Белайт | 2 798,9 км² | 62 666 |
Бруней-Муара | 566,7 км² | 304 030 |
Тембуронг | 1 289,8 км² | 9 930 |
Тутонг | 1 220,3 км² | 45 854 |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.