Кальяу, Назаре, Португалия
Португалия
Площадь Кальяу, Назаре, Португалия | 0,338 км² |
Население | 559 |
Мужское население | 273 (48,8 %) |
Женское население | 286 (51,2 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +14,5 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -0,2 % |
Медианный возраст | 43,5 года |
Медианный мужской возраст | 41,2 год |
Медианный женский возраст | 45,6 лет |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Кальяу
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 488 | 541 | 560 | 559 |
Плотность населения | 1 441 / km² | 1 598 / km² | 1 654 / km² | 1 651 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 0,2 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Кальяу, Назаре, Португалия | +14,5 % | +3,3 % | -0,2 % |
Назаре | +16,6 % | +5,4 % | +0,5 % |
Лейрия (округ) | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 43,5 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Кальяу, Назаре, Португалия | 43,5 года | 41,2 года | 45,6 года |
Назаре | 43,8 года | 41,8 года | 45,7 года |
Лейрия (округ) | 43,2 года | 41,7 года | 44,6 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Кальяу, Назаре, Португалия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 12 | 13 | 25 |
5-9 | 13 | 11 | 24 |
10-14 | 16 | 12 | 29 |
15-19 | 16 | 14 | 31 |
20-24 | 14 | 15 | 30 |
25-29 | 18 | 16 | 35 |
30-34 | 21 | 21 | 43 |
35-39 | 21 | 18 | 40 |
40-44 | 20 | 20 | 40 |
45-49 | 17 | 20 | 37 |
50-54 | 18 | 19 | 37 |
55-59 | 19 | 22 | 41 |
60-64 | 20 | 21 | 42 |
65-69 | 16 | 19 | 35 |
70-74 | 14 | 16 | 30 |
75-79 | 8 | 13 | 22 |
80-84 | 6 | 10 | 16 |
85 плюс | 4 | 7 | 11 |
Плотность населения
Плотность населения: 1 651 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Кальяу, Назаре, Португалия | 559 | 0,338 км² | 1 651 / km² |
Назаре | 14 808 | 82,2 км² | 180,1 / km² |
Лейрия (округ) | 462 767 | 3 505,8 км² | 132,0 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 32 | ||
100 | 35 | 0,9 % | 0 |
200 | 35 | 0 % | 0 |
300 | 35 | 0 % | 0 |
400 | 35 | 0 % | 0 |
500 | 32 | -0,9 % | 0 |
600 | 28 | -1,3 % | 0 |
700 | 28 | 0 % | 0 |
800 | 28 | 0 % | 0 |
900 | 35 | 2,3 % | 0 |
1000 | 42 | 1,8 % | 0 |
1100 | 52 | 2,2 % | 1 |
1200 | 63 | 1,9 % | 1 |
1300 | 87 | 3,3 % | 2 |
1400 | 63 | -3,2 % | -2 |
1500 | 87 | 3,3 % | 2 |
1600 | 139 | 4,8 % | 5 |
1700 | 139 | 0 % | 0 |
1800 | 189 | 3,1 % | 5 |
1900 | 279 | 4 % | 9 |
1910 | 315 | 12,9 % | 36 |
1920 | 334 | 6 % | 19 |
1930 | 309 | -7,5 % | -25 |
1940 | 347 | 12,3 % | 38 |
1950 | 377 | 8,6 % | 30 |
1960 | 409 | 8,5 % | 32 |
1970 | 443 | 8,3 % | 34 |
1990 | 541 | 10,5 % | 49 |
2000 | 560 | 3,5 % | 19 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Назаре, Португалия
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.