Канада
Северная Америка
Площадь Канада | 12 502 477,7 км² |
Население | 35,9 million |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +55,4 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +17,1 % |
Карта Канада
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 23 117 763 | 27 638 803 | 30 678 914 | 35 916 413 |
Плотность населения | 1,85 / km² | 2,21 / km² | 2,45 / km² | 2,87 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1790 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1800 | 939 918 | ||
1900 | 5 419 253 | 19,1 % | 447 933 |
1910 | 7 135 036 | 31,7 % | 1 715 783 |
1920 | 8 737 485 | 22,5 % | 1 602 449 |
1930 | 10 350 481 | 18,5 % | 1 612 996 |
1940 | 11 583 290 | 11,9 % | 1 232 809 |
1950 | 13 648 390 | 17,8 % | 2 065 100 |
1960 | 17 813 836 | 30,5 % | 4 165 446 |
1970 | 21 653 414 | 21,6 % | 3 839 578 |
1990 | 27 638 803 | 13 % | 2 992 694 |
2000 | 30 678 914 | 11 % | 3 040 111 |
2020 | 37 785 589 | 11 % | 3 553 337 |
2030 | 41 409 262 | 9,6 % | 3 623 673 |
2040 | 44 562 962 | 7,6 % | 3 153 700 |
2050 | 47 606 492 | 6,8 % | 3 043 530 |
2060 | 50 477 957 | 6 % | 2 871 465 |
2070 | 52 773 359 | 4,5 % | 2 295 402 |
2080 | 54 333 396 | 3 % | 1 560 037 |
2090 | 54 955 487 | 1,1 % | 622 091 |
2100 | 54 429 692 | -1 % | -525 795 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Провинции в Канада
Провинции в Канада
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
NU, Канада | 4 054 469,2 км² | 35 342 | 0,02 / mi² |
PE, Канада | 25 501,7 км² | 147 399 | 15,0 / mi² |
Альберта | 663 202 км² | 4,1 million | 15,8 / mi² |
Квебек | 1 664 201,1 км² | 8,4 million | 13,1 / mi² |
Колумбия-Британская, Канада | 1 031 994,6 км² | 4,8 million | 11,9 / mi² |
Манитоба, Канада | 649 416,8 км² | 1,3 million | 5,14 / mi² |
НС, Канада | 101 187,6 км² | 948 299 | 24,3 / mi² |
НФ и Л, Канада | 481 301,3 км² | 530 435 | 2,85 / mi² |
Нью-Брансуик | 94 350,4 км² | 787 788 | 21,6 / mi² |
Онтарио | 1 079 010,1 км² | 13,8 million | 33,1 / mi² |
Саскачеван, Канада | 652 587,4 км² | 1,1 million | 4,42 / mi² |
Северо-Западные территории, Канада | 1 539 630,9 км² | 42 242 | 0,07 / mi² |
Юкон (территория) | 483 699,4 км² | 37 894 | 0,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.