Казиньяш, Порту-Санту, Португалия
Португалия
Площадь Казиньяш, Порту-Санту, Португалия | 0,237 км² |
Население | 108 |
Мужское население | 53 (49,2 %) |
Женское население | 55 (50,8 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -24,5 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -14,3 % |
Медианный возраст | 39 лет |
Медианный мужской возраст | 37,8 лет |
Медианный женский возраст | 40,1 лет |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Казиньяш
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 143 | 134 | 126 | 108 |
Плотность населения | 602,8 / km² | 564,8 / km² | 531,1 / km² | 455,2 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 14,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Казиньяш, Порту-Санту, Португалия | -24,5 % | -19,4 % | -14,3 % |
Порту-Санту | -24,5 % | -19,7 % | -14,6 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 39 летМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Казиньяш, Порту-Санту, Португалия | 39 лет | 37,8 года | 40,1 года |
Порту-Санту | 38,9 года | 37,8 года | 40,1 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Казиньяш, Порту-Санту, Португалия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 3 | 3 | 6 |
5-9 | 3 | 2 | 6 |
10-14 | 3 | 3 | 6 |
15-19 | 3 | 3 | 7 |
20-24 | 4 | 3 | 7 |
25-29 | 4 | 4 | 9 |
30-34 | 4 | 4 | 9 |
35-39 | 4 | 5 | 10 |
40-44 | 4 | 4 | 9 |
45-49 | 5 | 5 | 10 |
50-54 | 4 | 5 | 9 |
55-59 | 3 | 3 | 7 |
60-64 | 2 | 2 | 5 |
65-69 | 2 | 2 | 5 |
70-74 | 2 | 2 | 4 |
75-79 | 1 | 2 | 4 |
80-84 | 1 | 1 | 2 |
85 плюс | 0 | 1 | 2 |
Плотность населения
Плотность населения: 455,2 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Казиньяш, Порту-Санту, Португалия | 108 | 0,237 км² | 455,2 / km² |
Порту-Санту | 4 995 | 42 км² | 118,9 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1975 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1990 | 134 | ||
2000 | 126 | -6 % | -8 |
2020 | 104 | -9,1 % | -11 |
2030 | 97 | -6,7 % | -7 |
2040 | 90 | -7,2 % | -7 |
2050 | 84 | -6,7 % | -6 |
2060 | 78 | -7,1 % | -6 |
2070 | 72 | -7,7 % | -6 |
2080 | 65 | -9,7 % | -7 |
2090 | 60 | -7,7 % | -5 |
2100 | 55 | -8,3 % | -5 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Порту-Санту, Португалия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Dragoal, Порто-Санту, Португалия | 0,196 км² | 217 | 2 870 / mi² |
Вила-Балейра | 1,14 км² | 912 | 2 072 / mi² |
Казиньяш, Порту-Санту, Португалия | 0,237 км² | 108 | 1 179 / mi² |
Камаша, Порту-Санту, Португалия | 0,362 км² | 292 | 2 087 / mi² |
Кампу-де-Байшу, Порту-Санту, Португалия | 1,062 км² | 436 | 1 063 / mi² |
Кампу-де-Сима, Порту-Санту, Португалия | 1,019 км² | 1 160 | 2 949 / mi² |
Лапейра, Порту-Санту, Португалия | 89 639 м² | 41 | 1 184 / mi² |
Ломбас, Порту-Санту, Португалия | 0,168 км² | 96 | 1 478 / mi² |
Пе до Пико, Порту-Санту, Португалия | 0,155 км² | 57 | 954,4 / mi² |
Педрас-Претас, Порту-Санту, Португалия | 88 303 м² | 22 | 645,3 / mi² |
Понта, Порто-Санту, Португалия | 0,216 км² | 41 | 491,9 / mi² |
Серра-де-Фора, Порту-Санту, Португалия | 0,146 км² | 34 | 603,5 / mi² |
Танке, Порту-Санту, Португалия | 0,179 км² | 66 | 954,7 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.