Площадь Черновицкая область | 8 089,1 км² |
Население | 878 516 |
Мужское население | 412 330 (46,9 %) |
Женское население | 466 187 (53,1 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +7,3 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -2,6 % |
Медианный возраст | 37,1 лет |
Медианный мужской возраст | 34,5 года |
Медианный женский возраст | 39,4 лет |
Часовой пояс | Восточная Европа, летнее время |
Карта Черновицкая область
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 818 660 | 915 646 | 902 305 | 878 516 |
Плотность населения | 101,2 / km² | 113,2 / km² | 111,5 / km² | 108,6 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 2,6 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Черновицкая область | +7,3 % | -4,1 % | -2,6 % |
Украина | -8,1 % | -12,8 % | -8,1 % |
Население по возрасту и полу
Черновицкая область Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 27 853 | 26 084 | 53 938 |
5-9 | 24 227 | 22 758 | 46 985 |
10-14 | 23 345 | 22 483 | 45 828 |
15-19 | 28 977 | 28 465 | 57 442 |
20-24 | 33 812 | 33 400 | 67 213 |
25-29 | 37 570 | 38 037 | 75 607 |
30-34 | 33 466 | 33 840 | 67 306 |
35-39 | 31 458 | 31 945 | 63 403 |
40-44 | 29 694 | 30 405 | 60 100 |
45-49 | 27 658 | 29 740 | 57 399 |
50-54 | 29 544 | 33 514 | 63 059 |
55-59 | 23 490 | 29 336 | 52 827 |
60-64 | 20 395 | 27 601 | 47 996 |
65-69 | 11 378 | 18 002 | 29 380 |
70-74 | 12 216 | 21 878 | 34 094 |
75-79 | 8 841 | 17 634 | 26 475 |
80-84 | 5 542 | 12 835 | 18 377 |
85 плюс | 2 864 | 8 231 | 11 095 |
Плотность населения
Плотность населения: 108,6 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Черновицкая область | 878 516 | 8 089,1 км² | 108,6 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1100 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1100 | 24 035 | ||
1200 | 36 052 | 4,1 % | 1 201 |
1300 | 36 052 | 0 % | 0 |
1400 | 36 052 | 0 % | 0 |
1500 | 48 069 | 2,9 % | 1 201 |
1600 | 60 086 | 2,3 % | 1 201 |
1700 | 80 115 | 2,9 % | 2 002 |
1800 | 145 842 | 6,2 % | 6 572 |
1900 | 436 825 | 11,6 % | 29 098 |
1910 | 538 216 | 23,2 % | 101 391 |
1920 | 547 569 | 1,7 % | 9 353 |
1930 | 516 978 | -5,6 % | -30 591 |
1940 | 549 690 | 6,3 % | 32 712 |
1950 | 650 010 | 18,3 % | 100 320 |
1960 | 744 220 | 14,5 % | 94 210 |
1970 | 797 594 | 7,2 % | 53 374 |
1990 | 915 646 | 7,1 % | 59 026 |
2000 | 902 305 | -1,5 % | -13 341 |
2020 | 840 865 | -3,5 % | -30 720 |
2030 | 783 068 | -6,9 % | -57 797 |
2040 | 740 170 | -5,5 % | -42 898 |
2050 | 706 882 | -4,5 % | -33 288 |
2060 | 678 960 | -4 % | -27 922 |
2070 | 649 216 | -4,4 % | -29 744 |
2080 | 617 002 | -5 % | -32 214 |
2090 | 583 537 | -5,4 % | -33 465 |
2100 | 549 282 | -5,9 % | -34 255 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Черновицкая область
Города в Черновицкая область
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Вижницкий район, Украина | 893,8 км² | 38 677 | 112,1 / mi² |
Герцаївський район, Україна | 307,2 км² | 27 330 | 230,4 / mi² |
Глибоцкий район, Украина | 659,6 км² | 70 078 | 275,2 / mi² |
Заставнівський район, Україна | 613,2 км² | 48 311 | 204,0 / mi² |
Кельменецкий район, Украина | 671,4 км² | 40 159 | 154,9 / mi² |
Кицманский район, Украина | 610,1 км² | 72 333 | 307,1 / mi² |
Новоселицкий район, Украина | 741,8 км² | 87 473 | 305,4 / mi² |
Путильский район | 885,2 км² | 20 790 | 60,8 / mi² |
Сокирянский район | 663,3 км² | 56 176 | 219,3 / mi² |
Сторожинецкий район, Украина | 1 166,3 км² | 93 896 | 208,5 / mi² |
Хотинский район, Украина | 719,6 км² | 62 500 | 225,0 / mi² |
Черновцы, Украина | 157,5 км² | 260 800 | 4 288 / mi² |
Другие Области в Украина
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Винницкая область | 26 499,1 км² | 1,6 million | 156,3 / mi² |
Волынская область | 20 155,4 км² | 1,0 million | 131,7 / mi² |
Днепропетровская область | 31 895,8 км² | 3,3 million | 265,1 / mi² |
Донецкая область | 26 498,5 км² | 4,3 million | 417,9 / mi² |
Житомирская область | 29 845,8 км² | 1,2 million | 107,8 / mi² |
Закарпатская область | 12 771,3 км² | 1,3 million | 254,1 / mi² |
Запорожская область, Украина | 27 681,1 км² | 1,8 million | 164,4 / mi² |
Ивано-Франковская область | 13 940,3 км² | 1,4 million | 258,2 / mi² |
Киевская область | 28 110,9 км² | 1,8 million | 163,6 / mi² |
Киев, Украина | 840,5 км² | 2,7 million | 8 444 / mi² |
Кировоградская область | 24 581,3 км² | 960 727 | 101,2 / mi² |
Крым | 26 050,4 км² | 1,9 million | 190,5 / mi² |
Луганская область | 26 656,5 км² | 2,2 million | 212,9 / mi² |
Львовская область | 21 838 км² | 2,5 million | 296,8 / mi² |
Николаевская область | 24 291,4 км² | 1,2 million | 124,3 / mi² |
Одесская область, Украина | 33 339,1 км² | 2,3 million | 181,3 / mi² |
Полтавская область | 28 718,9 км² | 1,4 million | 128,6 / mi² |
Ровненская область | 20 054,2 км² | 1,2 million | 149,8 / mi² |
Севастополь, Украина | 900,2 км² | 371 922 | 1 070 / mi² |
Сумская область | 23 833,6 км² | 1,1 million | 120,9 / mi² |
Тернопольская область | 13 823,4 км² | 1,1 million | 201,1 / mi² |
Харьковская область | 31 437,1 км² | 2,7 million | 221,8 / mi² |
Херсонская область | 26 838,8 км² | 1,1 million | 102,9 / mi² |
Хмельницкая область | 20 639,5 км² | 1,3 million | 161,0 / mi² |
Черкасская область | 20 946,2 км² | 1,2 million | 153,1 / mi² |
Черниговская область | 31 904,4 км² | 1,1 million | 85,6 / mi² |
Черновицкая область | 8 089,1 км² | 878 516 | 281,3 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.