Сидрейру, Вила-де-Рей, Португалия
Португалия
Сидрейру, Вила-де-Рей, Португалия
Площадь Сидрейру, Вила-де-Рей, Португалия | 41 896 м² |
Население | 14 |
Мужское население | 7 (50,9 %) |
Женское население | 7 (49,1 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +75 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +7,7 % |
Медианный возраст | 53,7 года |
Медианный мужской возраст | 50,8 лет |
Медианный женский возраст | 56,6 лет |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Сидрейру
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 8 | 11 | 13 | 14 |
Плотность населения | 190,9 / km² | 262,6 / km² | 310,3 / km² | 334,2 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 7,7 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Сидрейру, Вила-де-Рей, Португалия | +75 % | +27,3 % | +7,7 % |
Вила-де-Рей | +74 % | +35,7 % | +16,9 % |
Каштелу-Бранку (округ) | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 53,7 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Сидрейру, Вила-де-Рей, Португалия | 53,7 года | 50,8 года | 56,6 года |
Вила-де-Рей | 56,8 года | 52,4 года | 60,6 года |
Каштелу-Бранку (округ) | 48,9 года | 47 лет | 50,6 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Плотность населения
Плотность населения: 334,2 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Сидрейру, Вила-де-Рей, Португалия | 14 | 41 896 м² | 334,2 / km² |
Вила-де-Рей | 3 490 | 191,1 км² | 18,3 / km² |
Каштелу-Бранку (округ) | 187 450 | 6 625,3 км² | 28,3 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
100 | 1 | 0 % | 0 |
200 | 1 | 0 % | 0 |
300 | 1 | 0 % | 0 |
400 | 1 | 0 % | 0 |
500 | 1 | 0 % | 0 |
600 | 1 | 0 % | 0 |
700 | 1 | 0 % | 0 |
800 | 1 | 0 % | 0 |
900 | 1 | 0 % | 0 |
1000 | 1 | 0 % | 0 |
1100 | 1 | 0 % | 0 |
1200 | 1 | 0 % | 0 |
1300 | 1 | 0 % | 0 |
1400 | 1 | 0 % | 0 |
1500 | 1 | 0 % | 0 |
1600 | 1 | 0 % | 0 |
1700 | 1 | 0 % | 0 |
1800 | 3 | 11,6 % | 0 |
1900 | 6 | 7,2 % | 0 |
1910 | 7 | 16,7 % | 1 |
1920 | 7 | 0 % | 0 |
1930 | 8 | 14,3 % | 1 |
1940 | 10 | 25 % | 2 |
1950 | 10 | 0 % | 0 |
1960 | 10 | 0 % | 0 |
1970 | 8 | -20 % | -2 |
1990 | 11 | 17,3 % | 1 |
2000 | 13 | 18,2 % | 2 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Вила-де-Рей, Португалия
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.