Площадь Клэр (графство) | 3 452,8 км² |
Население | 116 136 |
Мужское население | 57 786 (49,8 %) |
Женское население | 58 350 (50,2 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +18 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +13,3 % |
Медианный возраст | 36,5 лет |
Медианный мужской возраст | 36,2 лет |
Медианный женский возраст | 36,7 лет |
Часовой пояс | Среднее время по Гринвичу |
Карта Клэр (графство)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 98 462 | 99 925 | 102 501 | 116 136 |
Плотность населения | 28,5 / km² | 28,9 / km² | 29,7 / km² | 33,6 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 13,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Клэр (графство) | +18 % | +16,2 % | +13,3 % |
Ирландия | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Население по возрасту и полу
Клэр (графство) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 4 534 | 4 280 | 8 814 |
5-9 | 4 305 | 4 339 | 8 644 |
10-14 | 4 185 | 4 178 | 8 363 |
15-19 | 3 750 | 3 572 | 7 322 |
20-24 | 3 227 | 3 215 | 6 442 |
25-29 | 3 553 | 3 657 | 7 210 |
30-34 | 4 247 | 4 340 | 8 588 |
35-39 | 4 377 | 4 656 | 9 034 |
40-44 | 4 435 | 4 375 | 8 810 |
45-49 | 4 044 | 4 053 | 8 097 |
50-54 | 3 755 | 3 611 | 7 367 |
55-59 | 3 340 | 3 320 | 6 661 |
60-64 | 3 211 | 3 146 | 6 358 |
65-69 | 2 519 | 2 387 | 4 907 |
70-74 | 1 762 | 1 737 | 3 499 |
75-79 | 1 251 | 1 356 | 2 607 |
80-84 | 782 | 1 063 | 1 846 |
85 плюс | 510 | 1 065 | 1 575 |
Плотность населения
Плотность населения: 33,6 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Клэр (графство) | 116 136 | 3 452,8 км² | 33,6 / km² |
Проектируемое население
Расчетное население от 1975 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1990 | 99 925 | ||
2000 | 102 501 | 2,6 % | 2 576 |
2020 | 122 892 | 9,5 % | 10 195 |
2030 | 133 894 | 9 % | 11 002 |
2040 | 144 006 | 7,6 % | 10 112 |
2050 | 153 074 | 6,3 % | 9 068 |
2060 | 159 739 | 4,4 % | 6 665 |
2070 | 163 858 | 2,6 % | 4 119 |
2080 | 166 263 | 1,5 % | 2 405 |
2090 | 167 220 | 0,6 % | 957 |
2100 | 166 513 | -0,4 % | -707 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие Округа в Republic of Ireland
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Галвей, Ирландия | 6 156,1 км² | 252 084 | 106,1 / mi² |
Графство Дублин, Ирландия | 940,7 км² | 1,3 million | 3 557 / mi² |
графство Типперари, Ирландия | 4 282,4 км² | 157 524 | 95,3 / mi² |
Донегол (графство) | 5 190,2 км² | 164 156 | 81,9 / mi² |
Каван (графство) | 1 943,4 км² | 78 555 | 104,7 / mi² |
Карлоу (графство) | 894,6 км² | 55 725 | 161,3 / mi² |
Килдэр (графство) | 1 690,7 км² | 220 616 | 338,0 / mi² |
Килкенни (город) | 2 067,3 км² | 97 305 | 121,9 / mi² |
Клэр (графство) | 3 452,8 км² | 116 136 | 87,1 / mi² |
Конті Керрі, Ірландія | 4 803,2 км² | 141 258 | 76,2 / mi² |
Корк (графство) | 7 554,7 км² | 525 507 | 180,2 / mi² |
Лаут (графство) | 849,8 км² | 125 437 | 382,3 / mi² |
Лиишь | 1 725,7 км² | 90 354 | 135,6 / mi² |
Лимерик (графство) | 2 777,2 км² | 190 645 | 177,8 / mi² |
Литрим (графство) | 1 585,3 км² | 32 400 | 52,9 / mi² |
Лонгфорд (графство) | 1 088,1 км² | 41 399 | 98,5 / mi² |
Мейо (графство) | 5 679,7 км² | 127 635 | 58,2 / mi² |
Мит | 2 332,2 км² | 195 274 | 216,9 / mi² |
Монахан (город) | 1 291,8 км² | 61 147 | 122,6 / mi² |
Оффали | 2 006,1 км² | 78 293 | 101,1 / mi² |
Роскоммон (графство) | 2 555,6 км² | 69 225 | 70,2 / mi² |
Слайго (графство) | 1 888,2 км² | 65 437 | 89,8 / mi² |
Уиклоу (графство) | 2 022,9 км² | 141 604 | 181,3 / mi² |
Уотерфорд (графство) | 1 919,3 км² | 115 655 | 156,1 / mi² |
Уэксфорд (графство) | 2 416,8 км² | 149 285 | 160,0 / mi² |
Уэстмит | 1 832,5 км² | 84 156 | 118,9 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.