Площадь Корони (округ) | 3 895 км² |
Население | 19 715 |
Мужское население | 9 840 (49,9 %) |
Женское население | 9 875 (50,1 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -41,7 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -28,9 % |
Медианный возраст | 36,1 лет |
Медианный мужской возраст | 34,3 года |
Медианный женский возраст | 37,9 лет |
Часовой пояс | Суринам |
Карта Корони (округ)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 33 826 | 30 137 | 27 728 | 19 715 |
Плотность населения | 8,68 / km² | 7,74 / km² | 7,12 / km² | 5,06 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 28,9 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Корони (округ) | -41,7 % | -34,6 % | -28,9 % |
Суринам | +51,9 % | +35,4 % | +14,5 % |
Население по возрасту и полу
Корони (округ) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 647 | 542 | 1 190 |
5-9 | 671 | 535 | 1 207 |
10-14 | 731 | 652 | 1 384 |
15-19 | 756 | 670 | 1 427 |
20-24 | 727 | 714 | 1 441 |
25-29 | 789 | 754 | 1 543 |
30-34 | 692 | 704 | 1 396 |
35-39 | 635 | 622 | 1 258 |
40-44 | 747 | 738 | 1 486 |
45-49 | 726 | 771 | 1 498 |
50-54 | 614 | 620 | 1 234 |
55-59 | 483 | 499 | 982 |
60-64 | 455 | 585 | 1 040 |
65-69 | 395 | 517 | 912 |
70-74 | 315 | 378 | 694 |
75-79 | 231 | 243 | 475 |
80-84 | 142 | 192 | 334 |
85 плюс | 84 | 138 | 222 |
Плотность населения
Плотность населения: 5,06 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Корони (округ) | 19 715 | 3 895 км² | 5,06 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 549 | ||
100 | 598 | 0,9 % | 4 |
200 | 653 | 0,9 % | 5 |
300 | 712 | 0,9 % | 5 |
400 | 777 | 0,9 % | 6 |
500 | 847 | 0,9 % | 7 |
600 | 924 | 0,9 % | 7 |
700 | 1 008 | 0,9 % | 8 |
800 | 1 100 | 0,9 % | 9 |
900 | 1 200 | 0,9 % | 10 |
1000 | 1 309 | 0,9 % | 10 |
1100 | 1 428 | 0,9 % | 11 |
1200 | 1 557 | 0,9 % | 12 |
1300 | 1 699 | 0,9 % | 14 |
1400 | 1 853 | 0,9 % | 15 |
1500 | 2 022 | 0,9 % | 16 |
1600 | 2 206 | 0,9 % | 18 |
1700 | 2 406 | 0,9 % | 20 |
1800 | 5 763 | 9,1 % | 335 |
1900 | 13 939 | 9,2 % | 817 |
1910 | 15 541 | 11,5 % | 1 602 |
1920 | 18 713 | 20,4 % | 3 172 |
1930 | 22 531 | 20,4 % | 3 818 |
1940 | 28 444 | 26,2 % | 5 913 |
1950 | 35 354 | 24,3 % | 6 910 |
1960 | 37 387 | 5,8 % | 2 033 |
1970 | 32 026 | -14,3 % | -5 361 |
1990 | 30 137 | -3 % | -944 |
2000 | 27 728 | -8 % | -2 409 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Корони (округ)
Города в Корони (округ)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Велгелеген, Суринам | 2 146,2 км² | 14 197 | 17,1 / mi² |
Йоханна-Мария, Суринам | 1 495,2 км² | 425 | 0,74 / mi² |
Тотнесс | 253,6 км² | 5 094 | 52,0 / mi² |
Другие Районы в Суринам
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Брокопондо | 7 344,7 км² | 12 353 | 4,36 / mi² |
Ваника | 446,9 км² | 140 338 | 813,4 / mi² |
Коммевейне | 2 335,5 км² | 26 487 | 29,4 / mi² |
Корони (округ) | 3 895 км² | 19 715 | 13,1 / mi² |
Маровейне | 4 684,5 км² | 18 131 | 10,0 / mi² |
Никкери | 5 431,2 км² | 26 383 | 12,6 / mi² |
Парамарибо (округ) | 207,9 км² | 209 712 | 2 612 / mi² |
Пара (округ) | 5 352,6 км² | 30 653 | 14,8 / mi² |
Сарамакка | 3 739,2 км² | 16 998 | 11,8 / mi² |
Сипаливини | 130 170,2 км² | 30 490 | 0,61 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.