Площадь Графство Дублин, Ирландия | 940,7 км² |
Население | 1,3 million |
Мужское население | 629 068 (48,7 %) |
Женское население | 662 925 (51,3 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +34,1 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +18,7 % |
Медианный возраст | 33,8 года |
Медианный мужской возраст | 33,2 года |
Медианный женский возраст | 34,3 года |
Часовой пояс | Среднее время по Гринвичу |
Карта Графство Дублин
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 963 233 | 1 043 631 | 1 088 432 | 1 291 993 |
Плотность населения | 1 024 / km² | 1 109 / km² | 1 157 / km² | 1 373 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 18,7 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Графство Дублин, Ирландия | +34,1 % | +23,8 % | +18,7 % |
Ирландия | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Население по возрасту и полу
Графство Дублин, Ирландия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 47 894 | 45 888 | 93 782 |
5-9 | 40 473 | 39 149 | 79 622 |
10-14 | 38 251 | 36 088 | 74 339 |
15-19 | 38 827 | 37 839 | 76 666 |
20-24 | 47 906 | 51 240 | 99 147 |
25-29 | 60 757 | 65 694 | 126 452 |
30-34 | 63 348 | 64 778 | 128 126 |
35-39 | 52 603 | 52 569 | 105 173 |
40-44 | 44 401 | 44 955 | 89 356 |
45-49 | 39 372 | 42 296 | 81 669 |
50-54 | 35 535 | 37 960 | 73 496 |
55-59 | 30 864 | 33 491 | 64 356 |
60-64 | 27 553 | 29 516 | 57 069 |
65-69 | 21 217 | 23 497 | 44 715 |
70-74 | 16 331 | 19 466 | 35 798 |
75-79 | 11 987 | 15 999 | 27 986 |
80-84 | 7 253 | 11 950 | 19 203 |
85 плюс | 4 495 | 10 552 | 15 047 |
Плотность населения
Плотность населения: 1 373 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Графство Дублин, Ирландия | 1,3 million | 940,7 км² | 1 373 / km² |
Проектируемое население
Расчетное население от 1975 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1990 | 1 043 631 | ||
2000 | 1 088 432 | 4,3 % | 44 801 |
2020 | 1 375 299 | 12,4 % | 143 433 |
2030 | 1 525 966 | 11 % | 150 667 |
2040 | 1 669 594 | 9,4 % | 143 628 |
2050 | 1 803 629 | 8 % | 134 035 |
2060 | 1 914 234 | 6,1 % | 110 605 |
2070 | 1 997 897 | 4,4 % | 83 663 |
2080 | 2 061 138 | 3,2 % | 63 241 |
2090 | 2 105 884 | 2,2 % | 44 746 |
2100 | 2 129 128 | 1,1 % | 23 244 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Графство Дублин, Ирландия
Города в Графство Дублин, Ирландия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Дублин | 345 км² | 1,1 million | 8 041 / mi² |
Другие Округа в Republic of Ireland
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Галвей, Ирландия | 6 156,1 км² | 252 084 | 106,1 / mi² |
Графство Дублин, Ирландия | 940,7 км² | 1,3 million | 3 557 / mi² |
графство Типперари, Ирландия | 4 282,4 км² | 157 524 | 95,3 / mi² |
Донегол (графство) | 5 190,2 км² | 164 156 | 81,9 / mi² |
Каван (графство) | 1 943,4 км² | 78 555 | 104,7 / mi² |
Карлоу (графство) | 894,6 км² | 55 725 | 161,3 / mi² |
Килдэр (графство) | 1 690,7 км² | 220 616 | 338,0 / mi² |
Килкенни (город) | 2 067,3 км² | 97 305 | 121,9 / mi² |
Клэр (графство) | 3 452,8 км² | 116 136 | 87,1 / mi² |
Конті Керрі, Ірландія | 4 803,2 км² | 141 258 | 76,2 / mi² |
Корк (графство) | 7 554,7 км² | 525 507 | 180,2 / mi² |
Лаут (графство) | 849,8 км² | 125 437 | 382,3 / mi² |
Лиишь | 1 725,7 км² | 90 354 | 135,6 / mi² |
Лимерик (графство) | 2 777,2 км² | 190 645 | 177,8 / mi² |
Литрим (графство) | 1 585,3 км² | 32 400 | 52,9 / mi² |
Лонгфорд (графство) | 1 088,1 км² | 41 399 | 98,5 / mi² |
Мейо (графство) | 5 679,7 км² | 127 635 | 58,2 / mi² |
Мит | 2 332,2 км² | 195 274 | 216,9 / mi² |
Монахан (город) | 1 291,8 км² | 61 147 | 122,6 / mi² |
Оффали | 2 006,1 км² | 78 293 | 101,1 / mi² |
Роскоммон (графство) | 2 555,6 км² | 69 225 | 70,2 / mi² |
Слайго (графство) | 1 888,2 км² | 65 437 | 89,8 / mi² |
Уиклоу (графство) | 2 022,9 км² | 141 604 | 181,3 / mi² |
Уотерфорд (графство) | 1 919,3 км² | 115 655 | 156,1 / mi² |
Уэксфорд (графство) | 2 416,8 км² | 149 285 | 160,0 / mi² |
Уэстмит | 1 832,5 км² | 84 156 | 118,9 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.