Крузаменту де Алкариа, Фундау, Португалия
Португалия
Крузаменту де Алкариа, Фундау, Португалия
Площадь Крузаменту де Алкариа, Фундау, Португалия | 0,145 км² |
Население | 40 |
Мужское население | 21 (51,3 %) |
Женское население | 19 (48,7 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -16,7 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -7 % |
Медианный возраст | 46,5 лет |
Медианный мужской возраст | 44,3 года |
Медианный женский возраст | 48,9 лет |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Крузаменту де Алкариа
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 48 | 45 | 43 | 40 |
Плотность населения | 331,4 / km² | 310,7 / km² | 296,9 / km² | 276,2 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 7 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Крузаменту де Алкариа, Фундау, Португалия | -16,7 % | -11,1 % | -7 % |
Фундал | -15,9 % | -14 % | -11 % |
Каштелу-Бранку (округ) | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 46,5 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Крузаменту де Алкариа, Фундау, Португалия | 46,5 года | 44,3 года | 48,9 года |
Фундал | 48,6 года | 46,6 года | 50,5 года |
Каштелу-Бранку (округ) | 48,9 года | 47 лет | 50,6 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Плотность населения
Плотность населения: 276,2 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Крузаменту де Алкариа, Фундау, Португалия | 40 | 0,145 км² | 276,2 / km² |
Фундал | 27 702 | 700,5 км² | 39,5 / km² |
Каштелу-Бранку (округ) | 187 450 | 6 625,3 км² | 28,3 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
100 | 1 | 0 % | 0 |
200 | 1 | 0 % | 0 |
300 | 1 | 0 % | 0 |
400 | 1 | 0 % | 0 |
500 | 1 | 0 % | 0 |
600 | 1 | 0 % | 0 |
700 | 1 | 0 % | 0 |
800 | 1 | 0 % | 0 |
900 | 1 | 0 % | 0 |
1000 | 1 | 0 % | 0 |
1100 | 2 | 7,2 % | 0 |
1200 | 2 | 0 % | 0 |
1300 | 2 | 0 % | 0 |
1400 | 2 | 0 % | 0 |
1500 | 2 | 0 % | 0 |
1600 | 4 | 7,2 % | 0 |
1700 | 4 | 0 % | 0 |
1800 | 10 | 9,6 % | 0 |
1900 | 32 | 12,3 % | 2 |
1910 | 37 | 15,6 % | 5 |
1920 | 38 | 2,7 % | 1 |
1930 | 44 | 15,8 % | 6 |
1940 | 52 | 18,2 % | 8 |
1950 | 57 | 9,6 % | 5 |
1960 | 58 | 1,8 % | 1 |
1970 | 48 | -17,2 % | -10 |
1990 | 45 | -3,2 % | -1 |
2000 | 43 | -4,4 % | -2 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Фундал, Португалия
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.