Куманда, провинция Морона-Сантьяго, Эквадор
Эквадор
Куманда, провинция Морона-Сантьяго, Эквадор
Площадь Куманда, провинция Морона-Сантьяго, Эквадор | 805,4 км² |
Население | 403 |
Мужское население | 213 (52,9 %) |
Женское население | 190 (47,1 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +212,4 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +42,4 % |
Медианный возраст | 20,2 лет |
Медианный мужской возраст | 20,8 лет |
Медианный женский возраст | 19,6 лет |
Часовой пояс | Эквадор |
Карта Куманда
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 129 | 212 | 283 | 403 |
Плотность населения | 0,16 / km² | 0,26 / km² | 0,35 / km² | 0,5 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 42,4 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Куманда, провинция Морона-Сантьяго, Эквадор | +212,4 % | +90,1 % | +42,4 % |
Палора | +227,4 % | +96,5 % | +40,5 % |
Морона-Сантьяго | +222 % | +93,2 % | +43,6 % |
Эквадор | +131,1 % | +58,1 % | +27,9 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 20,2 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Куманда, провинция Морона-Сантьяго, Эквадор | 20,2 года | 20,8 года | 19,6 года |
Палора | 19,5 года | 19,4 года | 19,7 года |
Морона-Сантьяго | 18,4 года | 18,4 года | 18,5 года |
Население по возрасту и полу
Куманда, провинция Морона-Сантьяго, Эквадор Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 24 | 23 | 47 |
5-9 | 25 | 26 | 51 |
10-14 | 29 | 28 | 58 |
15-19 | 27 | 18 | 45 |
20-24 | 15 | 16 | 31 |
25-29 | 19 | 16 | 36 |
30-34 | 12 | 12 | 24 |
35-39 | 11 | 8 | 20 |
40-44 | 9 | 9 | 19 |
45-49 | 11 | 10 | 21 |
50-54 | 9 | 7 | 16 |
55-59 | 6 | 2 | 9 |
60-64 | 3 | 5 | 8 |
65-69 | 5 | 3 | 9 |
70-74 | 4 | 3 | 7 |
75-79 | 4 | 2 | 6 |
80-84 | 1 | 1 | 2 |
85 плюс | 0 | 1 | 2 |
Плотность населения
Плотность населения: 0,5 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Куманда, провинция Морона-Сантьяго, Эквадор | 403 | 805,4 км² | 0,5 / km² |
Палора | 8 156 | 1 420,7 км² | 5,74 / km² |
Морона-Сантьяго | 171 469 | 23 966,6 км² | 7,15 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 700 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
700 | 8 | ||
800 | 8 | 0 % | 0 |
900 | 9 | 1,2 % | 0 |
1000 | 11 | 2 % | 0 |
1100 | 12 | 0,9 % | 0 |
1200 | 13 | 0,8 % | 0 |
1300 | 14 | 0,7 % | 0 |
1400 | 15 | 0,7 % | 0 |
1500 | 16 | 0,6 % | 0 |
1600 | 13 | -2,1 % | 0 |
1700 | 13 | 0 % | 0 |
1800 | 10 | -2,6 % | 0 |
1900 | 24 | 9,1 % | 1 |
1910 | 27 | 12,5 % | 3 |
1920 | 30 | 11,1 % | 3 |
1930 | 32 | 6,7 % | 2 |
1940 | 46 | 43,8 % | 14 |
1950 | 48 | 4,3 % | 2 |
1960 | 55 | 14,6 % | 7 |
1970 | 114 | 107,3 % | 59 |
1990 | 212 | 36,4 % | 49 |
2000 | 283 | 33,5 % | 71 |
2020 | 413 | 20,8 % | 65 |
2030 | 416 | 0,7 % | 3 |
2040 | 416 | 0 % | 0 |
2050 | 409 | -1,7 % | -7 |
2060 | 384 | -6,1 % | -25 |
2070 | 365 | -4,9 % | -19 |
2080 | 333 | -8,8 % | -32 |
2090 | 311 | -6,6 % | -22 |
2100 | 279 | -10,3 % | -32 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие города в Палора, Морона-Сантьяго, Эквадор
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
16 де Агосто, Морона Сантяго, Эквадор | 83,1 км² | 1 259 | 39,3 / mi² |
Arapicos | 202,1 км² | 520 | 6,66 / mi² |
Куманда, провинция Морона-Сантьяго, Эквадор | 805,4 км² | 403 | 1,3 / mi² |
Палора, Морона-Сантьяго, Эквадор | 115,6 км² | 4 565 | 102,2 / mi² |
Сангай, Морона-Сантьяго, Эквадор | 214,4 км² | 1 411 | 17,0 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.