Площадь Долакха (район) | 2 146,6 км² |
Население | 167 193 |
Мужское население | 77 528 (46,4 %) |
Женское население | 89 665 (53,6 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +488,3 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -20,2 % |
Медианный возраст | 21,8 год |
Медианный мужской возраст | 20,1 лет |
Медианный женский возраст | 23,2 года |
Часовой пояс | Непал |
Карта Долакха (район)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 28 418 | 140 151 | 209 596 | 167 193 |
Плотность населения | 13,2 / km² | 65,3 / km² | 97,6 / km² | 77,9 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 20,2 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Долакха (район) | +488,3 % | +19,3 % | -20,2 % |
Джанакпур (зона Непала) | +803,9 % | +82,7 % | +3,9 % |
Непал | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 21,8 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Долакха (район) | 21,8 года | 20,1 года | 23,2 года |
Джанакпур (зона Непала) | 20,7 года | 19,7 года | 21,7 года |
Непал | 21,5 года | 20,4 года | 22,6 года |
Население по возрасту и полу
Долакха (район) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 7 390 | 7 252 | 14 643 |
5-9 | 9 719 | 9 727 | 19 447 |
10-14 | 12 035 | 12 079 | 24 115 |
15-19 | 9 567 | 10 989 | 20 557 |
20-24 | 4 966 | 7 518 | 12 484 |
25-29 | 4 105 | 6 302 | 10 408 |
30-34 | 3 594 | 5 366 | 8 961 |
35-39 | 3 776 | 5 160 | 8 937 |
40-44 | 3 995 | 5 264 | 9 259 |
45-49 | 3 924 | 4 648 | 8 573 |
50-54 | 3 964 | 4 216 | 8 180 |
55-59 | 3 352 | 3 404 | 6 756 |
60-64 | 2 829 | 3 156 | 5 986 |
65-69 | 2 463 | 2 497 | 4 961 |
70-74 | 1 847 | 2 086 | 3 933 |
75-79 | 0 | 0 | 1 |
80-84 | 0 | 0 | 1 |
85 плюс | 0 | 0 | 1 |
Плотность населения
Плотность населения: 77,9 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Долакха (район) | 167 193 | 2 146,6 км² | 77,9 / km² |
Джанакпур (зона Непала) | 2,8 million | 9 648 км² | 288,7 / km² |
Непал | 28,6 million | 147 655,4 км² | 193,4 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 3 968 | ||
100 | 4 137 | 0,4 % | 16 |
200 | 4 313 | 0,4 % | 17 |
300 | 4 496 | 0,4 % | 18 |
400 | 4 690 | 0,4 % | 19 |
500 | 4 891 | 0,4 % | 20 |
600 | 5 103 | 0,4 % | 21 |
700 | 5 320 | 0,4 % | 21 |
800 | 5 548 | 0,4 % | 22 |
900 | 5 746 | 0,4 % | 19 |
1000 | 5 944 | 0,3 % | 19 |
1100 | 6 346 | 0,7 % | 40 |
1200 | 6 743 | 0,6 % | 39 |
1300 | 7 137 | 0,6 % | 39 |
1400 | 7 532 | 0,5 % | 39 |
1500 | 7 930 | 0,5 % | 39 |
1600 | 9 910 | 2,3 % | 198 |
1700 | 11 890 | 1,8 % | 198 |
1800 | 12 108 | 0,2 % | 21 |
1900 | 13 596 | 1,2 % | 148 |
1910 | 14 127 | 3,9 % | 531 |
1920 | 15 309 | 8,4 % | 1 182 |
1930 | 16 263 | 6,2 % | 954 |
1940 | 17 273 | 6,2 % | 1 010 |
1950 | 18 330 | 6,1 % | 1 057 |
1960 | 21 254 | 16 % | 2 924 |
1970 | 25 409 | 19,5 % | 4 155 |
1990 | 140 151 | 134,9 % | 57 371 |
2000 | 209 596 | 49,6 % | 69 445 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Долакха (район)
Города в Долакха (район)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Chilingkha | 38,8 км² | 588 | 39,3 / mi² |
Malu, Janakpur | 8,8 км² | 2 246 | 663,0 / mi² |
Алампу, Джанакпур, Непал | 66,8 км² | 1 631 | 63,2 / mi² |
Бабаре, Джанакпур, Непал | 16,7 км² | 1 849 | 287,5 / mi² |
Бигу, Джанакпур, Непал | 37,2 км² | 1 414 | 98,6 / mi² |
Боч, Джанакпур, Непал | 17,9 км² | 2 459 | 355,4 / mi² |
Булунг, Джанакпур, Непал | 12 км² | 1 591 | 342,1 / mi² |
Бхедпу, Джанакпур, Непал | 18,4 км² | 3 258 | 459,0 / mi² |
Бхимешвар, Джанакпур, Непал | 65,1 км² | 18 016 | 717,0 / mi² |
Бхиркот, Джанакпур, Непал | 10,4 км² | 4 146 | 1 028 / mi² |
Бхусапхеди, Джанакпур, Непал | 24,2 км² | 1 992 | 213,6 / mi² |
Гайримуди, Джанакпур, Непал | 20,2 км² | 3 625 | 464,0 / mi² |
Гауришанкар, Джанакпур, Непал | 324 км² | 4 051 | 32,4 / mi² |
Гьянгсукатор, Джанакпур, Непал | 20,5 км² | 903 | 114,1 / mi² |
Дандакарка, Джанакпур, Непал | 19,5 км² | 5 053 | 671,4 / mi² |
Джири | 48,8 км² | 6 616 | 351,1 / mi² |
Джугу, Джанакпур, Непал | 33,8 км² | 8 382 | 641,6 / mi² |
Джуле, Джанакпур, Непал | 9,3 км² | 2 929 | 811,7 / mi² |
Джьяку , Джанакпур, Непал | 35,9 км² | 1 880 | 135,7 / mi² |
Кабре, Джанакпур, Непал | 16,1 км² | 3 503 | 564,2 / mi² |
Калинчок, Джанакпур, Непал | 38,2 км² | 4 489 | 304,7 / mi² |
Катакути, Джанакпур, Непал | 21,8 км² | 2 478 | 294,7 / mi² |
Кхопачагу, Джанакпур, Непал | 10 км² | 1 474 | 382,4 / mi² |
Ладук, Джанакпур, Непал | 26,9 км² | 5 390 | 519,5 / mi² |
Лакури Данда, Джанакпур, Непал | 27,7 км² | 3 148 | 294,4 / mi² |
Ламабагар, Джанакпур, Непал | 405,9 км² | 3 156 | 20,1 / mi² |
Ламиданда, Джанакпур, Непал | 13,7 км² | 1 503 | 283,6 / mi² |
Лапиланг, Джанакпур, Непал | 33,3 км² | 3 809 | 296,3 / mi² |
Магапаува, Джанакпур, Непал | 15,7 км² | 4 284 | 708,3 / mi² |
Мали, Джанакпур, Непал | 26,3 км² | 2 423 | 238,9 / mi² |
Марбу, Джанакпур, Непал | 113,9 км² | 3 596 | 81,8 / mi² |
Мелунг, Джанакпур, Непал | 11,2 км² | 903 | 208,6 / mi² |
Мирге, Джанакпур, Непал | 11,1 км² | 1 032 | 241,0 / mi² |
Намду, Джанакпур, Непал | 20,9 км² | 5 045 | 625,2 / mi² |
Оранг, Джанакпур, Непал | 15,1 км² | 4 196 | 719,8 / mi² |
Повати, Джанакпур, Непал | 17 км² | 984 | 150,1 / mi² |
Саилунгешвар, Джанакпур, Непал | 21,2 км² | 3 014 | 367,5 / mi² |
Сундравати, Джанакпур, Непал | 12,4 км² | 4 312 | 901,6 / mi² |
Сунхани, Джанакпур, Непал | 18,1 км² | 4 366 | 624,3 / mi² |
Сури, Джанакпур, Непал | 47 км² | 3 045 | 167,9 / mi² |
Суспа Чамабати, Джанакпур, Непал | 21,8 км² | 2 609 | 310,5 / mi² |
Сяма, Джанакпур, Непал | 111,5 км² | 3 123 | 72,6 / mi² |
Тамчет Дудхпокхари, Джанакпур, Непал | 21,5 км² | 1 827 | 220,5 / mi² |
Тхулопатали, Джанакпур, Непал | 24,5 км² | 3 059 | 323,3 / mi² |
Фаску, Джанакпур, Непал | 24,3 км² | 1 411 | 150,6 / mi² |
Хава, Джанакпур, Непал | 19 км² | 3 551 | 483,2 / mi² |
Харе, Джанакпур, Непал | 104,3 км² | 2 545 | 63,2 / mi² |
Чангху, Джанакпур, Непал | 21,8 км² | 1 148 | 136,6 / mi² |
Чаяма, Джанакпур, Непал | 8,3 км² | 2 613 | 819,7 / mi² |
Чхетрапа, Джанакпур, Непал | 12,1 км² | 1 091 | 233,7 / mi² |
Шахаре, Джанакпур, Непал | 13,4 км² | 3 674 | 707,9 / mi² |
Яфа, Джанакпур, Непал | 12,6 км² | 1 791 | 367,0 / mi² |
Другие Районы в Джанакпур (зона Непала)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Долакха (район) | 2 146,6 км² | 167 193 | 201,7 / mi² |
Дхануса (район) | 1 188,7 км² | 740 314 | 1 612 / mi² |
Махоттари (район) | 1 000,7 км² | 652 309 | 1 688 / mi² |
Рамечхап (район) | 1 564,2 км² | 182 639 | 302,4 / mi² |
Сарлахи (район) | 1 263,7 км² | 770 747 | 1 579 / mi² |
Синдхули (район) | 2 484,1 км² | 272 610 | 284,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.