Dragoal, Порто-Санту, Португалия
Португалия
Площадь Dragoal, Порто-Санту, Португалия | 0,196 км² |
Население | 217 |
Мужское население | 107 (49,3 %) |
Женское население | 110 (50,7 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -24,4 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -14,6 % |
Медианный возраст | 39 лет |
Медианный мужской возраст | 37,8 лет |
Медианный женский возраст | 40,1 лет |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Dragoal
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 287 | 270 | 254 | 217 |
Плотность населения | 1 465 / km² | 1 379 / km² | 1 297 / km² | 1 108 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 14,6 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Dragoal, Порто-Санту, Португалия | -24,4 % | -19,6 % | -14,6 % |
Порту-Санту | -24,5 % | -19,7 % | -14,6 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 39 летМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Dragoal, Порто-Санту, Португалия | 39 лет | 37,8 года | 40,1 года |
Порту-Санту | 38,9 года | 37,8 года | 40,1 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Dragoal, Порто-Санту, Португалия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 6 | 5 | 12 |
5-9 | 6 | 5 | 11 |
10-14 | 5 | 5 | 11 |
15-19 | 6 | 6 | 13 |
20-24 | 7 | 6 | 14 |
25-29 | 9 | 9 | 18 |
30-34 | 9 | 9 | 18 |
35-39 | 9 | 10 | 19 |
40-44 | 9 | 9 | 18 |
45-49 | 10 | 10 | 20 |
50-54 | 8 | 9 | 18 |
55-59 | 6 | 6 | 13 |
60-64 | 5 | 5 | 10 |
65-69 | 4 | 5 | 9 |
70-74 | 3 | 5 | 8 |
75-79 | 3 | 4 | 7 |
80-84 | 2 | 2 | 4 |
85 плюс | 1 | 2 | 3 |
Плотность населения
Плотность населения: 1 108 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Dragoal, Порто-Санту, Португалия | 217 | 0,196 км² | 1 108 / km² |
Порту-Санту | 4 995 | 42 км² | 118,9 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1975 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1990 | 270 | ||
2000 | 254 | -5,9 % | -16 |
2020 | 209 | -9,3 % | -22 |
2030 | 194 | -7,2 % | -15 |
2040 | 181 | -6,7 % | -13 |
2050 | 169 | -6,6 % | -12 |
2060 | 156 | -7,7 % | -13 |
2070 | 144 | -7,7 % | -12 |
2080 | 131 | -9 % | -13 |
2090 | 120 | -8,4 % | -11 |
2100 | 109 | -9,2 % | -11 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Порту-Санту, Португалия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Dragoal, Порто-Санту, Португалия | 0,196 км² | 217 | 2 870 / mi² |
Вила-Балейра | 1,14 км² | 912 | 2 072 / mi² |
Казиньяш, Порту-Санту, Португалия | 0,237 км² | 108 | 1 179 / mi² |
Камаша, Порту-Санту, Португалия | 0,362 км² | 292 | 2 087 / mi² |
Кампу-де-Байшу, Порту-Санту, Португалия | 1,062 км² | 436 | 1 063 / mi² |
Кампу-де-Сима, Порту-Санту, Португалия | 1,019 км² | 1 160 | 2 949 / mi² |
Лапейра, Порту-Санту, Португалия | 89 639 м² | 41 | 1 184 / mi² |
Ломбас, Порту-Санту, Португалия | 0,168 км² | 96 | 1 478 / mi² |
Пе до Пико, Порту-Санту, Португалия | 0,155 км² | 57 | 954,4 / mi² |
Педрас-Претас, Порту-Санту, Португалия | 88 303 м² | 22 | 645,3 / mi² |
Понта, Порто-Санту, Португалия | 0,216 км² | 41 | 491,9 / mi² |
Серра-де-Фора, Порту-Санту, Португалия | 0,146 км² | 34 | 603,5 / mi² |
Танке, Порту-Санту, Португалия | 0,179 км² | 66 | 954,7 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.