Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Казахстан
Площадь Восточно-Казахстанская область, Казахстан | 283 171,2 км² |
Население | 1,4 million |
Мужское население | 654 687 (47,5 %) |
Женское население | 724 771 (52,5 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -26,7 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -8,1 % |
Медианный возраст | 33,3 года |
Медианный мужской возраст | 31 год |
Медианный женский возраст | 35,3 лет |
Часовой пояс | Восточный Казахстан |
Карта Восточно-Казахстанская область
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 1 881 528 | 1 891 297 | 1 500 517 | 1 379 459 |
Плотность населения | 6,64 / km² | 6,68 / km² | 5,3 / km² | 4,87 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 8,1 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Восточно-Казахстанская область, Казахстан | -26,7 % | -27,1 % | -8,1 % |
Казахстан | +24,6 % | +6,6 % | +17,8 % |
Население по возрасту и полу
Восточно-Казахстанская область, Казахстан Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 51 683 | 49 067 | 100 751 |
5-9 | 39 898 | 37 908 | 77 806 |
10-14 | 44 856 | 42 617 | 87 473 |
15-19 | 61 976 | 60 550 | 122 527 |
20-24 | 64 189 | 63 382 | 127 571 |
25-29 | 54 776 | 53 724 | 108 500 |
30-34 | 50 713 | 52 495 | 103 209 |
35-39 | 47 218 | 49 941 | 97 159 |
40-44 | 44 943 | 49 263 | 94 207 |
45-49 | 49 963 | 55 330 | 105 293 |
50-54 | 43 658 | 51 182 | 94 841 |
55-59 | 34 041 | 43 042 | 77 083 |
60-64 | 19 744 | 26 855 | 46 600 |
65-69 | 17 080 | 26 552 | 43 633 |
70-74 | 16 275 | 28 142 | 44 418 |
75-79 | 7 708 | 16 273 | 23 982 |
80-84 | 4 661 | 12 857 | 17 518 |
85 плюс | 1 305 | 5 590 | 6 895 |
Плотность населения
Плотность населения: 4,87 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Восточно-Казахстанская область, Казахстан | 1,4 million | 283 171,2 км² | 4,87 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 82 037 | ||
100 | 87 903 | 0,7 % | 586 |
200 | 94 187 | 0,7 % | 628 |
300 | 100 919 | 0,7 % | 673 |
400 | 108 131 | 0,7 % | 721 |
500 | 115 842 | 0,7 % | 771 |
600 | 124 103 | 0,7 % | 826 |
700 | 132 970 | 0,7 % | 886 |
800 | 142 469 | 0,7 % | 949 |
900 | 145 717 | 0,2 % | 324 |
1000 | 148 965 | 0,2 % | 324 |
1100 | 152 319 | 0,2 % | 335 |
1200 | 155 733 | 0,2 % | 341 |
1300 | 173 534 | 1,1 % | 1 780 |
1400 | 194 549 | 1,1 % | 2 101 |
1500 | 217 343 | 1,1 % | 2 279 |
1600 | 248 238 | 1,3 % | 3 089 |
1700 | 279 073 | 1,2 % | 3 083 |
1800 | 253 520 | -1 % | -2 555 |
1900 | 443 923 | 5,8 % | 19 040 |
1910 | 553 307 | 24,6 % | 109 384 |
1920 | 781 339 | 41,2 % | 228 032 |
1930 | 907 497 | 16,1 % | 126 158 |
1940 | 1 240 199 | 36,7 % | 332 702 |
1950 | 1 085 331 | -12,5 % | -154 868 |
1960 | 1 619 310 | 49,2 % | 533 979 |
1970 | 1 845 080 | 13,9 % | 225 770 |
1990 | 1 891 297 | 1,2 % | 23 108 |
2000 | 1 500 517 | -20,7 % | -390 780 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Города в Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Абайский район (Восточно-Казахстанская область) | 19 760,9 км² | 14 450 | 1,89 / mi² |
Алтайский район, Казахстан | 10 724 км² | 71 071 | 17,2 / mi² |
Аягозский район, Казахстан | 47 533,2 км² | 72 870 | 3,97 / mi² |
Бескарагайский район | 10 253,5 км² | 18 109 | 4,57 / mi² |
Бородулихинский район, Казахстан | 6 275,1 км² | 37 042 | 15,3 / mi² |
Глубоковский район | 7 459,8 км² | 43 711 | 15,2 / mi² |
Жарминский район | 22 244,9 км² | 38 889 | 4,53 / mi² |
Зайсанский район | 10 267,3 км² | 33 095 | 8,35 / mi² |
Катон-Карагайский район | 12 951,1 км² | 24 445 | 4,89 / mi² |
Кокпектинский район | 14 320,6 км² | 30 382 | 5,49 / mi² |
Курчумский район | 23 273,8 км² | 27 167 | 3,02 / mi² |
Риддер | 3 214,6 км² | 57 420 | 46,3 / mi² |
Семей, Казахстан | 31 283,6 км² | 364 722 | 30,2 / mi² |
Тарбагатайский район (Восточно-Казахстанская область) | 23 746,6 км² | 40 110 | 4,37 / mi² |
Уланский район | 9 635,6 км² | 56 235 | 15,1 / mi² |
Урджарский район | 25 754,2 км² | 79 254 | 7,97 / mi² |
Усть-Каменогорск | 500,2 км² | 322 483 | 1 669 / mi² |
Шемонаихинский район | 3 972,3 км² | 48 013 | 31,3 / mi² |
Другие Регионы в Казахстан
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Акмолинская область, Казахстан | 146 123,1 км² | 755 757 | 13,4 / mi² |
Актюбинская область, Казахстан | 300 437,4 км² | 849 224 | 7,32 / mi² |
Алматинская область, Казахстан | 223 378,5 км² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Алматы, Казахстан | 734,8 км² | 1,8 million | 6 225 / mi² |
Астана, Казахстан | 810,8 км² | 864 216 | 2 760 / mi² |
Атырауская область | 119 560,5 км² | 538 388 | 11,7 / mi² |
Батыс Казахстан облысы, Казахстан | 151 017,1 км² | 612 587 | 10,5 / mi² |
Восточно-Казахстанская область, Казахстан | 283 171,2 км² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Жамбылская область, Казахстан | 143 940,5 км² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Карагандинская область, Казахстан | 427 888,3 км² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Кондратовка, Беловский район, Центральный федеральный округ, Россия | 97 836,5 км² | 553 794 | 14,7 / mi² |
Костанайская область | 195 960 км² | 848 238 | 11,2 / mi² |
Кызылорда, Казахстан | 226 339,9 км² | 772 797 | 8,84 / mi² |
Мангистауская область, Казахстан | 168 623 км² | 656 810 | 10,1 / mi² |
Павлодарская область | 124 859,2 км² | 742 678 | 15,4 / mi² |
Туркестанская область, Казахстан | 115 732,5 км² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Шымкент, Казахстан | 1 250,6 км² | 942 786 | 1 952 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.