Площадь Финляндия | 337 617,5 км² |
Население | 5,4 million |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +16,7 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +6,3 % |
Часовой пояс | Восточная Европа, летнее время |
Карта Финляндия
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 4 663 861 | 4 934 158 | 5 119 483 | 5 441 530 |
Плотность населения | 13,8 / km² | 14,6 / km² | 15,2 / km² | 16,1 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1600 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1600 | 188 830 | ||
1700 | 377 645 | 7,2 % | 18 881 |
1800 | 928 719 | 9,4 % | 55 107 |
1900 | 2 583 797 | 10,8 % | 165 507 |
1910 | 2 976 253 | 15,2 % | 392 456 |
1920 | 3 262 513 | 9,6 % | 286 260 |
1930 | 3 545 394 | 8,7 % | 282 881 |
1940 | 3 615 479 | 2 % | 70 085 |
1950 | 3 937 584 | 8,9 % | 322 105 |
1960 | 4 369 940 | 11 % | 432 356 |
1970 | 4 565 280 | 4,5 % | 195 340 |
1990 | 4 934 158 | 4 % | 184 439 |
2000 | 5 119 483 | 3,8 % | 185 325 |
2020 | 5 565 927 | 4,3 % | 223 222 |
2030 | 5 790 371 | 4 % | 224 444 |
2040 | 5 954 763 | 2,8 % | 164 392 |
2050 | 6 116 383 | 2,7 % | 161 620 |
2060 | 6 304 137 | 3,1 % | 187 754 |
2070 | 6 476 022 | 2,7 % | 171 885 |
2080 | 6 617 053 | 2,2 % | 141 031 |
2090 | 6 717 084 | 1,5 % | 100 031 |
2100 | 6 754 184 | 0,6 % | 37 100 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Регионы в Финляндия
Регионы в Финляндия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Länsi- ja Sisä-Suomi, Финляндия | 61 542,2 км² | 1,2 million | 51,7 / mi² |
Ита-Суоми, Финляндия | 61 088,9 км² | 563 955 | 23,9 / mi² |
Лапландия (область) | 98 968,6 км² | 182 609 | 4,78 / mi² |
Лунаис-Суоми, Финляндия | 18 883,5 км² | 688 334 | 94,4 / mi² |
Северная Финляндия, Финляндия | 61 834,6 км² | 484 705 | 20,3 / mi² |
Южная Финляндия | 33 976 км² | 2,3 million | 174,9 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.