Площадь Хумла (район) | 6 007,3 км² |
Население | 51 454 |
Мужское население | 25 850 (50,2 %) |
Женское население | 25 604 (49,8 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +2 001,9 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +27,3 % |
Медианный возраст | 19,9 лет |
Медианный мужской возраст | 20 лет |
Медианный женский возраст | 19,7 лет |
Часовой пояс | Непал |
Карта Хумла (район)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 2 448 | 19 497 | 40 413 | 51 454 |
Плотность населения | 0,41 / km² | 3,25 / km² | 6,73 / km² | 8,57 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 27,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Хумла (район) | +2 001,9 % | +163,9 % | +27,3 % |
Карнали (зона Непала) | -90,1 % | -84,2 % | -64,7 % |
Непал | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 19,9 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Хумла (район) | 19,9 года | 20 лет | 19,7 года |
Карнали (зона Непала) | 18,3 года | 18,2 года | 18,4 года |
Непал | 21,5 года | 20,4 года | 22,6 года |
Население по возрасту и полу
Хумла (район) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 3 802 | 3 867 | 7 670 |
5-9 | 3 480 | 3 628 | 7 108 |
10-14 | 3 256 | 3 071 | 6 327 |
15-19 | 2 393 | 2 355 | 4 748 |
20-24 | 1 935 | 2 296 | 4 232 |
25-29 | 1 904 | 1 835 | 3 740 |
30-34 | 1 527 | 1 595 | 3 122 |
35-39 | 1 490 | 1 394 | 2 885 |
40-44 | 1 261 | 1 205 | 2 467 |
45-49 | 1 242 | 1 099 | 2 342 |
50-54 | 1 056 | 893 | 1 949 |
55-59 | 858 | 684 | 1 543 |
60-64 | 898 | 931 | 1 829 |
65-69 | 457 | 502 | 960 |
70-74 | 291 | 249 | 541 |
75-79 | 0 | 0 | 1 |
80-84 | 0 | 0 | 1 |
85 плюс | 0 | 0 | 1 |
Плотность населения
Плотность населения: 8,57 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Хумла (район) | 51 454 | 6 007,3 км² | 8,57 / km² |
Карнали (зона Непала) | 327 909 | 21 378,5 км² | 15,3 / km² |
Непал | 28,6 million | 147 655,4 км² | 193,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1600 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1600 | 1 109 | ||
1700 | 1 330 | 1,8 % | 22 |
1800 | 1 301 | -0,2 % | -2 |
1900 | 1 338 | 0,3 % | 3 |
1910 | 1 377 | 2,9 % | 39 |
1920 | 1 477 | 7,3 % | 100 |
1930 | 1 554 | 5,2 % | 77 |
1940 | 1 634 | 5,1 % | 80 |
1950 | 1 718 | 5,1 % | 84 |
1960 | 1 975 | 15 % | 257 |
1970 | 2 341 | 18,5 % | 366 |
1990 | 19 497 | 188,6 % | 8 578 |
2000 | 40 413 | 107,3 % | 20 916 |
2020 | 52 302 | 13,8 % | 5 944 |
2030 | 53 682 | 2,6 % | 1 380 |
2040 | 54 715 | 1,9 % | 1 033 |
2050 | 55 425 | 1,3 % | 710 |
2060 | 54 222 | -2,2 % | -1 203 |
2070 | 51 399 | -5,2 % | -2 823 |
2080 | 47 474 | -7,6 % | -3 925 |
2090 | 42 947 | -9,5 % | -4 527 |
2100 | 38 364 | -10,7 % | -4 583 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Хумла (район)
Города в Хумла (район)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Saya, Karnali | 21,1 км² | 1 087 | 133,3 / mi² |
Бараигаун, Карнали, Непал | 21,5 км² | 1 221 | 147,3 / mi² |
Баргаун, Карнали, Непал | 46,3 км² | 1 175 | 65,7 / mi² |
Готи, Карнали, Непал | 25,3 км² | 1 152 | 117,7 / mi² |
Дандапайа, Карнали, Непал | 39,6 км² | 2 165 | 141,6 / mi² |
Дарма, Карнали, Непал | 81 км² | 2 125 | 68,0 / mi² |
Джайр, Карнали, Непал | 54,6 км² | 2 253 | 106,8 / mi² |
Калика, Карнали, Непал | 85,4 км² | 3 195 | 96,9 / mi² |
Кхагалгаун, Карнали, Непал | 285,6 км² | 1 051 | 9,53 / mi² |
Лали, Карнали, Непал | 38,8 км² | 1 608 | 107,4 / mi² |
Лими, Карнали, Непал | 1 200,1 км² | 936 | 2,02 / mi² |
Мадана, Карнали, Непал | 34,9 км² | 600 | 44,5 / mi² |
Маила, Карнали, Непал | 124 км² | 5 491 | 114,7 / mi² |
Мелхам, Карнали, Непал | 27,3 км² | 971 | 92,3 / mi² |
Мими, Карнали, Непал | 638,7 км² | 1 235 | 5,01 / mi² |
Мучу, Карнали, Непал | 753,8 км² | 946 | 3,25 / mi² |
Райя, Карнали, Непал | 69 км² | 1 939 | 72,8 / mi² |
Родикот, Карнали, Непал | 85,3 км² | 2 699 | 82,0 / mi² |
Саркидэу, Карнали, Непал | 104,8 км² | 2 004 | 49,5 / mi² |
Сиада, Карнали, Непал | 90 км² | 2 053 | 59,1 / mi² |
Симикот | 35 км² | 4 085 | 302,0 / mi² |
Техе, Карнали, Непал | 574,3 км² | 2 439 | 11,0 / mi² |
Харпунат, Карнали, Непал | 738 км² | 1 633 | 5,73 / mi² |
Хепка, Карнали, Непал | 177,6 км² | 1 055 | 15,4 / mi² |
Чхипра, Карнали, Непал | 33,7 км² | 1 089 | 83,8 / mi² |
Шримаста, Карнали, Непал | 556,7 км² | 1 222 | 5,69 / mi² |
Шринагар, Карнали, Непал | 65 км² | 4 036 | 160,7 / mi² |
Другие Районы в Карнали (зона Непала)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Джумла (район) | 2 553,8 км² | 109 448 | 111,0 / mi² |
Долпа (район) | 7 944,6 км² | 37 341 | 12,2 / mi² |
Каликот (район) | 1 639,7 км² | 70 103 | 110,7 / mi² |
Мугу (район) | 3 233 км² | 59 564 | 47,7 / mi² |
Хумла (район) | 6 007,3 км² | 51 454 | 22,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.