Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия
Австрия
Площадь Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия | 105 км² |
Население | 122 160 |
Мужское население | 58 340 (47,8 %) |
Женское население | 63 820 (52,2 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +22,2 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +8,6 % |
Медианный возраст | 41,1 год |
Медианный мужской возраст | 39,5 лет |
Медианный женский возраст | 42,6 года |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Инсбрук-Штадт
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 99 990 | 105 326 | 112 446 | 122 160 |
Плотность населения | 952,1 / km² | 1 002 / km² | 1 070 / km² | 1 163 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 8,6 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия | +22,2 % | +16 % | +8,6 % |
Тироль (земля) | +16,8 % | +13,5 % | +7,5 % |
Австрия | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 41,1 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия | 41,1 года | 39,5 года | 42,6 года |
Тироль (земля) | 41,2 года | 40,2 года | 42,2 года |
Австрия | 42,3 года | 41,1 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 2 463 | 2 483 | 4 946 |
5-9 | 2 518 | 2 413 | 4 931 |
10-14 | 2 586 | 2 368 | 4 955 |
15-19 | 3 051 | 2 947 | 5 999 |
20-24 | 4 967 | 5 599 | 10 567 |
25-29 | 5 167 | 5 183 | 10 351 |
30-34 | 4 570 | 4 418 | 8 988 |
35-39 | 4 230 | 4 168 | 8 399 |
40-44 | 4 671 | 4 500 | 9 172 |
45-49 | 4 681 | 4 764 | 9 446 |
50-54 | 4 016 | 4 120 | 8 137 |
55-59 | 3 154 | 3 694 | 6 849 |
60-64 | 3 181 | 3 725 | 6 907 |
65-69 | 2 925 | 3 610 | 6 535 |
70-74 | 2 727 | 3 399 | 6 127 |
75-79 | 1 517 | 2 129 | 3 647 |
80-84 | 1 141 | 1 907 | 3 048 |
85 плюс | 773 | 2 393 | 3 167 |
Плотность населения
Плотность населения: 1 163 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия | 122 160 | 105 км² | 1 163 / km² |
Тироль (земля) | 727 525 | 12 650,4 км² | 57,5 / km² |
Австрия | 8,5 million | 83 926,4 км² | 101,6 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1500 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1500 | 3 056 | ||
1600 | 3 209 | 0,5 % | 15 |
1700 | 3 239 | 0,1 % | 3 |
1800 | 11 773 | 13,8 % | 853 |
1900 | 30 248 | 9,9 % | 1 847 |
1910 | 36 956 | 22,2 % | 6 708 |
1920 | 39 598 | 7,1 % | 2 642 |
1930 | 46 293 | 16,9 % | 6 695 |
1940 | 54 470 | 17,7 % | 8 177 |
1950 | 66 433 | 22 % | 11 963 |
1960 | 75 334 | 13,4 % | 8 901 |
1970 | 92 855 | 23,3 % | 17 521 |
1990 | 105 326 | 6,5 % | 6 235 |
2000 | 112 446 | 6,8 % | 7 120 |
2020 | 123 654 | 4,9 % | 5 604 |
2030 | 126 141 | 2 % | 2 487 |
2040 | 127 825 | 1,3 % | 1 684 |
2050 | 128 950 | 0,9 % | 1 125 |
2060 | 129 088 | 0,1 % | 138 |
2070 | 127 905 | -0,9 % | -1 183 |
2080 | 125 788 | -1,7 % | -2 117 |
2090 | 122 314 | -2,8 % | -3 474 |
2100 | 117 212 | -4,2 % | -5 102 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия
Города в Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия
Другие Муниципалитеты в Тироль (земля)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Innsbruck - Land | 1 990,5 км² | 171 707 | 223,4 / mi² |
Имст, Тироль, Австрия | 1 723,4 км² | 59 063 | 88,8 / mi² |
Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия | 105 км² | 122 160 | 3 012 / mi² |
Китцбюэль, Тироль, Австрия | 1 164,5 км² | 62 623 | 139,3 / mi² |
Куфштайн | 968,2 км² | 105 932 | 283,4 / mi² |
Ландек, Тироль, Австрия | 1 596,8 км² | 44 102 | 71,5 / mi² |
Лиенц | 2 020,6 км² | 49 247 | 63,1 / mi² |
Ройтте, Тироль, Австрия | 1 237,6 км² | 31 757 | 66,5 / mi² |
Швац, Тироль, Австрия | 1 843,7 км² | 80 938 | 113,7 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.