Republic of Ireland
Европа
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | 5,4 °C | 8,2 °C | 2,7 °C | 17,0 °C | -14,6 °C | 105,0 мм |
февраля | 5,6 °C | 8,6 °C | 2,7 °C | 18,1 °C | -10,5 °C | 81,8 мм |
марта | 6,8 °C | 10,2 °C | 3,5 °C | 23,4 °C | -10,5 °C | 76,5 мм |
апреля | 8,5 °C | 12,2 °C | 4,8 °C | 24,4 °C | -6,7 °C | 60,9 мм |
мая | 11,0 °C | 14,9 °C | 7,0 °C | 27,2 °C | -4,0 °C | 66,4 мм |
июня | 13,6 °C | 17,4 °C | 9,7 °C | 31,2 °C | -2,2 °C | 64,5 мм |
июля | 15,1 °C | 18,7 °C | 11,5 °C | 33,5 °C | -1,1 °C | 77,5 мм |
августа | 15,0 °C | 18,6 °C | 11,4 °C | 30,6 °C | 0,6 °C | 92,4 мм |
сентября | 13,2 °C | 16,8 °C | 9,7 °C | 28,7 °C | -1,1 °C | 89,1 мм |
октября | 10,5 °C | 13,8 °C | 7,3 °C | 25,6 °C | -8,9 °C | 106,5 мм |
ноября | 7,5 °C | 10,5 °C | 4,5 °C | 19,8 °C | -15,8 °C | 105,5 мм |
декабря | 6,1 °C | 8,8 °C | 3,3 °C | 17,2 °C | -13,8 °C | 110,6 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10потоп | Среднее (4) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Лучшие Округа в Republic of Ireland
Округа в Republic of Ireland
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Галвей, Ирландия | 6 156,1 км² | 252 084 |
Графство Дублин, Ирландия | 940,7 км² | 1,3 million |
Донегол (графство) | 5 190,2 км² | 164 156 |
Каван (графство) | 1 943,4 км² | 78 555 |
Карлоу (графство) | 894,6 км² | 55 725 |
Килдэр (графство) | 1 690,7 км² | 220 616 |
Килкенни (город) | 2 067,3 км² | 97 305 |
Клэр (графство) | 3 452,8 км² | 116 136 |
Конті Керрі, Ірландія | 4 803,2 км² | 141 258 |
Корк (графство) | 7 554,7 км² | 525 507 |
Лаут (графство) | 849,8 км² | 125 437 |
Лиишь | 1 725,7 км² | 90 354 |
Лимерик (графство) | 2 777,2 км² | 190 645 |
Литрим (графство) | 1 585,3 км² | 32 400 |
Лонгфорд (графство) | 1 088,1 км² | 41 399 |
Мейо (графство) | 5 679,7 км² | 127 635 |
Мит | 2 332,2 км² | 195 274 |
Монахан (город) | 1 291,8 км² | 61 147 |
Оффали | 2 006,1 км² | 78 293 |
Роскоммон (графство) | 2 555,6 км² | 69 225 |
Слайго (графство) | 1 888,2 км² | 65 437 |
Уиклоу (графство) | 2 022,9 км² | 141 604 |
Уотерфорд (графство) | 1 919,3 км² | 115 655 |
Уэксфорд (графство) | 2 416,8 км² | 149 285 |
Уэстмит | 1 832,5 км² | 84 156 |
графство Типперари, Ирландия | 4 282,4 км² | 157 524 |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.