Площадь Джанакпур (зона Непала) | 9 648 км² |
Население | 2,8 million |
Мужское население | 1 371 311 (49,2 %) |
Женское население | 1 414 502 (50,8 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +803,9 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +3,9 % |
Медианный возраст | 20,7 лет |
Медианный мужской возраст | 19,7 лет |
Медианный женский возраст | 21,7 год |
Часовой пояс | Непал |
Карта Джанакпур (зона Непала)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 308 203 | 1 525 195 | 2 682 142 | 2 785 808 |
Плотность населения | 31,9 / km² | 158,1 / km² | 278,0 / km² | 288,7 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 3,9 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Джанакпур (зона Непала) | +803,9 % | +82,7 % | +3,9 % |
Непал | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 20,7 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Джанакпур (зона Непала) | 20,7 года | 19,7 года | 21,7 года |
Непал | 21,5 года | 20,4 года | 22,6 года |
Население по возрасту и полу
Джанакпур (зона Непала) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 150 542 | 146 327 | 296 870 |
5-9 | 195 179 | 188 218 | 383 397 |
10-14 | 201 957 | 194 934 | 396 892 |
15-19 | 147 951 | 139 243 | 287 195 |
20-24 | 97 258 | 116 567 | 213 825 |
25-29 | 87 174 | 111 243 | 198 417 |
30-34 | 76 443 | 98 523 | 174 966 |
35-39 | 79 111 | 90 856 | 169 968 |
40-44 | 72 217 | 76 167 | 148 384 |
45-49 | 63 391 | 63 614 | 127 005 |
50-54 | 55 828 | 51 381 | 107 210 |
55-59 | 46 189 | 43 754 | 89 943 |
60-64 | 43 016 | 42 236 | 85 252 |
65-69 | 32 151 | 30 268 | 62 419 |
70-74 | 22 799 | 21 077 | 43 877 |
75-79 | 50 | 42 | 92 |
80-84 | 31 | 28 | 59 |
85 плюс | 25 | 25 | 51 |
Плотность населения
Плотность населения: 288,7 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Джанакпур (зона Непала) | 2,8 million | 9 648 км² | 288,7 / km² |
Непал | 28,6 million | 147 655,4 км² | 193,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1600 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1600 | 58 465 | ||
1700 | 70 157 | 1,8 % | 1 169 |
1800 | 86 508 | 2,1 % | 1 635 |
1900 | 120 834 | 3,4 % | 3 432 |
1910 | 128 583 | 6,4 % | 7 749 |
1920 | 142 741 | 11 % | 14 158 |
1930 | 155 476 | 8,9 % | 12 735 |
1940 | 169 347 | 8,9 % | 13 871 |
1950 | 184 447 | 8,9 % | 15 100 |
1960 | 219 619 | 19,1 % | 35 172 |
1970 | 269 637 | 22,8 % | 50 018 |
1990 | 1 525 195 | 137,8 % | 627 779 |
2000 | 2 682 142 | 75,9 % | 1 156 947 |
2020 | 3 081 684 | 7,2 % | 199 771 |
2030 | 3 650 002 | 18,4 % | 568 318 |
2040 | 4 150 097 | 13,7 % | 500 095 |
2050 | 4 567 942 | 10,1 % | 417 845 |
2060 | 4 881 767 | 6,9 % | 313 825 |
2070 | 5 067 996 | 3,8 % | 186 229 |
2080 | 5 136 787 | 1,4 % | 68 791 |
2090 | 5 092 277 | -0,9 % | -44 510 |
2100 | 4 979 316 | -2,2 % | -112 961 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Районы в Джанакпур (зона Непала)
Районы в Джанакпур (зона Непала)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Долакха (район) | 2 146,6 км² | 167 193 | 201,7 / mi² |
Дхануса (район) | 1 188,7 км² | 740 314 | 1 612 / mi² |
Махоттари (район) | 1 000,7 км² | 652 309 | 1 688 / mi² |
Рамечхап (район) | 1 564,2 км² | 182 639 | 302,4 / mi² |
Сарлахи (район) | 1 263,7 км² | 770 747 | 1 579 / mi² |
Синдхули (район) | 2 484,1 км² | 272 610 | 284,2 / mi² |
Другие Зоны в Непал
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Багмати (зона Непала) | 9 418,4 км² | 4,9 million | 1 350 / mi² |
Бхери (зона Непала) | 10 072,4 км² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Гандаки (зона Непала) | 12 324 км² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Дхаулагири (зона Непала) | 8 226,7 км² | 456 830 | 143,8 / mi² |
Карнали (зона Непала) | 21 378,5 км² | 327 909 | 39,7 / mi² |
Коси (зона Непала) | 9 584,9 км² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Лумбини (зона Непала) | 8 919,1 км² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Махакали (зона Непала) | 6 948,3 км² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Мечи (зона Непала) | 8 163,4 км² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Нараяни (зона Непала) | 8 400,6 км² | 3,3 million | 1 025 / mi² |
Рапти (зона Непала) | 11 039,3 км² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Сагарматха (зона Непала) | 10 737,7 км² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Сети (зона Непала) | 12 795 км² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.