Джанакпур (зона Непала)
Непал
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | — | — | — | — | — | 19,2 мм |
февраля | — | — | — | — | — | 8,2 мм |
марта | — | — | — | — | — | 11,4 мм |
апреля | — | — | — | — | — | 24,4 мм |
мая | — | — | — | — | — | 78,4 мм |
июня | — | — | — | — | — | 217,0 мм |
июля | — | — | — | — | — | 330,5 мм |
августа | — | — | — | — | — | 325,2 мм |
сентября | — | — | — | — | — | 221,6 мм |
октября | — | — | — | — | — | 77,4 мм |
ноября | — | — | — | — | — | 4,7 мм |
декабря | — | — | — | — | — | 0,3 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10оползень | Высокое (9) |
засуха | Среднее (5,6) |
потоп | Высокое (10) |
землетрясение | Высокое (8,5) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Джанакпур (зона Непала) Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Джанакпур (зона Непала) | 1 055 773 т | 0,38 т | 109,4 т/km² |
Непал | 11 072 303 т | 0,39 т | 75 т/km² |
Лучшие Районы в Джанакпур (зона Непала)
Районы в Джанакпур (зона Непала)
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Дхануса (район) | 1 188,7 км² | 740 314 |
Махоттари (район) | 1 000,7 км² | 652 309 |
Рамечхап (район) | 1 564,2 км² | 182 639 |
Сарлахи (район) | 1 263,7 км² | 770 747 |
Синдхули (район) | 2 484,1 км² | 272 610 |
Другие Зоны в Непал
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Багмати (зона Непала) | 9 418,4 км² | 4,9 million |
Бхери (зона Непала) | 10 072,4 км² | 1,6 million |
Гандаки (зона Непала) | 12 324 км² | 1,4 million |
Джанакпур (зона Непала) | 9 648 км² | 2,8 million |
Дхаулагири (зона Непала) | 8 226,7 км² | 456 830 |
Карнали (зона Непала) | 21 378,5 км² | 327 909 |
Коси (зона Непала) | 9 584,9 км² | 3,1 million |
Лумбини (зона Непала) | 8 919,1 км² | 2,8 million |
Махакали (зона Непала) | 6 948,3 км² | 1,3 million |
Мечи (зона Непала) | 8 163,4 км² | 1,4 million |
Нараяни (зона Непала) | 8 400,6 км² | 3,3 million |
Рапти (зона Непала) | 11 039,3 км² | 1,4 million |
Сагарматха (зона Непала) | 10 737,7 км² | 2,1 million |
Сети (зона Непала) | 12 795 км² | 1,7 million |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.