Чонджу (Республика Корея)
Республика Корея
Мир
»
Республика Корея
»
Чонджу (Республика Корея)
Чонджу (Республика Корея)
Город Южной Кореи, Административный Центр Провинции Чолла-Пукто
Площадь Чонджу (Республика Корея) | 12,4 км² |
Население | 135 447 |
Мужское население | 66 636 (49,2 %) |
Женское население | 68 811 (50,8 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -7,8 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -4,3 % |
Медианный возраст | 36,4 лет |
Медианный мужской возраст | 35,2 лет |
Медианный женский возраст | 37,5 лет |
Часовой пояс | Корея, стандартное время |
Карта Чонджу (Республика Корея)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 146 876 | 154 287 | 141 482 | 135 447 |
Плотность населения | 11 807 / km² | 12 403 / km² | 11 373 / km² | 10 888 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 4,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Чонджу (Республика Корея) | -7,8 % | -12,2 % | -4,3 % |
Республика Корея | +44,6 % | +17,1 % | +9 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 36,4 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Чонджу (Республика Корея) | 36,4 года | 35,2 года | 37,5 года |
Республика Корея | 38 лет | 36,8 года | 39,2 года |
Население по возрасту и полу
Чонджу (Республика Корея) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 3 276 | 3 017 | 6 294 |
5-9 | 3 862 | 3 605 | 7 467 |
10-14 | 5 475 | 5 126 | 10 602 |
15-19 | 6 219 | 5 547 | 11 767 |
20-24 | 4 986 | 4 625 | 9 612 |
25-29 | 4 705 | 4 668 | 9 374 |
30-34 | 4 609 | 4 876 | 9 486 |
35-39 | 5 429 | 5 789 | 11 218 |
40-44 | 5 725 | 5 986 | 11 712 |
45-49 | 5 595 | 5 746 | 11 341 |
50-54 | 4 948 | 5 134 | 10 082 |
55-59 | 3 531 | 3 680 | 7 212 |
60-64 | 2 921 | 3 121 | 6 042 |
65-69 | 2 056 | 2 367 | 4 424 |
70-74 | 1 606 | 2 111 | 3 718 |
75-79 | 1 007 | 1 672 | 2 680 |
80-84 | 476 | 1 030 | 1 507 |
85 плюс | 209 | 711 | 921 |
Плотность населения
Плотность населения: 10 888 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Чонджу (Республика Корея) | 135 447 | 12,4 км² | 10 888 / km² |
Республика Корея | 48,7 million | 99 071,7 км² | 491,5 / km² |
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие города в Республика Корея
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Chinhae, South Korea | 21,8 км² | 86 722 | 10 282 / mi² |
Андон | 3,123 км² | 15 830 | 13 128 / mi² |
Анян, Кёнгидо, Южная Корея | 4,136 км² | 64 203 | 40 205 / mi² |
Инчхон | 27,8 км² | 350 881 | 32 662 / mi² |
Йосу | 2,769 км² | 6 003 | 5 615 / mi² |
Наджу | 2,52 км² | 5 557 | 5 712 / mi² |
Нонсан | 2,251 км² | 9 001 | 10 355 / mi² |
Пусан | 170,4 км² | 2,1 million | 31 518 / mi² |
Пучхон | 10,1 км² | 195 721 | 50 376 / mi² |
Сачхон | 2,652 км² | 7 769 | 7 588 / mi² |
Сеул | 13 км² | 258 110 | 51 490 / mi² |
Сувон | 6,8 км² | 117 883 | 45 094 / mi² |
Тэгу | 60,8 км² | 837 496 | 35 687 / mi² |
Тэджон | 23,7 км² | 353 527 | 38 650 / mi² |
Тэджон, Южная Корея | 3,286 км² | 2 860 | 2 253 / mi² |
Ульсан | 6,1 км² | 74 169 | 31 665 / mi² |
Хамёль, Южная Корея | 1,808 км² | 1 370 | 1 962 / mi² |
Чеджу (город) | 3,136 км² | 14 723 | 12 160 / mi² |
Чинджу | 10,1 км² | 64 316 | 16 504 / mi² |
Чхунджу | 3,972 км² | 20 753 | 13 533 / mi² |
Южная Корея Самчхонпхо Южная Корея | 2,536 км² | 8 298 | 8 475 / mi² |
Южная Корея Южная Корея Yeanmudae | 3,464 км² | 3 755 | 2 807 / mi² |
Южная Корея Южная Корея Масан | 15,5 км² | 159 260 | 26 580 / mi² |
Южная Корея, Южная Корея, Ёджу | 0,962 км² | 358 | 963,9 / mi² |
Южная Корея, Южная Корея, Пхохан | 3,147 км² | 16 438 | 13 527 / mi² |
Южная Корея, Южная Корея, Уйджонбу | 6,6 км² | 126 884 | 49 774 / mi² |
Южная Корея, Южная Корея, Чонджу | 9,5 км² | 80 189 | 21 960 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.