Площадь Джумла (район) | 2 553,8 км² |
Население | 109 448 |
Мужское население | 54 521 (49,8 %) |
Женское население | 54 927 (50,2 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +673,9 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +19,9 % |
Медианный возраст | 18,8 лет |
Медианный мужской возраст | 18,7 лет |
Медианный женский возраст | 18,8 лет |
Часовой пояс | Непал |
Карта Джумла (район)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 14 143 | 49 366 | 91 311 | 109 448 |
Плотность населения | 5,54 / km² | 19,3 / km² | 35,8 / km² | 42,9 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 19,9 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Джумла (район) | +673,9 % | +121,7 % | +19,9 % |
Карнали (зона Непала) | -90,1 % | -84,2 % | -64,7 % |
Непал | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 18,8 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Джумла (район) | 18,8 года | 18,7 года | 18,8 года |
Карнали (зона Непала) | 18,3 года | 18,2 года | 18,4 года |
Непал | 21,5 года | 20,4 года | 22,6 года |
Население по возрасту и полу
Джумла (район) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 7 713 | 7 616 | 15 329 |
5-9 | 7 999 | 8 074 | 16 074 |
10-14 | 7 428 | 7 284 | 14 712 |
15-19 | 5 606 | 5 978 | 11 585 |
20-24 | 4 577 | 5 268 | 9 846 |
25-29 | 3 853 | 4 119 | 7 972 |
30-34 | 3 079 | 3 289 | 6 369 |
35-39 | 3 134 | 3 062 | 6 197 |
40-44 | 2 535 | 2 463 | 4 998 |
45-49 | 2 351 | 2 080 | 4 431 |
50-54 | 1 833 | 1 630 | 3 464 |
55-59 | 1 629 | 1 314 | 2 943 |
60-64 | 1 534 | 1 718 | 3 253 |
65-69 | 800 | 749 | 1 550 |
70-74 | 450 | 282 | 732 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 плюс | 0 | 0 | 0 |
Плотность населения
Плотность населения: 42,9 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Джумла (район) | 109 448 | 2 553,8 км² | 42,9 / km² |
Карнали (зона Непала) | 327 909 | 21 378,5 км² | 15,3 / km² |
Непал | 28,6 million | 147 655,4 км² | 193,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1770 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1800 | 2 622 | ||
1900 | 4 970 | 6,6 % | 234 |
1910 | 5 430 | 9,3 % | 460 |
1920 | 6 183 | 13,9 % | 753 |
1930 | 6 904 | 11,7 % | 721 |
1940 | 7 703 | 11,6 % | 799 |
1950 | 8 588 | 11,5 % | 885 |
1960 | 10 459 | 21,8 % | 1 871 |
1970 | 13 124 | 25,5 % | 2 665 |
1990 | 49 366 | 93,9 % | 18 121 |
2000 | 91 311 | 85 % | 41 945 |
2020 | 115 098 | 12,3 % | 11 893 |
2030 | 124 807 | 8,4 % | 9 709 |
2040 | 132 501 | 6,2 % | 7 694 |
2050 | 138 217 | 4,3 % | 5 716 |
2060 | 139 637 | 1 % | 1 420 |
2070 | 136 924 | -1,9 % | -2 713 |
2080 | 131 177 | -4,2 % | -5 747 |
2090 | 123 235 | -6,1 % | -7 942 |
2100 | 114 570 | -7 % | -8 665 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Джумла (район)
Города в Джумла (район)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Buramadichaur, Karnali | 66,2 км² | 1 327 | 51,9 / mi² |
Narakot, Карнали, Непал | 23,7 км² | 3 452 | 377,5 / mi² |
Tatopani (Jarmi) | 33 км² | 4 932 | 386,9 / mi² |
Бадки, Карнали, Непал | 71,5 км² | 5 699 | 206,5 / mi² |
Бират, Карнали, Непал | 22,3 км² | 3 441 | 400,5 / mi² |
Гарджьянгкот, Карнали, Непал | 40,2 км² | 4 310 | 277,9 / mi² |
Годе Махадев, Карнали, Непал | 44,8 км² | 2 545 | 147,3 / mi² |
Гутичаур, Карнали, Непал | 344,4 км² | 3 582 | 26,9 / mi² |
Депалгаун, Карнали, Непал | 42,2 км² | 2 308 | 141,5 / mi² |
Джумла | 31,3 км² | 8 204 | 679,7 / mi² |
Дилличаур, Карнали, Непал | 224,9 км² | 4 890 | 56,3 / mi² |
Дхапа, Карнали, Непал | 44,9 км² | 3 769 | 217,4 / mi² |
Калика, Карнали, Непал | 31,7 км² | 2 166 | 177,1 / mi² |
Канакасундари, Карнали, Непал | 47,1 км² | 3 241 | 178,0 / mi² |
Картиксвами, Карнали, Непал | 15,5 км² | 2 219 | 370,2 / mi² |
Кудари, Карнали, Непал | 45,5 км² | 5 176 | 294,6 / mi² |
Ламра, Карнали, Непал | 21,3 км² | 2 921 | 354,5 / mi² |
Лихи, Карнали, Непал | 9,8 км² | 3 204 | 844,8 / mi² |
Малика, Карнали, Непал | 75,3 км² | 1 853 | 63,7 / mi² |
Маликабота, Карнали, Непал | 59,9 км² | 3 830 | 165,6 / mi² |
Махабе, Карнали, Непал | 29,1 км² | 2 655 | 236,5 / mi² |
Махатгаун, Карнали, Непал | 24,8 км² | 3 095 | 322,8 / mi² |
Пандаб Гупха, Карнали, Непал | 29,7 км² | 3 467 | 301,8 / mi² |
Патараси, Карнали, Непал | 423 км² | 3 980 | 24,4 / mi² |
Патмара, Карнали, Непал | 101,8 км² | 4 069 | 103,5 / mi² |
Талиум, Карнали, Непал | 30,4 км² | 4 725 | 403,2 / mi² |
Тамти, Карнали, Непал | 271,4 км² | 4 665 | 44,5 / mi² |
Хаку, Карнали, Непал | 199,5 км² | 2 422 | 31,4 / mi² |
Ханигаун, Карнали, Непал | 84,6 км² | 4 707 | 144,2 / mi² |
Чхумчаур, Карнали, Непал | 64,1 км² | 2 609 | 105,5 / mi² |
Другие Районы в Карнали (зона Непала)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Джумла (район) | 2 553,8 км² | 109 448 | 111,0 / mi² |
Долпа (район) | 7 944,6 км² | 37 341 | 12,2 / mi² |
Каликот (район) | 1 639,7 км² | 70 103 | 110,7 / mi² |
Мугу (район) | 3 233 км² | 59 564 | 47,7 / mi² |
Хумла (район) | 6 007,3 км² | 51 454 | 22,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.