Площадь Каринтия | 9 542,1 км² |
Население | 556 396 |
Мужское население | 270 057 (48,5 %) |
Женское население | 286 339 (51,5 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -6,8 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -1,3 % |
Медианный возраст | 44,4 года |
Медианный мужской возраст | 43 года |
Медианный женский возраст | 45,7 лет |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Каринтия
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 597 210 | 564 861 | 563 504 | 556 396 |
Плотность населения | 62,6 / km² | 59,2 / km² | 59,1 / km² | 58,3 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 1,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Каринтия | -6,8 % | -1,5 % | -1,3 % |
Австрия | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 44,4 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Каринтия | 44,4 года | 43 года | 45,7 года |
Австрия | 42,3 года | 41,1 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Каринтия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 12 092 | 11 463 | 23 556 |
5-9 | 12 901 | 12 401 | 25 302 |
10-14 | 14 103 | 13 591 | 27 695 |
15-19 | 16 654 | 15 637 | 32 291 |
20-24 | 16 036 | 15 066 | 31 102 |
25-29 | 16 693 | 16 365 | 33 059 |
30-34 | 16 297 | 16 100 | 32 397 |
35-39 | 17 252 | 17 326 | 34 579 |
40-44 | 21 746 | 22 020 | 43 767 |
45-49 | 23 598 | 23 887 | 47 486 |
50-54 | 22 304 | 22 375 | 44 680 |
55-59 | 18 620 | 19 371 | 37 992 |
60-64 | 16 253 | 17 420 | 33 673 |
65-69 | 13 371 | 15 012 | 28 383 |
70-74 | 13 476 | 16 041 | 29 518 |
75-79 | 7 999 | 11 049 | 19 049 |
80-84 | 6 395 | 10 412 | 16 808 |
85 плюс | 4 268 | 10 801 | 15 069 |
Плотность населения
Плотность населения: 58,3 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Каринтия | 556 396 | 9 542,1 км² | 58,3 / km² |
Австрия | 8,5 million | 83 926,4 км² | 101,6 / km² |
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Муниципалитеты в Каринтия
Муниципалитеты в Каринтия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Вольфсберг, Каринтия, Австрия | 974,9 км² | 53 539 | 142,2 / mi² |
Занкт-Файт-ан-дер-Глан, Каринтия, Австрия | 1 494,7 км² | 55 328 | 95,9 / mi² |
Клагенфурт-Ланд | 766,6 км² | 59 596 | 201,3 / mi² |
Клагенфурт-ам-Вёртерзе | 120 км² | 95 468 | 2 060 / mi² |
Фельдкирхен, Каринтия, Австрия | 559,1 км² | 30 263 | 140,2 / mi² |
Фелькермаркт, Каринтия, Австрия | 908,5 км² | 42 005 | 119,7 / mi² |
Филлах | 135,1 км² | 59 962 | 1 149 / mi² |
Филлах-Ланд | 1 009,3 км² | 64 390 | 165,2 / mi² |
Хермагор, Каринтия, Австрия | 808,4 км² | 18 469 | 59,2 / mi² |
Шпитталь-ан-дер-Драу | 2 765,4 км² | 77 381 | 72,5 / mi² |
Другие Штаты в Австрия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бургенланд | 3 965,1 км² | 288 525 | 188,5 / mi² |
Вена | 414,9 км² | 1,8 million | 11 071 / mi² |
Верхняя Австрия | 11 986,8 км² | 1,4 million | 306,8 / mi² |
Зальцбург (земля) | 7 160,4 км² | 537 822 | 194,5 / mi² |
Нижняя Австрия | 19 193,5 км² | 1,6 million | 221,7 / mi² |
Тироль (земля) | 12 650,4 км² | 727 525 | 149,0 / mi² |
Форарльберг | 2 601,9 км² | 379 768 | 378,0 / mi² |
Штирия (земля) | 16 411,4 км² | 1,2 million | 192,8 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.