Площадь Каликот (район) | 1 639,7 км² |
Население | 70 103 |
Мужское население | 35 125 (50,1 %) |
Женское население | 34 978 (49,9 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -97,9 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -90,3 % |
Медианный возраст | 17,2 лет |
Медианный мужской возраст | 16,9 лет |
Медианный женский возраст | 17,5 лет |
Часовой пояс | Непал |
Карта Каликот (район)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 3 295 080 | 1 963 640 | 722 620 | 70 103 |
Плотность населения | 2 009 / km² | 1 197 / km² | 440,7 / km² | 42,8 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 90,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Каликот (район) | -97,9 % | -96,4 % | -90,3 % |
Карнали (зона Непала) | -90,1 % | -84,2 % | -64,7 % |
Непал | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 17,2 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Каликот (район) | 17,2 года | 16,9 года | 17,5 года |
Карнали (зона Непала) | 18,3 года | 18,2 года | 18,4 года |
Непал | 21,5 года | 20,4 года | 22,6 года |
Население по возрасту и полу
Каликот (район) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 5 729 | 5 441 | 11 171 |
5-9 | 5 527 | 5 419 | 10 946 |
10-14 | 4 992 | 4 870 | 9 862 |
15-19 | 3 512 | 3 587 | 7 099 |
20-24 | 2 698 | 3 037 | 5 735 |
25-29 | 2 225 | 2 345 | 4 570 |
30-34 | 1 795 | 1 907 | 3 702 |
35-39 | 1 772 | 1 799 | 3 571 |
40-44 | 1 460 | 1 448 | 2 908 |
45-49 | 1 445 | 1 284 | 2 729 |
50-54 | 1 141 | 969 | 2 111 |
55-59 | 1 004 | 826 | 1 830 |
60-64 | 965 | 1 196 | 2 161 |
65-69 | 542 | 556 | 1 099 |
70-74 | 321 | 293 | 614 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 плюс | 0 | 0 | 0 |
Плотность населения
Плотность населения: 42,8 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Каликот (район) | 70 103 | 1 639,7 км² | 42,8 / km² |
Карнали (зона Непала) | 327 909 | 21 378,5 км² | 15,3 / km² |
Непал | 28,6 million | 147 655,4 км² | 193,4 / km² |
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Каликот (район)
Города в Каликот (район)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Bharta, Karnali | 42,7 км² | 3 153 | 191,4 / mi² |
Chilkhaya | 157,9 км² | 2 828 | 46,4 / mi² |
Malkot, Карнали, Непал | 34,5 км² | 2 051 | 154,0 / mi² |
Pakha, Karnali | 24,1 км² | 2 121 | 228,3 / mi² |
Ranku, Karnali | 27,4 км² | 2 072 | 196,0 / mi² |
Бадалкот, Карнали, Непал | 73,7 км² | 2 152 | 75,6 / mi² |
Гела, Карнали, Непал | 38 км² | 1 698 | 115,8 / mi² |
Даха, Карнали, Непал | 47,3 км² | 2 609 | 142,9 / mi² |
Джубика, Карнали, Непал | 30,6 км² | 1 489 | 125,9 / mi² |
Долагох, Карнали, Непал | 76,1 км² | 5 627 | 191,4 / mi² |
Котбада, Карнали, Непал | 13,7 км² | 2 494 | 471,2 / mi² |
Кумалгаун, Карнали, Непал | 9,7 км² | 1 766 | 471,8 / mi² |
Кхин, Карнали, Непал | 153,9 км² | 1 967 | 33,1 / mi² |
Лалу, Карнали, Непал | 16,6 км² | 2 504 | 389,7 / mi² |
Манма, Карнали, Непал | 22 км² | 4 502 | 529,4 / mi² |
Мехалмуди, Карнали, Непал | 35,2 км² | 2 125 | 156,6 / mi² |
Муграха, Карнали, Непал | 18,7 км² | 1 413 | 195,5 / mi² |
Мумра, Карнали, Непал | 74 км² | 2 260 | 79,1 / mi² |
Наникот, Карнали, Непал | 51,3 км² | 1 511 | 76,2 / mi² |
Оданаку, Карнали, Непал | 233,1 км² | 2 055 | 22,8 / mi² |
Рамнакот, Карнали, Непал | 78,9 км² | 1 934 | 63,5 / mi² |
Ранчули, Карнали, Непал | 63,3 км² | 1 286 | 52,6 / mi² |
Рупса, Карнали, Непал | 69,2 км² | 2 203 | 82,5 / mi² |
Сипхана, Карнали, Непал | 16 км² | 2 815 | 457,1 / mi² |
Сукатия, Карнали, Непал | 38,4 км² | 2 609 | 176,1 / mi² |
Сюна, Карнали, Непал | 14 км² | 2 462 | 456,1 / mi² |
Тхирпу, Карнали, Непал | 88,5 км² | 2 337 | 68,4 / mi² |
Фуи Махадев, Карнали, Непал | 35,6 км² | 1 673 | 121,6 / mi² |
Фукот, Карнали, Непал | 29,8 км² | 2 827 | 245,7 / mi² |
Чхапре, Карнали, Непал | 25,7 км² | 1 574 | 158,9 / mi² |
Другие Районы в Карнали (зона Непала)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Джумла (район) | 2 553,8 км² | 109 448 | 111,0 / mi² |
Долпа (район) | 7 944,6 км² | 37 341 | 12,2 / mi² |
Каликот (район) | 1 639,7 км² | 70 103 | 110,7 / mi² |
Мугу (район) | 3 233 км² | 59 564 | 47,7 / mi² |
Хумла (район) | 6 007,3 км² | 51 454 | 22,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.