Площадь Карнали (зона Непала) | 21 378,5 км² |
Население | 327 909 |
Мужское население | 163 823 (50 %) |
Женское население | 164 086 (50 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -90,1 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -64,7 % |
Медианный возраст | 18,3 лет |
Медианный мужской возраст | 18,2 лет |
Медианный женский возраст | 18,4 лет |
Часовой пояс | Непал |
Карта Карнали (зона Непала)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 3 317 627 | 2 069 084 | 928 594 | 327 909 |
Плотность населения | 155,2 / km² | 96,8 / km² | 43,4 / km² | 15,3 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 64,7 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Карнали (зона Непала) | -90,1 % | -84,2 % | -64,7 % |
Непал | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 18,3 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Карнали (зона Непала) | 18,3 года | 18,2 года | 18,4 года |
Непал | 21,5 года | 20,4 года | 22,6 года |
Население по возрасту и полу
Карнали (зона Непала) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 25 019 | 24 417 | 49 437 |
5-9 | 24 408 | 24 394 | 48 803 |
10-14 | 22 236 | 21 876 | 44 112 |
15-19 | 16 098 | 16 762 | 32 861 |
20-24 | 12 863 | 14 794 | 27 657 |
25-29 | 11 236 | 11 614 | 22 850 |
30-34 | 9 023 | 9 526 | 18 549 |
35-39 | 9 041 | 8 859 | 17 900 |
40-44 | 7 465 | 7 185 | 14 651 |
45-49 | 7 037 | 6 179 | 13 217 |
50-54 | 5 590 | 4 956 | 10 546 |
55-59 | 4 946 | 3 999 | 8 946 |
60-64 | 4 811 | 5 605 | 10 417 |
65-69 | 2 574 | 2 644 | 5 219 |
70-74 | 1 477 | 1 275 | 2 752 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 плюс | 0 | 0 | 0 |
Плотность населения
Плотность населения: 15,3 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Карнали (зона Непала) | 327 909 | 21 378,5 км² | 15,3 / km² |
Непал | 28,6 million | 147 655,4 км² | 193,4 / km² |
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Районы в Карнали (зона Непала)
Районы в Карнали (зона Непала)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Джумла (район) | 2 553,8 км² | 109 448 | 111,0 / mi² |
Долпа (район) | 7 944,6 км² | 37 341 | 12,2 / mi² |
Каликот (район) | 1 639,7 км² | 70 103 | 110,7 / mi² |
Мугу (район) | 3 233 км² | 59 564 | 47,7 / mi² |
Хумла (район) | 6 007,3 км² | 51 454 | 22,2 / mi² |
Другие Зоны в Непал
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Багмати (зона Непала) | 9 418,4 км² | 4,9 million | 1 350 / mi² |
Бхери (зона Непала) | 10 072,4 км² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Гандаки (зона Непала) | 12 324 км² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Джанакпур (зона Непала) | 9 648 км² | 2,8 million | 747,8 / mi² |
Дхаулагири (зона Непала) | 8 226,7 км² | 456 830 | 143,8 / mi² |
Коси (зона Непала) | 9 584,9 км² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Лумбини (зона Непала) | 8 919,1 км² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Махакали (зона Непала) | 6 948,3 км² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Мечи (зона Непала) | 8 163,4 км² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Нараяни (зона Непала) | 8 400,6 км² | 3,3 million | 1 025 / mi² |
Рапти (зона Непала) | 11 039,3 км² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Сагарматха (зона Непала) | 10 737,7 км² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Сети (зона Непала) | 12 795 км² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.