Площадь Казахстан | 2 727 664 км² |
Население | 17,6 million |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +24,6 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +17,8 % |
Карта Казахстан
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 14 107 346 | 16 488 170 | 14 918 403 | 17 575 679 |
Плотность населения | 5,17 / km² | 6,04 / km² | 5,47 / km² | 6,44 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 511 240 | ||
100 | 547 775 | 0,7 % | 3 653 |
200 | 586 907 | 0,7 % | 3 913 |
300 | 628 783 | 0,7 % | 4 187 |
400 | 673 746 | 0,7 % | 4 496 |
500 | 721 778 | 0,7 % | 4 803 |
600 | 773 259 | 0,7 % | 5 148 |
700 | 828 468 | 0,7 % | 5 520 |
800 | 887 613 | 0,7 % | 5 914 |
900 | 908 112 | 0,2 % | 2 049 |
1000 | 928 578 | 0,2 % | 2 046 |
1100 | 950 603 | 0,2 % | 2 202 |
1200 | 973 002 | 0,2 % | 2 239 |
1300 | 1 083 344 | 1,1 % | 11 034 |
1400 | 1 213 449 | 1,1 % | 13 010 |
1500 | 1 355 100 | 1,1 % | 14 165 |
1600 | 1 547 904 | 1,3 % | 19 280 |
1700 | 1 740 178 | 1,2 % | 19 227 |
1800 | 1 599 952 | -0,8 % | -14 022 |
1900 | 3 071 492 | 6,7 % | 147 154 |
1910 | 3 868 183 | 25,9 % | 796 691 |
1920 | 5 205 416 | 34,6 % | 1 337 233 |
1930 | 5 820 431 | 11,8 % | 615 015 |
1940 | 7 903 345 | 35,8 % | 2 082 914 |
1950 | 6 809 349 | -13,8 % | -1 093 996 |
1960 | 10 137 013 | 48,9 % | 3 327 664 |
1970 | 13 266 815 | 30,9 % | 3 129 802 |
1990 | 16 488 170 | 11,5 % | 1 610 677 |
2000 | 14 918 403 | -9,5 % | -1 569 767 |
2020 | 18 386 741 | 11 % | 1 734 169 |
2030 | 19 550 288 | 6,3 % | 1 163 547 |
2040 | 20 441 856 | 4,6 % | 891 568 |
2050 | 21 063 824 | 3 % | 621 968 |
2060 | 21 294 397 | 1,1 % | 230 573 |
2070 | 21 259 438 | -0,2 % | -34 959 |
2080 | 20 928 234 | -1,6 % | -331 204 |
2090 | 20 328 224 | -2,9 % | -600 010 |
2100 | 19 596 975 | -3,6 % | -731 249 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Регионы в Казахстан
Регионы в Казахстан
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Акмолинская область, Казахстан | 146 123,1 км² | 755 757 | 13,4 / mi² |
Актюбинская область, Казахстан | 300 437,4 км² | 849 224 | 7,32 / mi² |
Алматинская область, Казахстан | 223 378,5 км² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Алматы, Казахстан | 734,8 км² | 1,8 million | 6 225 / mi² |
Астана, Казахстан | 810,8 км² | 864 216 | 2 760 / mi² |
Атырауская область | 119 560,5 км² | 538 388 | 11,7 / mi² |
Батыс Казахстан облысы, Казахстан | 151 017,1 км² | 612 587 | 10,5 / mi² |
Восточно-Казахстанская область, Казахстан | 283 171,2 км² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Жамбылская область, Казахстан | 143 940,5 км² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Карагандинская область, Казахстан | 427 888,3 км² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Кондратовка, Беловский район, Центральный федеральный округ, Россия | 97 836,5 км² | 553 794 | 14,7 / mi² |
Костанайская область | 195 960 км² | 848 238 | 11,2 / mi² |
Кызылорда, Казахстан | 226 339,9 км² | 772 797 | 8,84 / mi² |
Мангистауская область, Казахстан | 168 623 км² | 656 810 | 10,1 / mi² |
Павлодарская область | 124 859,2 км² | 742 678 | 15,4 / mi² |
Туркестанская область, Казахстан | 115 732,5 км² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Шымкент, Казахстан | 1 250,6 км² | 942 786 | 1 952 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.