Казахстан
Азия
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | -12,9 °C | -7,5 °C | -17,8 °C | 22,2 °C | -51,6 °C | 18,4 мм |
февраля | -11,9 °C | -6,0 °C | -17,1 °C | 26,9 °C | -49,6 °C | 15,8 мм |
марта | -4,3 °C | 1,7 °C | -9,6 °C | 32,0 °C | -41,8 °C | 20,8 мм |
апреля | 8,3 °C | 14,6 °C | 2,0 °C | 39,3 °C | -28,2 °C | 28,2 мм |
мая | 16,2 °C | 23,0 °C | 9,1 °C | 43,3 °C | -14,1 °C | 31,8 мм |
июня | 21,5 °C | 28,3 °C | 14,4 °C | 48,7 °C | -4,1 °C | 30,2 мм |
июля | 23,8 °C | 30,3 °C | 16,8 °C | 50,0 °C | -1,0 °C | 32,1 мм |
августа | 21,8 °C | 28,4 °C | 14,6 °C | 50,1 °C | -5,4 °C | 22,5 мм |
сентября | 15,5 °C | 22,2 °C | 8,3 °C | 42,5 °C | -10,6 °C | 18,1 мм |
октября | 6,8 °C | 12,8 °C | 0,8 °C | 36,2 °C | -29,4 °C | 26,1 мм |
ноября | -2,7 °C | 2,6 °C | -7,2 °C | 32,0 °C | -48,6 °C | 24,4 мм |
декабря | -9,8 °C | -4,6 °C | -14,4 °C | 23,0 °C | -47,3 °C | 21,7 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10оползень | Высокое (9) |
засуха | Среднее (5,7) |
потоп | Высокое (7) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Лучшие Регионы в Казахстан
Регионы в Казахстан
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Акмолинская область, Казахстан | 146 123,1 км² | 755 757 |
Актюбинская область, Казахстан | 300 437,4 км² | 849 224 |
Алматинская область, Казахстан | 223 378,5 км² | 1,9 million |
Алматы, Казахстан | 734,8 км² | 1,8 million |
Астана, Казахстан | 810,8 км² | 864 216 |
Атырауская область | 119 560,5 км² | 538 388 |
Батыс Казахстан облысы, Казахстан | 151 017,1 км² | 612 587 |
Восточно-Казахстанская область, Казахстан | 283 171,2 км² | 1,4 million |
Жамбылская область, Казахстан | 143 940,5 км² | 1,1 million |
Карагандинская область, Казахстан | 427 888,3 км² | 1,4 million |
Кондратовка, Беловский район, Центральный федеральный округ, Россия | 97 836,5 км² | 553 794 |
Костанайская область | 195 960 км² | 848 238 |
Кызылорда, Казахстан | 226 339,9 км² | 772 797 |
Мангистауская область, Казахстан | 168 623 км² | 656 810 |
Павлодарская область | 124 859,2 км² | 742 678 |
Туркестанская область, Казахстан | 115 732,5 км² | 2,0 million |
Шымкент, Казахстан | 1 250,6 км² | 942 786 |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.