Площадь Клагенфурт-ам-Вёртерзе | 120 км² |
Население | 95 468 |
Мужское население | 44 697 (46,8 %) |
Женское население | 50 771 (53,2 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +14,5 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +6,2 % |
Медианный возраст | 43,8 года |
Медианный мужской возраст | 42 года |
Медианный женский возраст | 45,3 лет |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Клагенфурт-ам-Вёртерзе
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 83 376 | 85 624 | 89 926 | 95 468 |
Плотность населения | 694,8 / km² | 713,6 / km² | 749,4 / km² | 795,6 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 6,2 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Клагенфурт-ам-Вёртерзе | +14,5 % | +11,5 % | +6,2 % |
Каринтия | -6,8 % | -1,5 % | -1,3 % |
Австрия | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 43,8 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Клагенфурт-ам-Вёртерзе | 43,8 года | 42 года | 45,3 года |
Каринтия | 44,4 года | 43 года | 45,7 года |
Австрия | 42,3 года | 41,1 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Клагенфурт-ам-Вёртерзе Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 2 116 | 1 973 | 4 089 |
5-9 | 2 157 | 1 981 | 4 138 |
10-14 | 2 204 | 2 144 | 4 348 |
15-19 | 2 557 | 2 462 | 5 019 |
20-24 | 2 779 | 2 948 | 5 728 |
25-29 | 3 118 | 3 323 | 6 442 |
30-34 | 2 995 | 3 079 | 6 074 |
35-39 | 2 992 | 3 227 | 6 220 |
40-44 | 3 588 | 4 009 | 7 598 |
45-49 | 3 955 | 4 255 | 8 211 |
50-54 | 3 616 | 3 940 | 7 556 |
55-59 | 2 954 | 3 449 | 6 404 |
60-64 | 2 550 | 3 010 | 5 560 |
65-69 | 2 290 | 2 888 | 5 179 |
70-74 | 2 206 | 2 705 | 4 911 |
75-79 | 1 046 | 1 645 | 2 691 |
80-84 | 853 | 1 635 | 2 489 |
85 плюс | 723 | 2 097 | 2 821 |
Плотность населения
Плотность населения: 795,6 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Клагенфурт-ам-Вёртерзе | 95 468 | 120 км² | 795,6 / km² |
Каринтия | 556 396 | 9 542,1 км² | 58,3 / km² |
Австрия | 8,5 million | 83 926,4 км² | 101,6 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1100 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1100 | 1 993 | ||
1200 | 2 768 | 3,3 % | 77 |
1300 | 4 428 | 4,8 % | 166 |
1400 | 2 768 | -4,6 % | -166 |
1500 | 4 428 | 4,8 % | 166 |
1600 | 4 649 | 0,5 % | 22 |
1700 | 4 694 | 0,1 % | 4 |
1800 | 13 626 | 11,2 % | 893 |
1900 | 34 854 | 9,8 % | 2 122 |
1910 | 40 092 | 15 % | 5 238 |
1920 | 34 110 | -14,9 % | -5 982 |
1930 | 47 841 | 40,3 % | 13 731 |
1940 | 54 890 | 14,7 % | 7 049 |
1950 | 65 270 | 18,9 % | 10 380 |
1960 | 71 181 | 9,1 % | 5 911 |
1970 | 80 594 | 13,2 % | 9 413 |
1990 | 85 624 | 3,1 % | 2 515 |
2000 | 89 926 | 5 % | 4 302 |
2020 | 97 918 | 4,3 % | 3 996 |
2030 | 102 300 | 4,5 % | 4 382 |
2040 | 105 756 | 3,4 % | 3 456 |
2050 | 108 504 | 2,6 % | 2 748 |
2060 | 109 998 | 1,4 % | 1 494 |
2070 | 109 806 | -0,2 % | -192 |
2080 | 108 470 | -1,2 % | -1 336 |
2090 | 105 881 | -2,4 % | -2 589 |
2100 | 101 808 | -3,8 % | -4 073 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Клагенфурт-ам-Вёртерзе
Города в Клагенфурт-ам-Вёртерзе
Другие Муниципалитеты в Каринтия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Вольфсберг, Каринтия, Австрия | 974,9 км² | 53 539 | 142,2 / mi² |
Занкт-Файт-ан-дер-Глан, Каринтия, Австрия | 1 494,7 км² | 55 328 | 95,9 / mi² |
Клагенфурт-ам-Вёртерзе | 120 км² | 95 468 | 2 060 / mi² |
Клагенфурт-Ланд | 766,6 км² | 59 596 | 201,3 / mi² |
Фельдкирхен, Каринтия, Австрия | 559,1 км² | 30 263 | 140,2 / mi² |
Фелькермаркт, Каринтия, Австрия | 908,5 км² | 42 005 | 119,7 / mi² |
Филлах | 135,1 км² | 59 962 | 1 149 / mi² |
Филлах-Ланд | 1 009,3 км² | 64 390 | 165,2 / mi² |
Хермагор, Каринтия, Австрия | 808,4 км² | 18 469 | 59,2 / mi² |
Шпитталь-ан-дер-Драу | 2 765,4 км² | 77 381 | 72,5 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.