Площадь Куфштайн | 968,2 км² |
Население | 105 932 |
Мужское население | 52 060 (49,1 %) |
Женское население | 53 872 (50,9 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +26,1 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +10,4 % |
Медианный возраст | 41,1 год |
Медианный мужской возраст | 40,2 лет |
Медианный женский возраст | 42 года |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Куфштайн
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 84 014 | 89 061 | 95 987 | 105 932 |
Плотность населения | 86,8 / km² | 92,0 / km² | 99,1 / km² | 109,4 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 10,4 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Куфштайн | +26,1 % | +18,9 % | +10,4 % |
Тироль (земля) | +16,8 % | +13,5 % | +7,5 % |
Австрия | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 41,1 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Куфштайн | 41,1 года | 40,2 года | 42 года |
Тироль (земля) | 41,2 года | 40,2 года | 42,2 года |
Австрия | 42,3 года | 41,1 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Куфштайн Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 2 749 | 2 610 | 5 360 |
5-9 | 2 763 | 2 686 | 5 449 |
10-14 | 3 072 | 2 827 | 5 900 |
15-19 | 3 443 | 3 274 | 6 718 |
20-24 | 3 387 | 3 272 | 6 659 |
25-29 | 3 565 | 3 503 | 7 069 |
30-34 | 3 348 | 3 464 | 6 813 |
35-39 | 3 495 | 3 577 | 7 073 |
40-44 | 4 389 | 4 387 | 8 777 |
45-49 | 4 723 | 4 633 | 9 356 |
50-54 | 3 965 | 4 023 | 7 988 |
55-59 | 3 050 | 3 208 | 6 259 |
60-64 | 2 734 | 2 941 | 5 676 |
65-69 | 2 300 | 2 466 | 4 766 |
70-74 | 2 193 | 2 522 | 4 715 |
75-79 | 1 322 | 1 674 | 2 996 |
80-84 | 974 | 1 391 | 2 366 |
85 плюс | 588 | 1 412 | 2 001 |
Плотность населения
Плотность населения: 109,4 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Куфштайн | 105 932 | 968,2 км² | 109,4 / km² |
Тироль (земля) | 727 525 | 12 650,4 км² | 57,5 / km² |
Австрия | 8,5 million | 83 926,4 км² | 101,6 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 4 229 | ||
100 | 4 645 | 0,9 % | 41 |
200 | 5 061 | 0,9 % | 41 |
300 | 4 680 | -0,8 % | -38 |
400 | 4 299 | -0,8 % | -38 |
500 | 3 882 | -1 % | -41 |
600 | 3 466 | -1,1 % | -41 |
700 | 3 863 | 1,1 % | 39 |
800 | 4 261 | 1 % | 39 |
900 | 5 039 | 1,7 % | 77 |
1000 | 5 818 | 1,4 % | 77 |
1100 | 7 411 | 2,4 % | 159 |
1200 | 10 359 | 3,4 % | 294 |
1300 | 16 495 | 4,8 % | 613 |
1400 | 10 429 | -4,5 % | -606 |
1500 | 16 493 | 4,7 % | 606 |
1600 | 17 682 | 0,7 % | 118 |
1700 | 17 976 | 0,2 % | 29 |
1800 | 28 565 | 4,7 % | 1 058 |
1900 | 39 177 | 3,2 % | 1 061 |
1910 | 45 098 | 15,1 % | 5 921 |
1920 | 45 448 | 0,8 % | 350 |
1930 | 50 096 | 10,2 % | 4 648 |
1940 | 55 650 | 11,1 % | 5 554 |
1950 | 63 876 | 14,8 % | 8 226 |
1960 | 68 675 | 7,5 % | 4 799 |
1970 | 80 221 | 16,8 % | 11 546 |
1990 | 89 061 | 5,4 % | 4 420 |
2000 | 95 987 | 7,8 % | 6 926 |
2020 | 106 262 | 5,2 % | 5 137 |
2030 | 106 406 | 0,1 % | 144 |
2040 | 105 730 | -0,6 % | -676 |
2050 | 104 580 | -1,1 % | -1 150 |
2060 | 102 578 | -1,9 % | -2 002 |
2070 | 99 503 | -3 % | -3 075 |
2080 | 95 875 | -3,6 % | -3 628 |
2090 | 91 554 | -4,5 % | -4 321 |
2100 | 86 349 | -5,7 % | -5 205 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Куфштайн
Города в Куфштайн
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Wildschönau, Tirol | 97,8 км² | 4 061 | 107,6 / mi² |
Альпбах | 58,4 км² | 2 691 | 119,3 / mi² |
Ангат | 3,533 км² | 1 063 | 779,2 / mi² |
Ангерберг, Тироль, Австрия | 19,6 км² | 1 844 | 243,4 / mi² |
Бад-Херинг | 9,2 км² | 2 616 | 738,0 / mi² |
Брайтенбах ам Инн, Тироль, Австрия | 37,6 км² | 3 345 | 230,1 / mi² |
Бранденберг (Тироль) | 129,7 км² | 1 550 | 31,0 / mi² |
Брикслегг | 9 км² | 2 883 | 827,5 / mi² |
Вальхзе | 39,5 км² | 1 709 | 112,0 / mi² |
Вергль, Тироль, Австрия | 19,5 км² | 12 485 | 1 655 / mi² |
Зелль, Тироль, Австрия | 45,5 км² | 3 514 | 199,9 / mi² |
Кирхбихль | 14,9 км² | 6 166 | 1 069 / mi² |
Крамзах | 26,9 км² | 4 790 | 461,5 / mi² |
Кундль | 21,9 км² | 4 119 | 486,7 / mi² |
Куфштайн, Тироль, Австрия | 39,6 км² | 18 172 | 1 188 / mi² |
Лангампфен | 26,4 км² | 3 682 | 361,1 / mi² |
Мариаштайн, Тироль, Австрия | 2,374 км² | 336 | 366,6 / mi² |
Мюнстер, Тироль, Австрия | 27,7 км² | 3 067 | 286,4 / mi² |
Нидерндорф | 7,2 км² | 3 141 | 1 130 / mi² |
Нидерндорферберг | 12,4 км² | 739 | 154,8 / mi² |
Радфельд, Тироль, Австрия | 14,3 км² | 2 477 | 448,7 / mi² |
Райт-им-Альпбахталь | 27,5 км² | 2 486 | 234,2 / mi² |
Раттенберг (Тироль) | 0,111 км² | 238 | 5 563 / mi² |
Реттеншеш, Тироль, Австрия | 16,1 км² | 481 | 77,5 / mi² |
Тироль, Тироль, Австрия | 108,6 км² | 2 944 | 70,2 / mi² |
Швойх | 18,8 км² | 2 401 | 330,6 / mi² |
Шеффау-ам-Вильден-Кайзер | 31,6 км² | 1 312 | 107,5 / mi² |
Эбс (Тироль) | 39,5 км² | 6 682 | 438,6 / mi² |
Элльмау | 36 км² | 2 689 | 193,6 / mi² |
Эрль, Тироль, Австрия | 27 км² | 2 263 | 217,3 / mi² |
Другие Муниципалитеты в Тироль (земля)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Innsbruck - Land | 1 990,5 км² | 171 707 | 223,4 / mi² |
Имст, Тироль, Австрия | 1 723,4 км² | 59 063 | 88,8 / mi² |
Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия | 105 км² | 122 160 | 3 012 / mi² |
Китцбюэль, Тироль, Австрия | 1 164,5 км² | 62 623 | 139,3 / mi² |
Куфштайн | 968,2 км² | 105 932 | 283,4 / mi² |
Ландек, Тироль, Австрия | 1 596,8 км² | 44 102 | 71,5 / mi² |
Лиенц | 2 020,6 км² | 49 247 | 63,1 / mi² |
Ройтте, Тироль, Австрия | 1 237,6 км² | 31 757 | 66,5 / mi² |
Швац, Тироль, Австрия | 1 843,7 км² | 80 938 | 113,7 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.