Площадь Киев, Украина | 840,5 км² |
Население | 2,7 million |
Мужское население | 1 265 975 (46,2 %) |
Женское население | 1 474 596 (53,8 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +45,3 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +8,6 % |
Медианный возраст | 37,8 лет |
Медианный мужской возраст | 35,4 лет |
Медианный женский возраст | 39,9 лет |
Часовой пояс | Восточная Европа, летнее время |
Карта Киев
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 1 886 136 | 2 375 165 | 2 524 648 | 2 740 574 |
Плотность населения | 2 243 / km² | 2 825 / km² | 3 003 / km² | 3 260 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 8,6 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Киев, Украина | +45,3 % | +15,4 % | +8,6 % |
Украина | -8,1 % | -12,8 % | -8,1 % |
Население по возрасту и полу
Киев, Украина Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 81 809 | 77 429 | 159 239 |
5-9 | 67 837 | 63 927 | 131 765 |
10-14 | 49 292 | 46 480 | 95 773 |
15-19 | 73 376 | 73 414 | 146 791 |
20-24 | 106 455 | 104 298 | 210 753 |
25-29 | 122 624 | 126 064 | 248 688 |
30-34 | 123 301 | 130 175 | 253 476 |
35-39 | 108 349 | 118 346 | 226 695 |
40-44 | 92 960 | 100 724 | 193 685 |
45-49 | 79 600 | 91 116 | 170 716 |
50-54 | 85 169 | 111 525 | 196 694 |
55-59 | 77 542 | 108 864 | 186 406 |
60-64 | 71 241 | 103 638 | 174 879 |
65-69 | 41 166 | 62 041 | 103 208 |
70-74 | 40 413 | 66 136 | 106 549 |
75-79 | 25 770 | 44 691 | 70 461 |
80-84 | 11 880 | 25 158 | 37 039 |
85 плюс | 7 191 | 20 571 | 27 763 |
Плотность населения
Плотность населения: 3 260 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Киев, Украина | 2,7 million | 840,5 км² | 3 260 / km² |
Historical Population
Расчетное население от 1500 до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1500 | 63 195 | ||
1600 | 78 993 | 2,3 % | 1 579 |
1700 | 105 324 | 2,9 % | 2 633 |
1800 | 201 010 | 6,7 % | 9 568 |
1900 | 646 113 | 12,4 % | 44 510 |
1910 | 803 060 | 24,3 % | 156 947 |
1920 | 823 472 | 2,5 % | 20 412 |
1930 | 783 380 | -4,9 % | -40 092 |
1940 | 839 959 | 7,2 % | 56 579 |
1950 | 1 002 337 | 19,3 % | 162 378 |
1960 | 1 178 791 | 17,6 % | 176 454 |
1970 | 1 627 178 | 38 % | 448 387 |
1990 | 2 375 165 | 20,8 % | 373 993 |
2000 | 2 524 648 | 6,3 % | 149 483 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие Области в Украина
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Винницкая область | 26 499,1 км² | 1,6 million | 156,3 / mi² |
Волынская область | 20 155,4 км² | 1,0 million | 131,7 / mi² |
Днепропетровская область | 31 895,8 км² | 3,3 million | 265,1 / mi² |
Донецкая область | 26 498,5 км² | 4,3 million | 417,9 / mi² |
Житомирская область | 29 845,8 км² | 1,2 million | 107,8 / mi² |
Закарпатская область | 12 771,3 км² | 1,3 million | 254,1 / mi² |
Запорожская область, Украина | 27 681,1 км² | 1,8 million | 164,4 / mi² |
Ивано-Франковская область | 13 940,3 км² | 1,4 million | 258,2 / mi² |
Киевская область | 28 110,9 км² | 1,8 million | 163,6 / mi² |
Киев, Украина | 840,5 км² | 2,7 million | 8 444 / mi² |
Кировоградская область | 24 581,3 км² | 960 727 | 101,2 / mi² |
Крым | 26 050,4 км² | 1,9 million | 190,5 / mi² |
Луганская область | 26 656,5 км² | 2,2 million | 212,9 / mi² |
Львовская область | 21 838 км² | 2,5 million | 296,8 / mi² |
Николаевская область | 24 291,4 км² | 1,2 million | 124,3 / mi² |
Одесская область, Украина | 33 339,1 км² | 2,3 million | 181,3 / mi² |
Полтавская область | 28 718,9 км² | 1,4 million | 128,6 / mi² |
Ровненская область | 20 054,2 км² | 1,2 million | 149,8 / mi² |
Севастополь, Украина | 900,2 км² | 371 922 | 1 070 / mi² |
Сумская область | 23 833,6 км² | 1,1 million | 120,9 / mi² |
Тернопольская область | 13 823,4 км² | 1,1 million | 201,1 / mi² |
Харьковская область | 31 437,1 км² | 2,7 million | 221,8 / mi² |
Херсонская область | 26 838,8 км² | 1,1 million | 102,9 / mi² |
Хмельницкая область | 20 639,5 км² | 1,3 million | 161,0 / mi² |
Черкасская область | 20 946,2 км² | 1,2 million | 153,1 / mi² |
Черниговская область | 31 904,4 км² | 1,1 million | 85,6 / mi² |
Черновицкая область | 8 089,1 км² | 878 516 | 281,3 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.