Площадь Ла-Пас, Гондурас | 2 588,8 км² |
Население | 191 270 |
Мужское население | 93 092 (48,7 %) |
Женское население | 98 178 (51,3 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +153,6 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +29,3 % |
Медианный возраст | 19,9 лет |
Медианный мужской возраст | 18,9 лет |
Медианный женский возраст | 20,8 лет |
Часовой пояс | Центральная Америка, стандартное время |
Карта Ла-Пас
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 75 416 | 117 339 | 147 974 | 191 270 |
Плотность населения | 29,1 / km² | 45,3 / km² | 57,2 / km² | 73,9 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 29,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Ла-Пас, Гондурас | +153,6 % | +63 % | +29,3 % |
Гондурас | +159,6 % | +64,6 % | +29,2 % |
Население по возрасту и полу
Ла-Пас, Гондурас Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 12 098 | 12 162 | 24 260 |
5-9 | 12 012 | 11 408 | 23 421 |
10-14 | 13 242 | 12 430 | 25 673 |
15-19 | 11 657 | 11 579 | 23 237 |
20-24 | 8 863 | 9 664 | 18 528 |
25-29 | 6 521 | 7 806 | 14 328 |
30-34 | 5 544 | 6 454 | 11 998 |
35-39 | 4 779 | 5 770 | 10 550 |
40-44 | 3 822 | 4 432 | 8 255 |
45-49 | 3 124 | 3 688 | 6 812 |
50-54 | 3 078 | 3 400 | 6 478 |
55-59 | 2 245 | 2 485 | 4 730 |
60-64 | 1 937 | 2 175 | 4 112 |
65-69 | 1 398 | 1 597 | 2 995 |
70-74 | 1 128 | 1 200 | 2 329 |
75-79 | 846 | 916 | 1 763 |
80-84 | 461 | 541 | 1 002 |
85 плюс | 338 | 471 | 809 |
Плотность населения
Плотность населения: 73,9 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Ла-Пас, Гондурас | 191 270 | 2 588,8 км² | 73,9 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 400 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
400 | 4 727 | ||
500 | 5 909 | 2,3 % | 118 |
600 | 7 386 | 2,3 % | 147 |
700 | 9 232 | 2,3 % | 184 |
800 | 11 540 | 2,3 % | 230 |
900 | 14 425 | 2,3 % | 288 |
1000 | 18 032 | 2,3 % | 360 |
1100 | 22 540 | 2,3 % | 450 |
1200 | 28 174 | 2,3 % | 563 |
1300 | 35 218 | 2,3 % | 704 |
1400 | 44 022 | 2,3 % | 880 |
1500 | 55 027 | 2,3 % | 1 100 |
1600 | 15 722 | -11,8 % | -3 930 |
1700 | 4 492 | -11,8 % | -1 123 |
1800 | 6 198 | 3,3 % | 170 |
1900 | 25 421 | 15,2 % | 1 922 |
1910 | 27 347 | 7,6 % | 1 926 |
1920 | 30 874 | 12,9 % | 3 527 |
1930 | 37 288 | 20,8 % | 6 414 |
1940 | 49 483 | 32,7 % | 12 195 |
1950 | 52 933 | 7 % | 3 450 |
1960 | 62 567 | 18,2 % | 9 634 |
1970 | 67 259 | 7,5 % | 4 692 |
1990 | 117 339 | 32,1 % | 25 040 |
2000 | 147 974 | 26,1 % | 30 635 |
2020 | 206 499 | 18,1 % | 29 262 |
2030 | 231 442 | 12,1 % | 24 943 |
2040 | 250 601 | 8,3 % | 19 159 |
2050 | 263 226 | 5 % | 12 625 |
2060 | 270 162 | 2,6 % | 6 936 |
2070 | 272 411 | 0,8 % | 2 249 |
2080 | 270 756 | -0,6 % | -1 655 |
2090 | 266 142 | -1,7 % | -4 614 |
2100 | 259 534 | -2,5 % | -6 608 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Ла-Пас, Гондурас
Города в Ла-Пас, Гондурас
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Mercedes de Oriente, Гондурас | 39,5 км² | 883 | 57,8 / mi² |
Агуанкетерике, Гондурас | 189,8 км² | 4 506 | 61,5 / mi² |
Гуахикьиро, Гондурас | 347,5 км² | 13 815 | 103,0 / mi² |
Кабанас, Гондурас | 155,2 км² | 3 125 | 52,1 / mi² |
Кане, Гондурас | 47 км² | 3 541 | 195,0 / mi² |
Ла-Пас (Гондурас) | 232,2 км² | 43 484 | 485,0 / mi² |
Лаутерик, Гондурас | 36,7 км² | 2 771 | 195,6 / mi² |
Маркала, Гондурас | 218,4 км² | 26 866 | 318,5 / mi² |
Опаторо, Гондурас | 241,5 км² | 6 886 | 73,8 / mi² |
Сан-Антонио-дель-Норте, Гондурас | 75,3 км² | 2 532 | 87,1 / mi² |
Сан-Педро-де-Тутуле, Гондурас | 47,6 км² | 6 845 | 372,8 / mi² |
Сан-Себастьян, Гондурас | 52,8 км² | 1 452 | 71,2 / mi² |
Сан-Хосе, Гондурас | 65,9 км² | 9 049 | 355,8 / mi² |
Сан-Хуан, Гондурас | 51,5 км² | 2 308 | 116,0 / mi² |
Санта-Ана, Гондурас | 208,4 км² | 11 153 | 138,6 / mi² |
Санта-Елена, Гондурас | 184,1 км² | 11 518 | 162,0 / mi² |
Санта-Мария, Гондурас | 104,3 км² | 10 663 | 264,8 / mi² |
Сантьяго-де-Пурингла, Гондурас | 140,7 км² | 15 359 | 282,7 / mi² |
Чинакла, Гондурас | 63,1 км² | 7 081 | 290,4 / mi² |
Ярула, Гондурас | 87 км² | 7 444 | 221,6 / mi² |
Другие Департаменты в Гондурас
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Атлантида (департамент) | 4 379,2 км² | 420 819 | 248,9 / mi² |
Валье (департамент) | 1 618,8 км² | 165 438 | 264,7 / mi² |
Грасьяс-а-Дьос (департамент) | 17 055,7 км² | 82 474 | 12,5 / mi² |
Интибука, Гондурас | 3 128,1 км² | 222 210 | 184,0 / mi² |
Ислас-де-ла-Баия | 231,5 км² | 55 524 | 621,1 / mi² |
Йоро (департамент) | 7 794,7 км² | 550 276 | 182,8 / mi² |
Колон (департамент) | 8 277,8 км² | 296 346 | 92,7 / mi² |
Комаягуа (департамент) | 5 071,9 км² | 485 912 | 248,1 / mi² |
Копан (департамент) | 3 245 км² | 364 725 | 291,1 / mi² |
Кортес (департамент) | 4 002,6 км² | 1,5 million | 983,7 / mi² |
Ла-Пас, Гондурас | 2 588,8 км² | 191 270 | 191,4 / mi² |
Лемпира (департамент) | 4 286,2 км² | 310 704 | 187,7 / mi² |
Окотепеке (департамент) | 1 636,5 км² | 139 632 | 221,0 / mi² |
Оланчо | 24 044,9 км² | 504 437 | 54,3 / mi² |
Санта-Барбара, Гондурас | 5 016,8 км² | 407 712 | 210,5 / mi² |
Франсиско-Морасан (департамент) | 8 594,1 км² | 1,5 million | 442,6 / mi² |
Чолутека (департамент) | 4 389,7 км² | 412 511 | 243,4 / mi² |
Эль-Параисо | 7 363,4 км² | 429 792 | 151,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.