Лисем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Германия
Лисем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь Лисем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 0,486 км² |
Население | 864 |
Мужское население | 412 (47,7 %) |
Женское население | 452 (52,3 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -16,2 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -7,5 % |
Медианный возраст | 42,3 года |
Медианный мужской возраст | 41,3 год |
Медианный женский возраст | 43,3 года |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Лисем
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 1 031 | 937 | 934 | 864 |
Плотность населения | 2 120 / km² | 1 927 / km² | 1 921 / km² | 1 777 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 7,5 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Лисем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | -16,2 % | -7,8 % | -7,5 % |
Вахтберг | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Рейн-Зиг | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Северный Рейн-Вестфалия | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Германия | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 42,3 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Лисем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 42,3 года | 41,3 года | 43,3 года |
Вахтберг | 44,5 года | 43,7 года | 45,2 года |
Рейн-Зиг | 44,7 года | 43,9 года | 45,4 года |
Северный Рейн-Вестфалия | 44,5 года | 43,3 года | 45,6 года |
Германия | 44,8 года | 43,6 года | 46 лет |
Население по возрасту и полу
Лисем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 22 | 19 | 42 |
5-9 | 21 | 20 | 41 |
10-14 | 22 | 21 | 43 |
15-19 | 21 | 22 | 44 |
20-24 | 26 | 30 | 56 |
25-29 | 31 | 32 | 63 |
30-34 | 28 | 30 | 59 |
35-39 | 26 | 28 | 55 |
40-44 | 34 | 36 | 70 |
45-49 | 35 | 37 | 73 |
50-54 | 31 | 32 | 64 |
55-59 | 25 | 27 | 52 |
60-64 | 21 | 24 | 45 |
65-69 | 19 | 22 | 42 |
70-74 | 21 | 25 | 47 |
75-79 | 13 | 17 | 31 |
80-84 | 9 | 14 | 23 |
85 плюс | 6 | 16 | 22 |
Плотность населения
Плотность населения: 1 777 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Лисем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 864 | 0,486 км² | 1 777 / km² |
Вахтберг | 19 626 | 49,5 км² | 396,2 / km² |
Рейн-Зиг | 586 270 | 1 152,4 км² | 508,8 / km² |
Северный Рейн-Вестфалия | 17,6 million | 34 112,4 км² | 515,8 / km² |
Германия | 80,7 million | 359 624,2 км² | 224,3 / km² |
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Вахтберг
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.