Макао-Нью-Порт, Специальный административный район Макао Китай
Макао, Особый Административный Район Китая
Мир
»
Специальный административный район Макао, Макао-Китай
»
Макао-Нью-Порт
Макао-Нью-Порт, Специальный административный район Макао Китай
Площадь Макао-Нью-Порт, Специальный административный район Макао Китай | 1,077 км² |
Население | 14 752 |
Мужское население | 7 296 (49,5 %) |
Женское население | 7 456 (50,5 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +98,1 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +45,1 % |
Медианный возраст | 34,7 года |
Медианный мужской возраст | 34,9 года |
Медианный женский возраст | 34,5 года |
Часовой пояс | Китай, стандартное время |
Карта Макао-Нью-Порт
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 7 448 | 8 184 | 10 168 | 14 752 |
Плотность населения | 6 916 / km² | 7 599 / km² | 9 442 / km² | 13 698 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 45,1 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Макао-Нью-Порт, Специальный административный район Макао Китай | +98,1 % | +80,3 % | +45,1 % |
Специальный административный район Макао | +144 % | +62,8 % | +35,4 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 34,7 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Макао-Нью-Порт, Специальный административный район Макао Китай | 34,7 года | 34,9 года | 34,5 года |
Специальный административный район Макао | 34,1 года | 33,4 года | 34,8 года |
Население по возрасту и полу
Макао-Нью-Порт, Специальный административный район Макао Китай Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 274 | 270 | 545 |
5-9 | 222 | 234 | 456 |
10-14 | 317 | 300 | 618 |
15-19 | 477 | 509 | 987 |
20-24 | 774 | 847 | 1 621 |
25-29 | 873 | 942 | 1 816 |
30-34 | 732 | 690 | 1 422 |
35-39 | 753 | 731 | 1 484 |
40-44 | 618 | 703 | 1 322 |
45-49 | 726 | 768 | 1 494 |
50-54 | 628 | 626 | 1 254 |
55-59 | 522 | 498 | 1 021 |
60-64 | 380 | 338 | 719 |
65-69 | 0 | 0 | 0 |
70-74 | 0 | 0 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 плюс | 0 | 0 | 0 |
Плотность населения
Плотность населения: 13 698 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Макао-Нью-Порт, Специальный административный район Макао Китай | 14 752 | 1,077 км² | 13 698 / km² |
Специальный административный район Макао | 586 207 | 81,1 км² | 7 227 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1780 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1800 | 428 | ||
1900 | 1 736 | 15 % | 130 |
1910 | 2 026 | 16,7 % | 290 |
1920 | 2 489 | 22,9 % | 463 |
1930 | 2 834 | 13,9 % | 345 |
1940 | 3 312 | 16,9 % | 478 |
1950 | 3 740 | 12,9 % | 428 |
1960 | 4 650 | 24,3 % | 910 |
1970 | 6 461 | 38,9 % | 1 811 |
1990 | 8 184 | 12,5 % | 861 |
2000 | 10 168 | 24,2 % | 1 984 |
2020 | 15 507 | 23,5 % | 2 669 |
2030 | 16 771 | 8,2 % | 1 264 |
2040 | 17 823 | 6,3 % | 1 052 |
2050 | 18 515 | 3,9 % | 692 |
2060 | 18 745 | 1,2 % | 230 |
2070 | 18 526 | -1,2 % | -219 |
2080 | 17 930 | -3,2 % | -596 |
2090 | 17 039 | -5 % | -891 |
2100 | 15 942 | -6,4 % | -1 097 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Специальный административный район Макао, Макао-Китай
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Macau-Macau, Macau Special Administrative Region, China | 0,966 км² | 4 950 | 13 273 / mi² |
Macau-Macau Special Administrative Region, Macau Dynasty | 1,787 км² | 18 381 | 26 647 / mi² |
Внутренний порт, Макао, САР Макао, Китай | 0,518 км² | 29 493 | 147 519 / mi² |
Исторический центр Макао, Макао, Китай | 2,697 км² | 206 796 | 198 567 / mi² |
Кун Чон, Тайпа, Макао SAR | 0,53 км² | 18 896 | 92 397 / mi² |
Макао-Нью-Порт, Специальный административный район Макао Китай | 1,077 км² | 14 752 | 35 479 / mi² |
Макао, САР Китай | 0,213 км² | 1 239 | 15 052 / mi² |
Макао - Специальный административный район Китая Макао, Северный округ | 0,598 км² | 42 513 | 184 093 / mi² |
Макао - Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики, Хак-Са, Макао | 3,144 км² | 97 727 | 80 500 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.