Меймоа, Фундау, Португалия
Португалия
Площадь Меймоа, Фундау, Португалия | 0,439 км² |
Население | 58 |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -14,7 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -9,4 % |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Меймоа
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 68 | 67 | 64 | 58 |
Плотность населения | 154,8 / km² | 152,5 / km² | 145,7 / km² | 132,0 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 9,4 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Меймоа, Фундау, Португалия | -14,7 % | -13,4 % | -9,4 % |
Фундал | -15,9 % | -14 % | -11 % |
Каштелу-Бранку (округ) | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Плотность населения
Плотность населения: 132,0 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Меймоа, Фундау, Португалия | 58 | 0,439 км² | 132,0 / km² |
Фундал | 27 702 | 700,5 км² | 39,5 / km² |
Каштелу-Бранку (округ) | 187 450 | 6 625,3 км² | 28,3 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
100 | 2 | 0 % | 0 |
200 | 2 | 0 % | 0 |
300 | 2 | 0 % | 0 |
400 | 2 | 0 % | 0 |
500 | 2 | 0 % | 0 |
600 | 1 | -6,7 % | 0 |
700 | 1 | 0 % | 0 |
800 | 1 | 0 % | 0 |
900 | 2 | 7,2 % | 0 |
1000 | 2 | 0 % | 0 |
1100 | 2 | 0 % | 0 |
1200 | 3 | 4,1 % | 0 |
1300 | 3 | 0 % | 0 |
1400 | 3 | 0 % | 0 |
1500 | 3 | 0 % | 0 |
1600 | 5 | 5,2 % | 0 |
1700 | 5 | 0 % | 0 |
1800 | 15 | 11,6 % | 1 |
1900 | 45 | 11,6 % | 3 |
1910 | 52 | 15,6 % | 7 |
1920 | 55 | 5,8 % | 3 |
1930 | 63 | 14,5 % | 8 |
1940 | 74 | 17,5 % | 11 |
1950 | 82 | 10,8 % | 8 |
1960 | 83 | 1,2 % | 1 |
1970 | 69 | -16,9 % | -14 |
1990 | 67 | -1,5 % | -1 |
2000 | 64 | -4,5 % | -3 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Фундал, Португалия
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.