Площадь Мугу (район) | 3 233 км² |
Население | 59 564 |
Мужское население | 29 943 (50,3 %) |
Женское население | 29 621 (49,7 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +1 346,1 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +33,7 % |
Медианный возраст | 18,3 лет |
Медианный мужской возраст | 18,3 лет |
Медианный женский возраст | 18,4 лет |
Часовой пояс | Непал |
Карта Мугу (район)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 4 119 | 22 122 | 44 544 | 59 564 |
Плотность населения | 1,27 / km² | 6,84 / km² | 13,8 / km² | 18,4 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 33,7 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Мугу (район) | +1 346,1 % | +169,3 % | +33,7 % |
Карнали (зона Непала) | -90,1 % | -84,2 % | -64,7 % |
Непал | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 18,3 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Мугу (район) | 18,3 года | 18,3 года | 18,4 года |
Карнали (зона Непала) | 18,3 года | 18,2 года | 18,4 года |
Непал | 21,5 года | 20,4 года | 22,6 года |
Население по возрасту и полу
Мугу (район) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 4 765 | 4 670 | 9 435 |
5-9 | 4 354 | 4 248 | 8 602 |
10-14 | 3 977 | 3 887 | 7 864 |
15-19 | 2 847 | 2 989 | 5 837 |
20-24 | 2 297 | 2 596 | 4 893 |
25-29 | 2 068 | 2 100 | 4 169 |
30-34 | 1 671 | 1 711 | 3 383 |
35-39 | 1 667 | 1 537 | 3 204 |
40-44 | 1 404 | 1 251 | 2 655 |
45-49 | 1 257 | 974 | 2 232 |
50-54 | 924 | 944 | 1 868 |
55-59 | 933 | 706 | 1 640 |
60-64 | 1 004 | 1 207 | 2 211 |
65-69 | 510 | 537 | 1 047 |
70-74 | 265 | 265 | 531 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 плюс | 0 | 0 | 0 |
Плотность населения
Плотность населения: 18,4 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Мугу (район) | 59 564 | 3 233 км² | 18,4 / km² |
Карнали (зона Непала) | 327 909 | 21 378,5 км² | 15,3 / km² |
Непал | 28,6 million | 147 655,4 км² | 193,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1700 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1700 | 1 218 | ||
1800 | 1 407 | 1,5 % | 18 |
1900 | 1 807 | 2,5 % | 40 |
1910 | 1 909 | 5,6 % | 102 |
1920 | 2 105 | 10,3 % | 196 |
1930 | 2 277 | 8,2 % | 172 |
1940 | 2 466 | 8,3 % | 189 |
1950 | 2 672 | 8,4 % | 206 |
1960 | 3 166 | 18,5 % | 494 |
1970 | 3 872 | 22,3 % | 706 |
1990 | 22 122 | 139 % | 9 125 |
2000 | 44 544 | 101,4 % | 22 422 |
2020 | 60 877 | 16,9 % | 8 166 |
2030 | 63 059 | 3,6 % | 2 182 |
2040 | 64 728 | 2,6 % | 1 669 |
2050 | 65 902 | 1,8 % | 1 174 |
2060 | 64 815 | -1,6 % | -1 087 |
2070 | 61 786 | -4,7 % | -3 029 |
2080 | 57 438 | -7 % | -4 348 |
2090 | 52 273 | -9 % | -5 165 |
2100 | 47 021 | -10 % | -5 252 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Мугу (район)
Города в Мугу (район)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Kalai, Карнали, Непал | 43,3 км² | 3 664 | 219,3 / mi² |
Гумта, Карнали, Непал | 36,9 км² | 2 660 | 186,5 / mi² |
Джим, Карнали, Непал | 66,8 км² | 2 971 | 115,2 / mi² |
Долфу, Карнали, Непал | 936,6 км² | 525 | 1,45 / mi² |
Дхайн, Карнали, Непал | 53,5 км² | 2 452 | 118,7 / mi² |
Каркибада, Карнали, Непал | 16,1 км² | 624 | 100,3 / mi² |
Каумале, Карнали, Непал | 36,7 км² | 1 892 | 133,4 / mi² |
Кимари, провинция Карнали, Непал | 84,4 км² | 2 418 | 74,2 / mi² |
Котданда, Провинция Карнали, Непал | 18,1 км² | 925 | 132,7 / mi² |
Магри, Карнали, Непал | 234,7 км² | 1 693 | 18,7 / mi² |
Михи, Карнали, Непал | 14,7 км² | 1 418 | 250,3 / mi² |
Мугу, Карнали, Непал | 668 км² | 1 414 | 5,48 / mi² |
Натхарпу, Карнали Прадеш, Непал | 24,7 км² | 3 821 | 400,0 / mi² |
Пина, Карнали, Непал | 102,8 км² | 1 463 | 36,9 / mi² |
Пулу, Карнали, Непал | 182,6 км² | 1 605 | 22,8 / mi² |
Рара, Карнали, Непал | 117 км² | 4 726 | 104,6 / mi² |
Рова, Карнали, Непал | 131 км² | 4 008 | 79,2 / mi² |
Руга, Карнали, Непал | 144,8 км² | 1 997 | 35,7 / mi² |
Сери, Карнали, Непал | 65,3 км² | 2 488 | 98,7 / mi² |
Сухадхик, Карнали, Непал | 42,1 км² | 3 050 | 187,7 / mi² |
Фату, Карнали, Непал | 108,4 км² | 1 293 | 30,9 / mi² |
Хянглу, Карнали, Непал | 42,7 км² | 4 993 | 303,1 / mi² |
Шрикот, Карнали, Непал | 39 км² | 3 706 | 246,1 / mi² |
Шринагар, Карнали, Непал | 22,8 км² | 3 770 | 428,7 / mi² |
Другие Районы в Карнали (зона Непала)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Джумла (район) | 2 553,8 км² | 109 448 | 111,0 / mi² |
Долпа (район) | 7 944,6 км² | 37 341 | 12,2 / mi² |
Каликот (район) | 1 639,7 км² | 70 103 | 110,7 / mi² |
Мугу (район) | 3 233 км² | 59 564 | 47,7 / mi² |
Хумла (район) | 6 007,3 км² | 51 454 | 22,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.