Нидербахем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Германия
Нидербахем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь Нидербахем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 1,17 км² |
Население | 2 553 |
Мужское население | 1 243 (48,7 %) |
Женское население | 1 310 (51,3 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -22,2 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -7 % |
Медианный возраст | 44,8 года |
Медианный мужской возраст | 44 года |
Медианный женский возраст | 45,5 лет |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Нидербахем
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 3 283 | 2 841 | 2 744 | 2 553 |
Плотность населения | 2 806 / km² | 2 428 / km² | 2 345 / km² | 2 182 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 7 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Нидербахем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | -22,2 % | -10,1 % | -7 % |
Вахтберг | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Рейн-Зиг | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Северный Рейн-Вестфалия | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Германия | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 44,8 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Нидербахем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 44,8 года | 44 года | 45,5 года |
Вахтберг | 44,5 года | 43,7 года | 45,2 года |
Рейн-Зиг | 44,7 года | 43,9 года | 45,4 года |
Северный Рейн-Вестфалия | 44,5 года | 43,3 года | 45,6 года |
Германия | 44,8 года | 43,6 года | 46 лет |
Население по возрасту и полу
Нидербахем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 55 | 54 | 109 |
5-9 | 65 | 60 | 125 |
10-14 | 76 | 71 | 147 |
15-19 | 76 | 73 | 149 |
20-24 | 71 | 69 | 140 |
25-29 | 66 | 65 | 131 |
30-34 | 62 | 69 | 132 |
35-39 | 69 | 75 | 144 |
40-44 | 105 | 109 | 214 |
45-49 | 117 | 119 | 236 |
50-54 | 103 | 103 | 206 |
55-59 | 85 | 87 | 172 |
60-64 | 71 | 78 | 150 |
65-69 | 65 | 70 | 136 |
70-74 | 73 | 80 | 154 |
75-79 | 44 | 51 | 96 |
80-84 | 27 | 39 | 66 |
85 плюс | 15 | 39 | 54 |
Плотность населения
Плотность населения: 2 182 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Нидербахем, Вахтберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 2 553 | 1,17 км² | 2 182 / km² |
Вахтберг | 19 626 | 49,5 км² | 396,2 / km² |
Рейн-Зиг | 586 270 | 1 152,4 км² | 508,8 / km² |
Северный Рейн-Вестфалия | 17,6 million | 34 112,4 км² | 515,8 / km² |
Германия | 80,7 million | 359 624,2 км² | 224,3 / km² |
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Вахтберг
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.