Площадь Северный Рейн-Вестфалия | 34 112,4 км² |
Население | 17,6 million |
Мужское население | 8 552 677 (48,6 %) |
Женское население | 9 041 551 (51,4 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +2,5 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -1,9 % |
Медианный возраст | 44,5 года |
Медианный мужской возраст | 43,3 года |
Медианный женский возраст | 45,6 лет |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Северный Рейн-Вестфалия
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 17 163 381 | 17 295 119 | 17 932 393 | 17 594 228 |
Плотность населения | 503,1 / km² | 507,0 / km² | 525,7 / km² | 515,8 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 1,9 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Северный Рейн-Вестфалия | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Германия | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 44,5 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Северный Рейн-Вестфалия | 44,5 года | 43,3 года | 45,6 года |
Германия | 44,8 года | 43,6 года | 46 лет |
Население по возрасту и полу
Северный Рейн-Вестфалия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 373 649 | 353 275 | 726 924 |
5-9 | 408 520 | 386 932 | 795 453 |
10-14 | 469 379 | 445 943 | 915 323 |
15-19 | 492 902 | 469 326 | 962 229 |
20-24 | 531 275 | 513 065 | 1 044 341 |
25-29 | 517 640 | 520 209 | 1 037 849 |
30-34 | 501 594 | 511 429 | 1 013 023 |
35-39 | 515 493 | 526 965 | 1 042 459 |
40-44 | 715 592 | 706 426 | 1 422 019 |
45-49 | 778 087 | 758 276 | 1 536 364 |
50-54 | 681 653 | 680 809 | 1 362 462 |
55-59 | 570 669 | 592 521 | 1 163 190 |
60-64 | 490 140 | 519 153 | 1 009 293 |
65-69 | 414 643 | 457 855 | 872 498 |
70-74 | 476 452 | 560 429 | 1 036 881 |
75-79 | 312 210 | 409 928 | 722 138 |
80-84 | 198 762 | 323 611 | 522 373 |
85 плюс | 104 017 | 305 401 | 409 418 |
Плотность населения
Плотность населения: 515,8 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Северный Рейн-Вестфалия | 17,6 million | 34 112,4 км² | 515,8 / km² |
Германия | 80,7 million | 359 624,2 км² | 224,3 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 598 445 | ||
100 | 648 177 | 0,8 % | 4 973 |
200 | 697 875 | 0,7 % | 4 969 |
300 | 697 200 | 0 % | -67 |
400 | 696 484 | 0 % | -71 |
500 | 645 373 | -0,8 % | -5 111 |
600 | 594 060 | -0,8 % | -5 131 |
700 | 618 431 | 0,4 % | 2 437 |
800 | 643 592 | 0,4 % | 2 516 |
900 | 668 457 | 0,4 % | 2 486 |
1000 | 692 935 | 0,4 % | 2 447 |
1100 | 793 321 | 1,4 % | 10 038 |
1200 | 1 195 617 | 4,2 % | 40 229 |
1300 | 1 801 753 | 4,2 % | 60 613 |
1400 | 1 294 633 | -3,3 % | -50 712 |
1500 | 1 798 161 | 3,3 % | 50 352 |
1600 | 2 402 041 | 2,9 % | 60 388 |
1700 | 2 603 121 | 0,8 % | 20 108 |
1800 | 4 577 862 | 5,8 % | 197 474 |
1900 | 10 543 762 | 8,7 % | 596 590 |
1910 | 12 171 927 | 15,4 % | 1 628 165 |
1920 | 11 664 434 | -4,2 % | -507 493 |
1930 | 12 417 843 | 6,5 % | 753 409 |
1940 | 13 283 742 | 7 % | 865 899 |
1950 | 12 916 617 | -2,8 % | -367 125 |
1960 | 16 030 434 | 24,1 % | 3 113 817 |
1970 | 17 154 377 | 7 % | 1 123 943 |
1990 | 17 295 119 | 0,4 % | 70 371 |
2000 | 17 932 393 | 3,7 % | 637 274 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Районы в Северный Рейн-Вестфалия
Районы в Северный Рейн-Вестфалия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Аахен, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 706,8 км² | 533 716 | 1 955 / mi² |
Билефельд | 258,9 км² | 333 030 | 3 331 / mi² |
Бонн, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 141 км² | 310 383 | 5 699 / mi² |
Боркен (значения) | 1 421 км² | 373 458 | 680,7 / mi² |
Ботроп | 100,7 км² | 118 322 | 3 043 / mi² |
Бохум, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 145,7 км² | 358 765 | 6 376 / mi² |
Варендорф, Северный Рейн - Вестфалия, Германия | 1 320,2 км² | 272 944 | 535,5 / mi² |
Везель | 1 042,7 км² | 459 891 | 1 142 / mi² |
Вупперталь | 168,6 км² | 338 154 | 5 194 / mi² |
Гельзенкирхен | 105,1 км² | 255 558 | 6 297 / mi² |
Гюттерсло, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 969 км² | 357 198 | 954,8 / mi² |
Дортмунд | 280,8 км² | 572 724 | 5 281 / mi² |
Дуйсбург | 232,8 км² | 486 284 | 5 411 / mi² |
Дюрен, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 941,8 км² | 257 066 | 707,0 / mi² |
Дюссельдорф | 217,7 км² | 604 605 | 7 191 / mi² |
Зиген-Виттгенштайн (район) | 1 132,7 км² | 272 249 | 622,5 / mi² |
Золинген | 89,4 км² | 153 952 | 4 461 / mi² |
Зост, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 1 328,4 км² | 295 881 | 576,9 / mi² |
Клеве | 1 232,6 км² | 307 174 | 645,5 / mi² |
Крефельд | 137,9 км² | 218 862 | 4 111 / mi² |
Кёльн, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 405,1 км² | 1,0 million | 6 694 / mi² |
Кёсфельд, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 1 112,3 км² | 216 982 | 505,3 / mi² |
Леверкузен | 79,1 км² | 161 629 | 5 291 / mi² |
Липпе (район) | 1 246,1 км² | 345 820 | 718,8 / mi² |
Меркиш (район) | 1 060,9 км² | 415 226 | 1 013 / mi² |
Меттман | 407 км² | 473 942 | 3 015 / mi² |
Минден-Люббекке (район) | 1 152,8 км² | 310 368 | 697,3 / mi² |
Мюльхайм-ан-дер-Рур | 91,3 км² | 167 343 | 4 749 / mi² |
Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 303,3 км² | 309 564 | 2 643 / mi² |
Мёнхенгладбах | 170 км² | 255 053 | 3 886 / mi² |
Обербергиш (район) | 919 км² | 269 442 | 759,4 / mi² |
Оберхаузен | 77 км² | 207 301 | 6 970 / mi² |
Ойскирхен | 1 249,2 км² | 188 773 | 391,4 / mi² |
Ольпе (значения) | 711,9 км² | 135 638 | 493,5 / mi² |
Падерборн | 1 247,7 км² | 301 056 | 624,9 / mi² |
Рейн-Зиг | 1 152,4 км² | 586 270 | 1 317 / mi² |
Рейн-Нойс | 578,3 км² | 442 196 | 1 980 / mi² |
Рейн-Эрфт | 705,3 км² | 458 371 | 1 683 / mi² |
Рейниш-Бергиш (район) | 436,9 км² | 282 204 | 1 672 / mi² |
Рекклингхаузен | 760,7 км² | 612 468 | 2 085 / mi² |
Ремшайд | 74,7 км² | 108 582 | 3 764 / mi² |
Унна | 543,2 км² | 385 144 | 1 836 / mi² |
Фирзен | 563,3 км² | 296 909 | 1 365 / mi² |
Хаген | 160,6 км² | 184 641 | 2 977 / mi² |
Хайнсберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 626,3 км² | 250 507 | 1 036 / mi² |
Хамм, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 226 км² | 175 276 | 2 009 / mi² |
Хекстер, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 1 200,7 км² | 142 802 | 308,0 / mi² |
Херне | 51,4 км² | 148 082 | 7 455 / mi² |
Херфорд, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 450,5 км² | 250 558 | 1 440 / mi² |
Хохзауэрланд (район) | 1 960,3 км² | 262 556 | 346,9 / mi² |
Штайнфурт | 1 795,8 км² | 438 405 | 632,3 / mi² |
Эннепе-Рур (район) | 409,6 км² | 319 693 | 2 021 / mi² |
Эссен | 210,4 км² | 564 156 | 6 945 / mi² |
Другие Штаты в Германия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бавария | 70 596,8 км² | 12,7 million | 465,1 / mi² |
Баден-Вюртемберг | 36 013,1 км² | 10,6 million | 765,6 / mi² |
Берлин | 889,8 км² | 3,3 million | 9 733 / mi² |
Бранденбург | 29 650,7 км² | 2,5 million | 215,0 / mi² |
Бремен (земля) | 411,4 км² | 655 948 | 4 129 / mi² |
Гамбург | 751,4 км² | 1,7 million | 5 991 / mi² |
Гессен | 21 109,8 км² | 6,0 million | 742,1 / mi² |
Мекленбург-Передняя Померания | 24 310,7 км² | 1,6 million | 167,4 / mi² |
Нижняя Саксония | 47 891,3 км² | 7,8 million | 423,0 / mi² |
Рейнланд-Пфальц | 19 854,9 км² | 4,0 million | 528,0 / mi² |
Саар | 2 571,5 км² | 984 948 | 992,0 / mi² |
Саксония-Анхальт | 20 554,5 км² | 2,2 million | 277,7 / mi² |
Саксония (земля) | 18 449,2 км² | 4,0 million | 560,1 / mi² |
Северный Рейн-Вестфалия | 34 112,4 км² | 17,6 million | 1 335 / mi² |
Тюрингия | 16 209,4 км² | 2,1 million | 337,9 / mi² |
Шлезвиг-Гольштейн | 16 247,3 км² | 2,8 million | 452,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.