Оффали
Ирландия
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | 4,8 °C | 7,9 °C | 1,7 °C | 14,5 °C | -14,6 °C | 80,0 мм |
февраля | 5,0 °C | 8,3 °C | 1,8 °C | 15,5 °C | -10,5 °C | 56,4 мм |
марта | 6,6 °C | 10,2 °C | 3,0 °C | 19,7 °C | -10,5 °C | 60,2 мм |
апреля | 8,3 °C | 12,5 °C | 4,1 °C | 23,7 °C | -4,7 °C | 57,5 мм |
мая | 10,9 °C | 15,3 °C | 6,5 °C | 25,7 °C | -2,3 °C | 61,3 мм |
июня | 13,6 °C | 17,9 °C | 9,3 °C | 31,2 °C | -0,3 °C | 61,5 мм |
июля | 15,3 °C | 19,3 °C | 11,3 °C | 30,8 °C | 3,1 °C | 64,6 мм |
августа | 15,0 °C | 19,1 °C | 11,0 °C | 29,4 °C | 1,2 °C | 79,3 мм |
сентября | 13,1 °C | 17,0 °C | 9,2 °C | 26,3 °C | -1,1 °C | 71,8 мм |
октября | 10,3 °C | 13,7 °C | 6,8 °C | 23,2 °C | -5,2 °C | 87,2 мм |
ноября | 6,9 °C | 10,2 °C | 3,5 °C | 17,5 °C | -7,2 °C | 76,3 мм |
декабря | 5,5 °C | 8,5 °C | 2,4 °C | 15,3 °C | -9,4 °C | 84,4 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10потоп | Среднее (4) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Оффали Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Оффали | 710 692 т | 9,08 т | 354,3 т/km² |
Другие Округа в Republic of Ireland
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Галвей, Ирландия | 6 156,1 км² | 252 084 |
Графство Дублин, Ирландия | 940,7 км² | 1,3 million |
графство Типперари, Ирландия | 4 282,4 км² | 157 524 |
Донегол (графство) | 5 190,2 км² | 164 156 |
Каван (графство) | 1 943,4 км² | 78 555 |
Карлоу (графство) | 894,6 км² | 55 725 |
Килдэр (графство) | 1 690,7 км² | 220 616 |
Килкенни (город) | 2 067,3 км² | 97 305 |
Клэр (графство) | 3 452,8 км² | 116 136 |
Конті Керрі, Ірландія | 4 803,2 км² | 141 258 |
Корк (графство) | 7 554,7 км² | 525 507 |
Лаут (графство) | 849,8 км² | 125 437 |
Лиишь | 1 725,7 км² | 90 354 |
Лимерик (графство) | 2 777,2 км² | 190 645 |
Литрим (графство) | 1 585,3 км² | 32 400 |
Лонгфорд (графство) | 1 088,1 км² | 41 399 |
Мейо (графство) | 5 679,7 км² | 127 635 |
Мит | 2 332,2 км² | 195 274 |
Монахан (город) | 1 291,8 км² | 61 147 |
Оффали | 2 006,1 км² | 78 293 |
Роскоммон (графство) | 2 555,6 км² | 69 225 |
Слайго (графство) | 1 888,2 км² | 65 437 |
Уиклоу (графство) | 2 022,9 км² | 141 604 |
Уотерфорд (графство) | 1 919,3 км² | 115 655 |
Уэксфорд (графство) | 2 416,8 км² | 149 285 |
Уэстмит | 1 832,5 км² | 84 156 |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.