Площадь Пара (округ) | 5 352,6 км² |
Население | 30 653 |
Мужское население | 15 660 (51,1 %) |
Женское население | 14 993 (48,9 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +450 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +69 % |
Медианный возраст | 24 года |
Медианный мужской возраст | 23,9 года |
Медианный женский возраст | 24,1 года |
Часовой пояс | Суринам |
Карта Пара (округ)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 5 573 | 11 094 | 18 141 | 30 653 |
Плотность населения | 1,04 / km² | 2,07 / km² | 3,39 / km² | 5,73 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 69 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Пара (округ) | +450 % | +176,3 % | +69 % |
Суринам | +51,9 % | +35,4 % | +14,5 % |
Население по возрасту и полу
Пара (округ) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 1 891 | 1 721 | 3 612 |
5-9 | 1 798 | 1 650 | 3 449 |
10-14 | 1 747 | 1 701 | 3 448 |
15-19 | 1 422 | 1 426 | 2 848 |
20-24 | 1 235 | 1 206 | 2 441 |
25-29 | 1 161 | 1 233 | 2 394 |
30-34 | 1 085 | 1 081 | 2 167 |
35-39 | 1 014 | 968 | 1 983 |
40-44 | 948 | 900 | 1 848 |
45-49 | 888 | 830 | 1 719 |
50-54 | 751 | 665 | 1 417 |
55-59 | 537 | 479 | 1 017 |
60-64 | 386 | 365 | 751 |
65-69 | 293 | 252 | 545 |
70-74 | 196 | 184 | 381 |
75-79 | 146 | 158 | 305 |
80-84 | 115 | 95 | 210 |
85 плюс | 47 | 79 | 126 |
Плотность населения
Плотность населения: 5,73 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Пара (округ) | 30 653 | 5 352,6 км² | 5,73 / km² |
Проектируемое население
Расчетное население от 1975 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1990 | 11 094 | ||
2000 | 18 141 | 63,5 % | 7 047 |
2020 | 31 905 | 32,6 % | 6 882 |
2030 | 34 175 | 7,1 % | 2 270 |
2040 | 35 558 | 4 % | 1 383 |
2050 | 36 371 | 2,3 % | 813 |
2060 | 36 509 | 0,4 % | 138 |
2070 | 36 327 | -0,5 % | -182 |
2080 | 35 575 | -2,1 % | -752 |
2090 | 34 628 | -2,7 % | -947 |
2100 | 33 477 | -3,3 % | -1 151 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Пара (округ)
Города в Пара (округ)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Биги-Пойка | 2 466,3 км² | 600 | 0,63 / mi² |
Каролина, Суринам | 1 356,6 км² | 5 066 | 9,67 / mi² |
Пара-Зюйд, Суринам | 910,1 км² | 7 184 | 20,4 / mi² |
Пара-Норт, Суринам | 208,4 км² | 10 296 | 127,9 / mi² |
Пара-Оост, Суринам | 411,2 км² | 7 509 | 47,3 / mi² |
Другие Районы в Суринам
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Брокопондо | 7 344,7 км² | 12 353 | 4,36 / mi² |
Ваника | 446,9 км² | 140 338 | 813,4 / mi² |
Коммевейне | 2 335,5 км² | 26 487 | 29,4 / mi² |
Корони (округ) | 3 895 км² | 19 715 | 13,1 / mi² |
Маровейне | 4 684,5 км² | 18 131 | 10,0 / mi² |
Никкери | 5 431,2 км² | 26 383 | 12,6 / mi² |
Парамарибо (округ) | 207,9 км² | 209 712 | 2 612 / mi² |
Пара (округ) | 5 352,6 км² | 30 653 | 14,8 / mi² |
Сарамакка | 3 739,2 км² | 16 998 | 11,8 / mi² |
Сипаливини | 130 170,2 км² | 30 490 | 0,61 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.